Nel 2003, il Campionato Sociale "G.P. i Gamber de Cuncuress"Non è stato disputato per esondazione delFiume LAMBRO
1° 1994  -  2° 1995  -  3° 1996  -   4° 1997 -   5° 1998  -  6° 1999  -  7° 2000  -  8° 20019° 2002 - 10° 2004  - 11° 2005 - 12° 2006 - 13° 2007 -
14° 2008 - 15°2009   - 16° 2010  - 17* 2011

Elenco

la piantina con il percorso
3 Aprile 2005 Parco di Monza -MI-
Classifica Ufficiale
La Cronaca di Marco Stracciari - La Cronaca di Luca Ferrario - La Cronaca di Gio Villa
  11° CAMPIONATO SOCIALE SU STRADA Km.10 AL PARCO DI MONZA 3-4-2005
Posiz. Pett. Anno Cognome Nome Categoria Società Tempo
729 1967 Simonetta Costantino MM35 Atletica 42195 0.34’23”  39
693 1970 Loich Davide MM35 G.P. Dipo 0.34’27”  43
796 1964 Villa Paolo MM40 G.P. Besanese 0.34’51”  89
791 1961 Ghezzi Giorgio MM40 G.P. Villasantese 0.35’19”  84
700 1952 Fadda Giuseppe MM50 G. P. Gamber 0.35’22”  58
727 1978 Di Maro Maurizio TM Atletica 42195 0.35’25”  13
723 1967 Gualtieri Claudio MM35 G.P. Gamber 0.35’53”  85
758 1960 Monguzzi Valentino MM45 G.P. Villasantese 0.35’54”  65
247 1962 Pasini Claudio MM40 San Damianese 0.35’57”  22
10° 737 1961 Cereda Giorgio MM40 G.P. Gamber 0.36’03”  40
11° 703 1972 Ripamonti Luca TM G.P. Gamber 0.36’09”  93
12° 767 1973 Petrosino GianLuca TM G.P.G. 88 0.36’15”  00
13° 697 1962 Missaglia Maurizio MM40 Soc. Carugatese 0.36’23”  96
14° X 1962 Bollettieri Tommaso MM40 G.P. Gamber 0.36’37”  71
15° 789 1959 Forlani Luigi MM45 Atletica Brianza 0.3652”  47
16° 748 1967 Raneri PierCarlo MM35 G.P. Gamber 0.37’06” 01  
17° 769 1976 Zedda Roberto TM G.P. Villasantese 0.37’07” 49
18° 798 1969 Casiraghi Lorenzo MM35 G.P. Vedano 0.37’08” 54
19° 694 1963 Poloni GianMario MM40 Atletica Cornate 0.37’12” 63
20° 695 1962 Stracciari Marco MM40 G.P. Gamber 0.37’19” 77
21° 716 1956 Marta Maurizio MM45 Pro Sesto 0.37’33” 37
22° 754 1959 Parravicini Ermes MM45 Atletica Vedano 0.37’42” 65
23° 768 1961 Mariani Maurizio MM40 Triat. Brianza 0.38’04” 82
24° 746 1962 Stucchi Claudio MM40 G.P. Gamber 0.38’08” 86
25° 706 1963 Caforio Claudio MM40 G.S.A. Brugherio 0.38’12” 55
26° 721 1965 Bacis Dario MM40 G.P. Gamber 0.38’19” 06
27° 532 1955 Belluschi Domenico MM50 Dipo Vimercate 0.38’21” 42
28° 728 1972 Jacopetta Maurizio TM G.S.A. Brugherio 0.38’22” 87
29° X 1964 Maggio Guido MM40 G.P. Gamber 0.38’26”01
30° 505 1956 Gilberti Gerardo MM45 G.P. Gamber 0.38’27” 38
31° 159 1956 Mininno Giuseppe MM45 San Damianese 0.38’28” 76
32° X 1970 Crotti Matteo MM35 G.P. Gamber 0.38’30” 54
33° 774 1968 Galbiati Luigi MM35 Arcore Casati 0.38’45” 78
34° 705 1967 Brancher Massimo MM35 G.S.A. Brugherio 0.38’57” 50
35° 775 1967 Galbiati Roberto MM35 G.P. Gamber 0.39’09” 34
36° 707 1949 Perego GianPaolo MM55 G.S.A. Brugherio 0.39’11” 33 
37° 667 1968 Morelli Giovanni MM35 Atletica  Carnate 0.39’15” 53
38° 215 1958 Leopizzi Mario MM45 San Damianese 0.39’23” 55
39° 764 1958 Orlando Angelo MM45 Euro 2002 0.39’28” 66
40° 787 1975 Tognoli Davide TM Libero 0,39’56” 57
41° 713 1961 Sala Valentino MM40 G.P. Villasantese 0.39’59” 53
42° 752 1967 Castagna Carlo MM35 AVIS Treviglio 0.40’00” 97 
43° 751 1975 Viganò Paolo TM Libero 0.40’02” 42
44° 540 1956 Rocca Francesco MM45 G.P. Gamber 0.40’07” 24
45° 724 1942 Ripamonti Angelo MM60 G.P. Villasantese 0.40’11” 66
46° 162 1957 Vitali Moreno MM45 San Damianese 0.40’20” 19
47° 704 1975 Sanavio Roberto TM G.S.A. Brugherio 0.40’22” 09
48° 762 1952 Tornaghi Gabriele MM50 Atletica 2002 0.40’31” 97
49° 772 1970 Galli Giuliano MM35 Marcia Caratesi 0.40’48” 77
50° 714 1987 Beretta Lorenzo Juniores G.S.A. Brugherio 0.41’06” 49
51° 776 1968 Pescarolo Max MM35 Arcore Casati 0.41’10” 10
52° 531 1956 Stucchi Lucio MM45 Cernuschese 0.41’13” 87
53° 733 1969 Beretta Luigi MM35 G.P. Gamber 0.41’15” 15
54° 698 1963 Drusian Stefano MM40 Athletic ClubVillasanta 0.41’16” 91
55° 294 1973 Imbriani Roberto TM San Damianese 0.41’21” 25
56° 718 1971 Moreni Stefano TM Pro Sesto 0.41’26” 41 
57° 756 1949 Riboldi Elio MM55 G.P. Villasantese 0.41’29” 62
58° 773 1958 Brambilla Maurizio MM45 G.P. Gamber 0.41’34” 18
59° 699 1958 Galli Giuseppe MM45 Athletic ClubVillasanta 0.41’44” 39
60° 790 1959 Cassano Nicola MM45 Atletica Brianza 0.41’48” 99
61° 749 1953 Beretta Paolo MM50 G.P. Gamber 0.42’02” 14
62° 750 1954 Cefalì Raffaele MM50 G.P. Gamber 0.42’03” 93
63° 717 1972 Castiello Mauro TM Pro Sesto 0.42’08” 88
64° 708 1955 Faranna Vito MM50 G.S.A. Brugherio 0.42’12” 10
65° 730 1967 Gallo Francesco MM35 G.P. Gamber 0.42’16” 87
66° 734 1963 Rivolta Marco MM40 G.P. Gamber 0.42’20”  88
67° 757 1947 D’Angelo Domenico MM55 G.P. Villasantese 0.42’26” 51 
68° 715 1947 Magrin Antonio MM55 G.P. Gamber 0.42’55” 15
69° 282 1958 La Bruna Walter MM45 San Damianese 0.42’57” 38
70° 738 1954 Calissoni Laura MF50 G.P. Gamber 0.43’02” 02
71° 712 1971 Teruzzi Marta TF G.S. Daini 0.43’13” 48
72° 702 1953 Frio Francesco MM50 G.S.A. Brugherio 0.43’18” 66
73° 710 1959 Pastore Luigi MM45 G.S.A. Brugherio 0.43’26” 94
74° 794 1958 Villa Roberto MM45 Atletica Brianza 0.43’46” 08
75° 709 1949 Chirico Ignazio MM55 G.S.A. Brugherio 0.43’49” 72
76° 722 1938 Mauri Egidio MM65 G.P. Gamber 0.43’50” 90
77° 759 1959 Solfrizzo Paolo MM45 G.P. Gamber 0.43’52” 71
78° 765 1950 Benelli Fausto MM35 G.P. Gamber 0.43’55” 25
79° 726 1968 Troiano Antonio MM35 G.S.A. Brugherio 0.43’57” 09
80° 770 1946 Gaviraghi Giovanni MM55 G.P. Gamber 0.44’03” 68
81° 701 1952 Chirico Gaetano MM50 G.S.A. Brugherio 0.44’08” 45
82° 761 1968 Friio Andrea MM35 G.P. Gamber 0.44’15” 41
83° 16 1938 Colla Sergio MM65 C.A.S.C. Concorezzo 0.44’19” 02
84° 366 1976 Crippa Veronica TF G.P. Gamber 0.44’25” 79
85° 731 1972 Mariani Andrea TM Atletica Valmadrera 0.44’46” 45
86° 720 1977 Scarabelli Diego TM Cornatese 0.44’50” 64
87° 784 1940 Vanzati Luigi MM65 Vedano 0.45’13” 46
88° 732 1965 Beretta Mauro MM40 G.P. Gamber 0.45’45” 36
89° 696 1939 Raffanini Mario MM65 C.A.S.C. Concorezzo 0.45’57” 71
90° 711 1963 Elli Mauro MM40 G.S.A. Brugherio 0.46’07” 05
91° X 1966 Orrera Davide MM35 G.P. Gamber 0.46'08"  00
92° 735 1959 Villa Giovanni MM45 G.P. Gamber 0.46’33” 81
93° 725 1943 Marchesi Alberto MM60 Dipo Vimercate 0.46’46” 46
94° 760 1947 Carrer Giovanni MM55 Runner Milano 0.47’08” 03
95° 793 1956 Motta Idelfonso MM45 Atletica Brianza 0.47’09” 08
96° 792 1962 Casartelli Vittorio MM40 Atletica Brianza 0.47’10” 34
97° 788 1949 Mandelli Roberto MM55 G.P. Gamber 0.47’15” 80
98° 781 1977 Monizza Cristian TM Libero 0.48’04“ 42
99° 101 1945 Solina Giuseppe MM60 G.P. Gamber 0.48’20” 73
100° 743 1962 Sada Emilia MF40 G.P. Gamber 0.48’24” 10
101° 719 1956 Scarabelli Roberto MM45 Cornatese 0.48’39” 75
102° 785 1969 Asmonti Daniele MM35 G.P. Gamber 0.48’52” 83
103° 795 1949 Fugazza Benedetto MM55 G.P. Gamber 0.49’24“ 82
104° 763 1985 Tornaghi Luca Promesse Atletica 2002 0.50’36” 61
105° 541 1969 Pianetti GianLuca MM35 G.P. Gamber 0.50’48” 90
106° 753 1944 Varisco PierLuigi MM60 G P. Gamber 0.51’04” 51
107° 766 1974 Ferrario Luca TM Atletica Tricate 0.51’48” 90
108° 783 1976 Parolini Ermanno TM Bellusco 0.51’53” 97
109° 755 1940 Colombo Antonio MM65 G.P. Gamber 0.52’19” 15
110° 739 1958 Bucchi Luigi MM45 Agrate 0.52’36” 13
111° 771 1938 Squadroni Aimo MM65 Libero 0.53’41” 32
112° 797 1971 Bortolaso Simone TM libero 0.54’02” 66
113° 736 1947 Varisco Ermanno MM55 G.P. Gamber 0.55’02” 61
114° 782 1961 Brambilla Roberto MM40 Bellusco 0.55’12” 83
115° 745 1961 Casiraghi Maurizio MM40 Libero 0.57’41” 87
116° 747 1960 Parisi Vincenzo MM45 G.P. Gamber 0.57’42” 96
117° 744 1950 Dante Danilo MM55 Libero 0.59’04” 01
118° 740 1963 Fortunati  Cinzia MF40 Libero 1.00’08” 89
119° 741 1962 Barbon Rosanna MF40 G.P. Gamber 1.00’09” 97
120° 742 1961 Dante Lorella MF40 Libero 1.00’11” 44
121° 786 1977 Magni Barbara TF Libero 1.00’12” 69
122° 777 1961 Tresoldi Rodolfo MM40 G.P. Gamber 1.02’59” 32
123° 778 1960 Guerrini Luigi MM45 Libero 1.02'59" 68
124° 780 1977 Radaelli Silvia TF Villasanta 1.04'24" 88
125° 779 1977 Barzarotti Alessia TF Villasanta 1.04'25" 22
               
SERVIZIO: Barzaghi Giancarla, Butti Roberta, Bonati Carlomaria, Filippelli Vincenzo

Torna alla Home