Nel 2003, il Campionato Sociale "G.P. i Gamber de Cuncuress"Non è stato disputato per esondazione delFiume LAMBRO
1° 1994  -  2° 1995  -  3° 1996  -   4° 1997 -   5° 1998  -  6° 1999  -  7° 2000  -  8° 20019° 2002 - 10° 2004  - 11° 2005 - 12° 2006 - 13° 2007 -
14° 2008 - 15°2009   - 16° 2010  - 17* 2011

Elenco

la piantina con il percorso

19 marzo 2006 Parco di Monza -MI-
Classifica Ufficiale (a cura di Giuseppe Solina-Pippo)
 le foto   -   la cronaca di Marco Bordieri  - La piantina con il percorso

12 CAMPIONATO SOCIALE SU STRADA Km.10 AL PARCO DI MONZA 19-3-2006

Posiz. Anno Cognome Nome Categoria Società Tempo
1981 MACONI DANIELE TM Pol Besanese 0.34’25’’93
1970 CROTTI MATTEO MM35 G.P. Gamber 0.34’55’’05
1969 MORELLI FEDERICO MM35 G.P. Villasantese 0.35'08''46
1974 MANISCALCO ALEX TM Nike Brescia 0.35'17''39
1962 SPECIANI LUCA MM40 Road Runners 0.35'24''39
1958 VILLA MARIO MM45 Marcia Caratesi 0.35'43''27
1967 GUALTIERI CLAUDIO MM35 G.P.Gamber 0.35'59''41
1973 PETROSINO GIANLUCA TM G.P. Gorgonzola 0.36'13''52
1959 FORLANI LUIGI MM45 Team Brianza 0.36'15''20
10° 1965 SOSIO GIULIO MM40 Atl. Altaveltez 0.36'16''95
11° 1961 ERBA ERNESTO MM45 G.P. Gamber 0.36'17''96
12° 1964 MAGGIO GUIDO MM40 G.P. Gamber 0.37'16''04
13° 1960 MONGUZZI VALENTINO MM45 G.P. Villasantese 0.37'17''33
14° 1962 BELLONI ELIO MM40 Marcia Caratesi 0.37'18''97
15° 1956 ROCCA FRANCESCO MM50 G.P. Gamber 0.37'40''37
16° 1965 BACIS DARIO MM40 G.P. Gamber 0.37'43''47
17° 1976 ZEDDA ROBERTO TM G.P. Villasantese 0.37'45''08
18° 1972 DI ROCCO ANTONIO TM G.P. Gamber 0.38'04''87
19° 1965 REDAELLI CORRADO MM40 G.S. Daini 0.38'18''84
20° 1961 CEREDA GIORGIO MM45 G.P. Gamber 0.38'29''58
21° 1956 GILBERTI GERARDO MM50 G.P. Gamber 0.38'31''59
22° 1972 RIPAMONTI LUCA TM G.P. Gamber 0.38'37''27
23° 1968 PESCAROLO MASSIMILIANO MM35 G.S. Casati 0.39'06''61
24° 1959 LEOPIZZI MARIO MM45 G.P. Gamber 0.39'08''61
25° 1968 GALBIATI LUIGI MM35 G.S. Casati 0.39'11''10
26° 1967 GALBIATI ROBERTO MM35 G.P. Gamber 0.39'19''34
27° 1967 BRANCHER MASSIMO MM35 G.S.A.Brugherio 0.39'45''83
28° 1942 RIPAMONTI ANGELO MM60 G.P. Villasantese 0.39'57''65
29° 1955 STUCCHI LUCIO MM50 P.L.Libertas Cer. 0.39'58''94
30° 1975 GIARDINI ALBERTO TM G.P. Gamber 0.40''05''05
31° 1953 REDAELLI VIRGINIO MM50 Marciacaratesi 0.40'14''16
32° 1963 VENITUCCI ROSSANO MM40 Athletic Club Villasanta  0.40’15’’71
33° 1964 FUMAGALLI PAOLO MM40 Marciacaratesi 0.40’27’’73
34° 1973 IANNACONE SIMONE TM Libero 0.40’29’’43
35° 1950 ZANETTO GIUSEPPE MM55 G.P. Villasantese 0.40’30’’75
36° 1938 MAURI EGIDIO MM65 G.P. Gamber 0.40’34’’18
37° 1947 MAGRIN ANTONIO MM55 G.P. Gamber 0.40’41’’61
38° 1958 BRAMBILLA MAURIZIO MM45 G.P. Gamber 0.41’07’’48
39° 1970 FIGIN MARCO TM Atl. Ambrosiana 0.41’08’’37
40° 1975 VIGANO’ PAOLO TM Gessate 0.41’17’’11
41° 1961 SPINELLI GIULIANO MM45 G.P. Villasantese 0.41’21’’26
42° 1969 BERETTA LUIGI MM35 G.P. Gamber 0.41’32’’88
43° 1966 ORRERA DAVIDE MM40 G.P. Gamber 0.41'36''95
44° 1968 PICOZZI ANNA MM35 U.S. Vedano 0.41'45''79
45° 1953 FRIJO FRANCESCO MM50 G.S.A.Brugherio 0.41'53'''19
46° 1972 MONTELEONE DAVIDE TM G.P. Gorgonzola 0.42’21’’78
47° 1955 CASIRAGHI AMEDEO MM50 G.P. Villasantese 0.42’23’’11
48° 1971 TERUZZI MARTA MF35 G.S. Daini 0.42’40’’68
49° 1961 SALA VALENTINO MM45 G.P. Villasantese 0.42’44’’23
50° 1954 CALISSONI LAURA MF50 G.P. Gamber 0.42’45’’56
51° 1963 VISIGALLI MARCO MM40 Athletic Club Villasanta  0.42’48’’82
52° 1948 MEREGALLI ADELIO MM55 G.P. Gamber 0.43’03’’27
53° 1972 PESSINA MARCO TM G.P. Gamber 0.43’13’’23
54° 1965 BERETTA MAURO MM40 G.P. Gamber 0.43’14’’87
55° 1969 DEL REGNO MARCO MM35 Marciacaratesi 0.43’16’’55
56° 1953 BERETTA PAOLO MM50 G.P. Gamber 0.43’18’’56
57° 1960 RADAELLI WALTER MM45 U.S. Vedano 0.44’09’’94
58° 1964 GROSSI CLAUDIO MM40 Athletic Club Villasanta  0.44’18’’61
59° 1950 BONALUMI GIORGIO MM55 G.P. Gamber 0.44’41’’52
60° 1954 CEFALI’ RAFFAELE MM50 G.P. Gamber 0.44’49’’15
61° 1958 GALLI GIUSEPPE MM45 Athletic Club Villasanta  0.45’07’’69
62° 1931 CERMELI DIMITRI MM75 G.P. Gamber 0.45’09’’20
63° 1942 CITTERIO ALBERTO MM60 G.P. Gamber 0.45’11’’72
64° 1959 SOLFRIZZO PAOLO MM45 G.P. Gamber 0.45’16’’08
65° 1976 ORBINATO GENNARO TM Libero 0.45’22’’57
66° 1955 VINCIS GIORGIO MM50 Libero 0.45’29’’22
67° 1952 PIGNATELLI ENZO MM50 Euroatlet. 2002 0.45’41’’79
68° 1942 LOGRECO GASPARE MM60 Libero 0.45’46’’87
69° 1975 FRATTARUOLO MASSIMO TM Libero 0.45'57''32
70° 1954 BOMBELLI MAURIZIO MM50 Euroatlet. 2002 0.46’11’’64
71° 1963 ELLI MAURO MM40 G.S.A.Brugherio 0.46’20’’26
72° 1939 RAFFANINI MARIO MM65 C.A.S.C. 0.46’23’’34
73° 1973 MORETTI GIOVANNI MM65 Libero 0.47’30’’36
74° 1973 CAMINATI FRANCESCO TM Marciacaratesi 0.47’36’’12
75° 1974 FERRARIO LUCA TM Trecate 0.47’37’’69
76° 1966 BADALUCCO MASSIMO MM40 Libero 0.47’50’’60
77° 1962 BARBON ROSANNA MF40 G.P. Gamber 0.48’39’’64
78° 1955 RECLA ORESTE MM50 Libero 0.49’01’’72
79° 1938 COLLA SERGIO MM65 C.A.S.C. 0.49’48’’32
80° 1956 CAVAZZA LORENA MF50 Libertas Sesto 0.50’05’’11
81° 1945 MARCOLONGO ROBERTO MM60 Libertas Sesto 0.50’10’’55
82° 1966 BORDIERI MARCO MM40 G.P. Gamber 0.50’37’’74
83° 1940 COLOMBO ANTONIO MM65 G.P. Gamber 0.50’38’’99
84° 1941 TOMBA CARLO MM65 G.P. Gamber 0.50’52’’59
85° 1944 VARISCO PIERLUIGI MM60 G.P. Gamber 0.50’56’’08
86° 1968 GAFFURINI GIANLUCA MM35 Libero 0.50’57’’73
87° 1961 GROSSI LORENZO MM45 Libero 0.51’14’’13
88° 1941 BONATI CARLOMARIA MM65 G.P. Gamber 0.51’20’’10
89° 1946 MIGLIOZZI VINCENZO MM60 G.S.Sant. Albino 0.51’21’’24
91° 1944 CASALE ALDO MM60 Sandamianese 0.53’05’’54
90° 1958 COZZI FABIO MM45 Libero 0.54’00’’21
92° 1960 PARISI VINCENZO MM45 G.P. Gamber 0.54’01’’92
93° 1945 SOLINA GIUSEPPE MM60 G.P. Gamber 0.54’09’’01
94° 1967 TOMBA CRISTINA MF35 G.P. Gamber 0.54’17’’26
95° 1969 PIANETTI GIANLUCA MM35 G.P. Gamber 0.54’36’’84
96° 1963 FORTUNATI CINZIA MF40 Libero 0.55’21’’91
97° 1947 VARISCO ERMANNO MM55 G.P. Gamber 0.57’47’’28
98° 1961 MARIANI ANNALISA MF45 Libero 0.57’55’’06
99° 1963 CARINI ANTONELLA MF40 Road Runners 0.58’32’’60
             
Servizio: Barzaghi Giancarla, Butti Roberta, Filippelli Vincenzo e Mandelli Roberto

Torna alla Home