|
19^ edizione 25 maggio
2003 -
20^ edizione 23 maggio
2004 -
21^ edizione 29 maggio
2005
- 22^edizione 28 maggio 2006
- 23^edizione 27 maggio 2007 24^edizione 25 maggio 2008 - 25^edizione 24 maggio 2009 |
|||||||||
|
Concorezzo 29
Maggio 2005 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| KM 2 | |||||||||
| I ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | LEALI | GIULIA | 1° | LODI | ANDREA | ||||
| 2° | MARTIN | LAURA | 2° | SURIANO | PIETRO | ||||
| 3° | BASSANI | GIADA | 3° | DELLA CHIESA | GIANMARCO | ||||
| II ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BOCCHI | CAMILLA | 1° | BRIOSCHI | MANUEL | ||||
| 2° | BRAMBILLA | ERIKA | 2° | CALVOSA | LORENZO | ||||
| 3° | CORBETTA | SILVIA | 3° | POLLASTRI | NICOLO' | ||||
| III ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | ARDOVINO | SERENA | 1° | BONOMELLI | ALBERTO | ||||
| 2° | LAVORATO | MARTINA | 2° | DENONI | ANDREA | ||||
| 3° | DI LEO | LORENZO(ASILO) | 3° | POPOLIGIO | DIMITRI | ||||
| IV ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | MERONI | ARIANNA | 1° | BUZZINI | ROBERTO | ||||
| 2° | BASSANI | MARTINA | 2° | ISERNIA | MARCO | ||||
| 3° | GIUDICI | BEATRICE | 3° | LUCAS | GIUSEPPE | ||||
| V ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | PIAZZA | FRANCESCA | 1° | FUMAGALLI | IVAN | ||||
| 2° | BARTOLONE | JESSICA | 2° | FERRARIO | ALESSANDRO | ||||
| 3° | VATICANO | VALENTINA | 3° | DENONI | LORENZO | ||||
| KM 6 | |||||||||
| I MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | ORZINI | OTTAVIA | 1° | MONACO | FRANCESCO | ||||
| 2° | DAGNOLO | GIULIA | 2° | EL GHOUZALANI | |||||
| 3° | 3° | BOCCHI | RICCARDO | ||||||
| II MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | 1° | MEHDIOVI | MOHAMMED | ||||||
| 2° | 2° | VILLA | MATTEO | ||||||
| 3° | 3° | BARBIERI | STEFANO | ||||||
| III MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BARNA | CRISTINA | 1° | ANDREONI | GIORGIO | ||||
| 2° | PORTA | GAIA | 2° | ROLLA | LUCA | ||||
| 3° | 3° | SELVAGGIO | FILIPPO | ||||||
| Assoluti 6 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Sgromo Maria |
![]() Maniscalco Alex |
||||||||
| 1° | SGROMO | MARIA | 1° | MANISCALCO | ALEX | ||||
| 2° | CALISSONI | LAURA | 2° | ROCCA | ALESSANDRO | ||||
| 3° | BUTTI | MARIA GRAZIA | 3° | PEDRUZZI | MARCO | ||||
| 4° | SADA | EMILIA | 4° | SCACCABAROZZI | TIZIANO | ||||
| 5° | PIGNATELLI | PAOLA | 5° | BRUNETTI | ANGELO | ||||
| 6° | CAVAZZA | LORENA | 6° | CARBONE | LUIGI | ||||
| Assoluti 16 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Ronchi Maria Rosa |
![]() HICHAM LEGRONE |
||||||||
| 1° | RONCHI | MARIA ROSA | 1° | HICHAM | LEGRONE | ||||
| 2° | GUARNIERI | CRISTINA | 2° | SPECIANI | LUCA | ||||
| 3° | CANNELLA | SERENA | 3° | BELLONI | MATTEO | ||||
| 4° | 4° | MININNO | GIUSEPPE | ||||||
| 5° | 5° | SCURI | OMAR | ||||||
| 6° | 6° | PASINI | CLAUDIO | ||||||