|
Concorezzo 28
Maggio 2006 |
||||
|
||||
| KM 2 | |||||||||
| I ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | COLOMBO | ANNA | 1° | BRIOSCHI | RICCARDO | ||||
| 2° | FASOLINI | GIORGIA | 2° | ROSSI | STEFANO | ||||
| 3° | COLOMBO | SARA | 3° | COLOMBO | DAVIDE | ||||
| II ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | LEALI | GIULIA | 1° | UMBRO | FEDERICO | ||||
| 2° | RIANDATO | FRANCESCA | 2° | CRESPI | DAVIDE | ||||
| 3° | BASSANI | GIADA | 3° | VARISCO | DAVIDE | ||||
| III ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BOCCHI | CAMILLA | 1° | BRUSCHI | MANUEL | ||||
| 2° | CORBETTA | SILVIA | 2° | CRESCINBENE | LORIS | ||||
| 3° | DI LEO | FRANCESCA | 3° | CALVOSA | LORENZO | ||||
| IV ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BRIOSCHI | MARTA | 1° | CUMANA | ERIK | ||||
| 2° | ARDOVINO | SERENA | 2° | DE NOVI | ANDREA | ||||
| 3° | ANICE | AMINA | 3° | POZZI | VALERIO | ||||
| V ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | MERONI | ARIANNA | 1° | GALLO | STEFANO | ||||
| 2° | BESSANI | MARTINA | 2° | BUZZINI | ROBERTO | ||||
| 3° | DE NOVI | FRANCESCA | 3° | ISERNIA | MARCO | ||||
| KM 6 | |||||||||
| I MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | 1° | RUISI | ANDREA | ||||||
| 2° | 2° | GIARDINI | GIORGIO | ||||||
| 3° | 3° | FERRARIO | ALESSANDRO | ||||||
| II MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | ANDREONI | MARGHERITA | 1° | MONACO | GIOVANNI | ||||
| 2° | 2° | TARICH | ELGHOZLANN | ||||||
| 3° | 3° | TORNAGHI | FLAVIO | ||||||
| III MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | 1° | CALLONI | DANIELE | ||||||
| 2° | 2° | ||||||||
| 3° | 3° | ||||||||
| Assoluti 6 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Maria Sgromo |
![]() Alessandro Rocca |
||||||||
| 1° | SGROMO | MARIA | 1° | ROCCA | ALESSANDRO | ||||
| 2° | CALISSONI | LAURA | 2° | MANISCALCO | ALEX | ||||
| 3° | ALBERTARIO | LAURA | 3° | ALBERTARIO | MARIO | ||||
| 4° | BOBBI | ANNA | 4° | SCACCABAROZZI | TIZIANO | ||||
| 5° | INFANTINO | ROSA | 5° | CERIZZA | ROBERTO | ||||
| 6° | BRAMBILLA | LAURA | 6° | CERUTO | MASSIMO | ||||
| Assoluti 16 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Giovanna Dinardo |
![]() Giuseppe Mininno |
||||||||
| 1° | DINARDO | GIOVANNA | 1° | GIUSEPPE | MININNO | ||||
| 2° | BOLGIANI | SABRINA | 2° | PEDRUZZI | MARCO | ||||
| 3° | MOGLIATI | MICHELA | 3° | MARZANO | PIETRO | ||||
| 4° | CAVAZZA | LORENA | 4° | CARBONE | LUIGI | ||||
| 5° | CANNELLA | SERENA | 5° | PASINI | CLAUDIO | ||||
| 6° | CAVICCHIA | GIORGIA | 6° | SPECIANI | LUCA | ||||