|
Concorezzo 23
Maggio 2004 |
|
| KM 2 | |||||||||
| I ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BOCCHI | CAMILLA | 1° | ORZINI | ANDREA | ||||
| 2° | CORBETTA | SILVIA | 2° | BRIOSCHI | MANUEL ERM. | ||||
| 3° | BRAMBILLA | ERIKA | 3° | POLLASTRI | NICOLO' | ||||
| II ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | PROIETTI | ARIANNA | 1° | CAZZANIGA | GIACOMO | ||||
| 2° | REDAELLI | CHIARA | 2° | LIMONTA | LUCA | ||||
| 3° | BRAMBILLA | MARTA | 3° | DE MOMI | ANDREA | ||||
| III ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | MERONI | ARIANNA | 1° | ISERNIA | MARCO | ||||
| 2° | GARDINI | ELISA | 2° | CUCAS | YOUSEPPE | ||||
| 3° | DE MOMI | FRANCESCA | 3° | BRAMBILLA | MICHELE | ||||
| IV ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | PIAZZA | FRANCESCA | 1° | FUMAGALLI | IVAN | ||||
| 2° | VILLA | ELEONORA | 2° | GIARDINI | MARCO | ||||
| 3° | LIMONTA | ELISA | 3° | FERRARIO | ALESSANDRO | ||||
| V ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | ORZINI | OTTAVIA | 1° | EL GHOUZLANI | TARIK | ||||
| 2° | CAZZANIGA | CHIARA | 2° | LISSONI | STEFANO | ||||
| 3° | MONTRASIO | MICHELA | 3° | COLOMBO | MARCO | ||||
| KM 6 | |||||||||
| I MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | EPIFANI | ISABELLA | 1° | VILLA | MATTEO | ||||
| 2° | 2° | ||||||||
| 3° | 3° | ||||||||
| II MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BARNA | CRISTINA | 1° | PAROLINI | TOMMASO | ||||
| 2° | BERNAREGGI | SILVIA | 2° | ANDREONI | GIORGIO | ||||
| 3° | TASSIA | CHIARA | 3° | SELVAGGIO | FILIPPO | ||||
| III MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | VERDERIO | CAROLA | 1° | STUCCHI | FEDERICO | ||||
| 2° | DINONI | VALENTINA | 2° | PREZIOSA | ALBERTO | ||||
| 3° | TREMOLADA | JESSICA | 3° | FUMAGALLI | ALESSIO | ||||
| Assoluti 6 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Laura Calissoni |
![]() Marco Pedruzzi |
||||||||
| 1° | CALISSONI | LAURA | 1° | PEDRUZZI | MARCO | ||||
| 2° | COLOMBO | ANNALISA | 2° | PASSONI | MAURIZIO | ||||
| 3° | DENI | FRANCESCA | 3° | FADDA | GIUSEPPE | ||||
| 4° | MASSIRONI | CRISTINA | 4° | CERIZZA | ROBERTO | ||||
| 5° | BOBBI | ANNA | 5° | ROTONDI | EMANUELE | ||||
| 6° | PASSONI | ANTONELLA | 6° | GHEZZI | ERNESTO | ||||
| Assoluti 16 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Veronica Crippa |
![]() Ferruccio Calzana |
||||||||
| 1° | CRIPPA | VERONICA | 1° | CALZANA | FERRUCCIO | ||||
| 2° | MONTRASIO | ROSARIA | 2° | BELLONI | ELIO | ||||
| 3° | LISSONI | STEFANIA | 3° | MININNO | GIUSEPPE | ||||
| 4° | INGRATTA | ISA | 4° | SCURI | OMAR | ||||
| 5° | GIBILINI | RITA | 5° | PASINI | CLAUDIO | ||||
| 6° | CAVAZZA | LORENA | 6° | PASSERINI | STEFANO | ||||