|
Concorezzo 24
Maggio 2009 |
||||
|
||||
| KM 2 | |||||||||
| I ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BRAMBILLA | ERIKA | 1° | GAGLIARDOTTO | GIORGIO | ||||
| 2° | CORTI | PAOLA | 2° | FERRERA | GIOVANNI | ||||
| 3° | RIONDATO | FABIANA | 3° | GRASSANO | GIUSEPPE | ||||
| II ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | SIBILLA | MARTINA | 1° | CONTOTTO | NICOLO' | ||||
| 2° | VALERIO | ERIKA GIADA | 2° | CORRIDORI | EMANUELE | ||||
| 3° | LODII | YLENIA | 3° | LAVORATO | STEFANO | ||||
| III ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | PEREGO | FRANCESCA | 1° | BERNARDI | RICCARDO | ||||
| 2° | BARBIERI | FEDERICA | 2° | PERONI | NICOLO' | ||||
| 3° | TERUZZI | ELISA | 3° | MACAY | KEVIN | ||||
| IV ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | DALOLA | LUCREZIA | 1° | TOSI | GABRIELE | ||||
| 2° | COLOMBO | ANNA | 2° | COLOMBO | DAVIDE | ||||
| 3° | COLOMBO | SARA | 3° | BRIOSCHI | RICCARDO | ||||
| V ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | RIONDATO | FRANCESCA | 1° | VARISCO | DAVIDE | ||||
| 2° | LEALI | GIULIA | 2° | CERIANI | PAOLO | ||||
| 3° | CEBONOS | PAOLA | 3° | UMBRO | FEDERICO | ||||
| KM 6 | |||||||||
| I MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BOCCHI | CAMILLA | 1° | CRESCINBENI | LORIS | ||||
| 2° | TAGLIETTI | SILVIA | 2° | ROSSIN | STEFANO | ||||
| 3° | ANDREONI | CECILIA | 3° | BENARDI | MATTIA | ||||
| II MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BRIOSCHI | MARTA | 1° | SALA | TOMMASO | ||||
| 2° | ARDOVINO | SERENA | 2° | PAROLINI | ANDREA | ||||
| 3° | BERETTA | PAOLA | 3° | MAGGIONI | EMANUELE | ||||
| III MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | SABHA | ANICE | 1° | CUGAS | GIUSEPPE | ||||
| 2° | 2° | LUCA | |||||||
| 3° | 3° | ||||||||
| Assoluti 6 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
Jennifer Isella |
![]() Maurizio Passoni |
||||||||
| 1° | ISELLA | JENNIFER | 1° | PASSONI | MAURIZIO | ||||
| 2° | LIMONTA | SILVIA | 2° | MININNO | GIUSEPPE | ||||
| 3° | LATTANZIO | CINZIA | 3° | CARBONI | LUIGI | ||||
| 4° | GUARNIERI | 4° | CARINI | VALENTINO | |||||
| 5° | COTTA | MADDALENA | 5° | NASEF | |||||
| 6° | CAVAZZA | LORENA | 6° | PEDRUZZI | MARCO | ||||
| Assoluti 16 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
Paola Zaghi |
![]() Massimo Martelli |
||||||||
| 1° | ZAGHI | PAOLA | 1° | MARTELLI | MASSIMO | ||||
| 2° | GOTI | IDA | 2° | CELLA | ROBERTO | ||||
| 3° | BERETTA | GIOEGIA | 3° | BELLONI | ENNIO | ||||
| 4° | TERUZZI | MARTA | 4° | MORELLI | GIANNI | ||||
| 5° | COLNAGHI | ALESSIA | 5° | BACIS | DARIO | ||||
| 6° | ZURI | STEFANIA | 6° | VALENTINI | FRANCESCO | ||||