|
Concorezzo 25
Maggio 2008 |
||||
|
||||
| KM 2 | |||||||||
| I ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | VALERIO | ERICA | 1° | ROSSI | VALENTINO | ||||
| 2° | LODI | YLEANA | 2° | PONTIGGA | JACOPO | ||||
| 3° | SIBILLA | MARTINA | 3° | LISSONI | FILIPPO | ||||
| II ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | SARONNI | AMANDA | 1° | PERONI | NICOLO' | ||||
| 2° | DE ANGELIS | SOFIA | 2° | BERNARDINI | RICCARDO | ||||
| 3° | RUGGERINI | CAMILLA | 3° | DI LEO | LORENZO | ||||
| III ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | DOVI | GIULIA | 1° | ACHILLI | STEFANO | ||||
| 2° | COLOMBO | ANNA | 2° | HAMED | MARIAN | ||||
| 3° | SALA | ROBERTA | 3° | COLOMBO | DAVIDE | ||||
| IV ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | RIVA | PAOLA | 1° | VARISCO | DAVIDE | ||||
| 2° | LEALI | GIULIA | 2° | UMBRO | FEDERICO | ||||
| 3° | MOTTA | ALESSIA | 3° | LODI | ANDREA | ||||
| V ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BOCCHI | CAMILLA | 1° | BRIOSCHI | MANUEL | ||||
| 2° | TAGUETTI | SILVIA | 2° | CRESCIMBENI | LORIS | ||||
| 3° | CORBETTA | SILVIA | 3° | POLLASTRI | NICOLO' | ||||
| KM 6 | |||||||||
| I MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | AMINA | ANICE | 1° | CHUMANA | ERIK | ||||
| 2° | ARDOVINO | SERENA | 2° | BOUHAZZA | HAMID | ||||
| 3° | BRIOSCHI | MARTA | 3° | SALA | TOMMASO | ||||
| II MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | DALOLA | BEATRICE | 1° | LANGUARDIA | CARLO | ||||
| 2° | MONTER | GIULIA | 2° | JEAN MOLOGON | CARLO | ||||
| 3° | MARIANI | CRISTINA | 3° | ISERNIA | MARCO | ||||
| III MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | GIRONI | CRISTINA | 1° | GIARDINI | GIORGIO | ||||
| 2° | SIRIPINI | SARA | 2° | CRESPI | LUCA | ||||
| 3° | BOUHAZZA | FATIMA | 3° | DENONI | LORENZO | ||||
| Assoluti 6 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Adilia |
![]() Maurizio Passoni |
||||||||
| 1° | ADILIA | ? | 1° | PASSONI | MAURIZIO | ||||
| 2° | PREVITALI | NADA | 2° | PETRUZZI | MARCO | ||||
| 3° | ROSSI | VALERIA | 3° | CHUMANA | PATRIZIO | ||||
| 4° | SANTERCOLE | ? | 4° | ZEDDA | ROBERTO | ||||
| 5° | PASSONI | ? | 5° | MERLO | ALBERTO | ||||
| 6° | FERRI | ? | 6° | CERIZZA | ROBERTO | ||||
| Assoluti 16 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Giorgia Beretta |
![]() FRANCO MAZZUCHELLI |
||||||||
| 1° | BERETTA | GIORGIA | 1° | MAZZUCHELLI | FRANCO | ||||
| 2° | BIZZOZZERO | VALERIA | 2° | MININNO | GIUSEPPE | ||||
| 3° | TERUZZI | MARTA | 3° | DALLARA | MICHELE | ||||
| 4° | GERLO | GIUSI | 4° | PAGLIETTI | MAURIZIO | ||||
| 5° | MAR??? | AGNESE | 5° | CARDINALE | GIUSEPPE | ||||
| 6° | CERIOLI | MARIA TERESA | 6° | MAPELLI | GIOVANNI | ||||