|
19^ edizione 25 maggio
2003 -
20^ edizione 23 maggio
2004 -
21^ edizione 29 maggio
2005
- 22^edizione 28 maggio 2006
- 23^edizione 27 maggio 2007 24^edizione 25 maggio 2008 - 25^edizione 24 maggio 2009 |
||||
|
Concorezzo 27
Maggio 2007 |
||||
|
||||
| KM 2 | |||||||||
| I ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | DE ANGEUS | SOFIA | 1° | PERONI | NICOLO' | ||||
| 2° | 2° | DI LEO | LORENZO | ||||||
| 3° | 3° | GIARDINI | FILIPPO | ||||||
| II ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | COLOMBO | ANNA | 1° | CAMPUS | GIACOMO | ||||
| 2° | COLOMBO | SARA | 2° | COLOMBO | DAVIDE | ||||
| 3° | 3° | BRIOSCHI | RICCARDO | ||||||
| III ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | LEALI | GIULIA | 1° | VARISCO | DAVIDE | ||||
| 2° | RIONDATO | FRANCESCA | 2° | UMBRO | FEDERICO | ||||
| 3° | BASSANI | GIADA | 3° | CRESPI | DAVIDE | ||||
| IV ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | BOCHI | CAMILLA | 1° | CHUMANA | ERICK | ||||
| 2° | CORBETTA | SILVIA | 2° | CRESCINBENI | LORIS | ||||
| 3° | TROTOLO | LAURA | 3° | POLLASTRI | NICOLO' | ||||
| V ELEMENTARE | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | ANICE | AMINA | 1° | POZZI | VALERIO | ||||
| 2° | BRIOSCHI | MARTA | 2° | LUCERO | DAMIAN | ||||
| 3° | ARDOVINO | SERENA | 3° | GUAMAN | JORGE | ||||
| KM 6 | |||||||||
| I MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | SADA | ALICE | 1° | GALLO | STEFANO | ||||
| 2° | NEGRONI | ARIANNA | 2° | LUCAS | GIUSEPPE | ||||
| 3° | BASSANI | MARTINA | 3° | ||||||
| II MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | SILIPINI | SARA | 1° | GOLEMME | DAMIANO | ||||
| 2° | BRIOSCHI | ELENA | 2° | GIARDINI | GIORGIO | ||||
| 3° | 3° | ZERULI | OMAR | ||||||
| III MEDIA | |||||||||
| F | M | ||||||||
| 1° | CUCAO | JENNIFER | 1° | REDAELLI | GIOVANNI | ||||
| 2° | CINARDO | VALENTINA | 2° | ||||||
| 3° | ANDREONI | MARGHERITA | 3° | ||||||
| Assoluti 6 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Maria Sgromo |
![]() Alex Maniscalco |
||||||||
| 1° | SGROMO | MARIA | 1° | MANISCALCO | ALEX | ||||
| 2° | BOBBI | ANNA | 2° | PEDRUZZI | MARCO | ||||
| 3° | TOMBA | CRISTINA | 3° | MININNO | GIUSEPPE | ||||
| 4° | GORNO | SABRINA | 4° | STUCCHI | CLAUDIO | ||||
| 5° | COTTA | MADDALENA | 5° | CHUMANA | PATRIZIO | ||||
| 6° | LIMONTA | SILVIA | 6° | CERUTTI | MASSIMO | ||||
| Assoluti 16 KM | |||||||||
| F | M | ||||||||
![]() Giorgia Beretta |
![]() Marco Redaelli |
||||||||
| 1° | BERETTA | GIORGIA | 1° | REDAELLI | MARCO | ||||
| 2° | CAGLIANI | ALESSANDRA | 2° | RISSO | GIUSEPPE | ||||
| 3° | GERLO | GIUSI | 3° | MAZZUCHELLI | FRANCO | ||||
| 4° | VURCHIO | FABIANA | 4° | SPECIANI | LUCA | ||||
| 5° | MICHELUZZI | LAURA | 5° | CARBONE | LUIGI | ||||
| 6° | FERRARA | VANCENZA | 6° | FUMAGALLI | IVAN | ||||