pagina - 27
|
1^ Winter Eco Trail Km.18 sulla neve Courmayeur -AO- 15 Dicembre 2007 |
| Pett | Nome | Cognome | Società | ore | min | sec |
| 134 | Maurizio | Costa | G.P.i Gamber de Cuncuress | 1 | 42 | 19 |
| 135 | Alberto | Giardini | G.P.i Gamber de Cuncuress | 1 | 45 | 42 |
|
12^ Maratona di Reggio Emilia Km. 42.195 Reggio Emilia 9 Dicembre 2007 foto su podisti.net Articolo del "Giornale di Vimercate" |
| Pett | Arrivo | MW | Lordo | RealTime | minKm | Cognome | Nome | Anno | Societa |
| 880 | 183 | 176 | 3:01:42 | 3:01:36 | 4:18 | COSTA | MAURIZIO | 1963 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1634 | 834 | 785 | 3:35:41 | 3:34:38 | 5:07 | DI ROCCO | ANTONIO | 1972 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 151 | 907 | 852 | 3:38:43 | 3:38:38 | 5:11 | SOLFRIZZO | PAOLO | 1959 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1253 | 975 | 914 | 3:42:13 | 3:40:38 | 5:16 | TRAVERSI | FRANCESCO | 1956 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1487 | 983 | 922 | 3:42:31 | 3:41:28 | 5:16 | VILLA | GIOVANNI PAOLO | 1959 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1998 | 1308 | 1219 | 3:57:18 | 3:56:09 | 5:37 | PIGNANELLI | ALFREDO | 1952 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2661 | 1487 | 1366 | 4:08:15 | 4:06:40 | 5:53 | CALVANESE | ANTONIO | 1953 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2997 | 1722 | 1559 | 4:28:17 | 4:27:07 | 6:21 | RELLA | ORESTE | 1955 | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2978 | 1814 | 1639 | 4:43:33 | 4:41:39 | 6:43 | RONCO | DARIO | 1952 | I GAMBER DE CUNCURESS |
|
Milano City Marathon Km. 42.195 Milano 2 Dicembre 2007 foto su podisti.net |
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Sesso | Team | Tempo | RealTime | Media | Distacco |
| 195 | 588 | BACIS | DARIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2.53.36 | 2.53.21 | 4.06 | 0.44.21 |
| 267 | 593 | ERBA | ERNESTO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2.57.56 | 2.57.46 | 4.12 | 0.48.41 |
| 336 | 509 | GILBERTI | GERARDO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2.59.43 | 2.59.29 | 4.15 | 0.50.28 |
| 926 | 2043 | BRAMBILLA | MAURIZIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.19.50 | 3.18.43 | 4.44 | 1.10.35 |
| 1035 | 265 | GALBIATI | ROBERTO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.22.23 | 3.22.05 | 4.47 | 1.13.07 |
| 1172 | 1772 | GALLO | FRANCESCO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.25.26 | 3.24.19 | 4.52 | 1.16.11 |
| 1418 | 1360 | LEOPIZZI | MARIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.29.36 | 3.29.10 | 4.58 | 1.20.21 |
| 1615 | 2206 | TICOZZI | GIUSEPPE | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.33.39 | 3.30.17 | 5.03 | 1.24.24 |
| 2126 | 1882 | BRIVIO | DIEGO ENRICO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.44.44 | 3.41.48 | 5.19 | 1.35.29 |
| 2406 | 2823 | SOLFRIZZO | PAOLO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.50.13 | 3.48.26 | 5.27 | 1.40.58 |
| 2827 | 2942 | BENELLI | FAUSTO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.59.11 | 3.57.50 | 5.40 | 1.49.56 |
| 2989 | 6037 | TICOZZI | FRANCESCO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.02.54 | 3.59.33 | 5.45 | 1.53.39 |
|
24^ Firenze Marathon Km. 42.195 Firenze 25 Novembre 2007 |
| Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 321 | 762 | DI ROCCO | ANTONIO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.31.48 | 3.31.32 |
| 17 | F304 | LI PERNI | MARY | MF45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.41.13 | 3.40.28 |
| 473 | 3218 | SANTAGOSTINO | ALBERTO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.45.18 | 3.44.34 |
| # | 4014 | SOLFRIZZO | PAOLO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.08.57 | 4.06.20 |
| # | 3253 | CRIPPA | PIERANGELO | MM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.11.37 | 4.07.56 |
|
Garda Trentino Half Maraton Km. 21.097 Arco - Riva del Garda -TN- 18 Novembre 2007 |
| Cognome | Nome | Societa | Categoria | Posizione | Tempo |
| TRAVERSI | FRANCESCO | G.P. i Gamber de Cuncuress |
MM50 |
1285 |
1:42:26 |
|
3^ Alpin-Cup Parco Nord Km. 21.097 Sesto San Giovanni -MI- 18 Novembre 2007 Foto su podisti.net |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Sex | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 26 | 491 | BACIS | DARIO | 1965 | M | G.P.i Gamber de Cuncuress | 3 | 8 | 01:22:11 | 01:22:07 | 16,08 |
| 37 | 550 | TOGNALI | DAVIDE | 1965 | M | G.P.i Gamber de Cuncuress | 3 | 12 | 01:23:19 | 01:23:13 | 15,86 |
| 41 | 489 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | M | G.P.i Gamber de Cuncuress | 4 | 4 | 01:24:12 | 01:24:07 | 15,69 |
| 75 | 492 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | M | G.P.i Gamber de Cuncuress | 3 | 33 | 01:27:23 | 01:27:18 | 15,12 |
| 111 | 490 | GALBIATI | ROBERTO | 1967 | M | G.P.i Gamber de Cuncuress | 3 | 46 | 01:29:38 | 01:29:32 | 14,74 |
| 234 | 556 | VILLA | GIOVANNI PAOLO | 1959 | M | G.P.i Gamber de Cuncuress | 3 | 99 | 01:36:59 | 01:36:43 | 13,65 |
| 398 | 483 | COLLA | SERGIO | 1938 | M | CASC | 5 | 10 | 01:46:18 | 01:45:34 | 12,50 |
| 452 | 366 | RELLA | ORESTE | 1955 | M | G.P.i Gamber de Cuncuress | 4 | 57 | 01:51:21 | 01:51:16 | 11,86 |
| 497 | 74 | BERETTA | GIORGIA | 1981 | F | G.P.i Gamber de Cuncuress | 6 | 5 | 01:55:05 | 01:54:27 | 11,53 |
|
27^Maratona Città di Livorno Km. 42.195 Livorno 11 Novembre 2007 |
| Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 86 | PIGNANELLI | ALFREDO | MM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.31.21 | 4.29.22 |
| 85 | RELLA | ORESTE | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.32.19 | 4.30.20 |
|
2^Correre per vivere "Memorial Egidio Mandelli" Km. 10 Brugherio -MI- 11 Novembre 2007 Foto su podisti.net |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 71 | 240 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P.i Gamber de Cuncuress | MM40 | 10 | 00:37:15 | 00:37:12 | 16,13 |
| 95 | 416 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | G.P.i Gamber de Cuncuress | MM50 | 7 | 00:38:03 | 00:37:59 | 15,79 |
| 99 | 347 | GUALTIERI | CLAUDIO | 1967 | G.P.i Gamber de Cuncuress | MM40 | 15 | 00:38:17 | 00:38:13 | 15,70 |
| 120 | 117 | GALBIATI | ROBERTO | 1967 | G.P.i Gamber de Cuncuress | MM40 | 22 | 00:39:12 | 00:39:07 | 15,34 |
| 138 | 119 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P.i Gamber de Cuncuress | MM45 | 20 | 00:39:48 | 00:39:44 | 15,10 |
| 141 | 454 | COSTA | MAURIZIO | 1963 | G.P.i Gamber de Cuncuress | MM40 | 27 | 00:39:53 | 00:39:44 | 15,10 |
|
Correre Idrorun 2007 Km. 10 Milano - 4 Novembre 2007 |
| Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 7 | 74 | Traversi | Francesco | mm50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.38.19 | 0.38.25 |
|
22^ Venice Marthon Km. 42.195 Venezia - 28Ottobre 2007 |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 133 | 124 | 31 | 441 | BACIS | DARIO | MM40 | G.P i Gamber de Cuncuress | 2.53.30 | 2.53.20 |
| 272 | 262 | 11 | 400 | GILBERTI | GERARDO | MM50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 3.01.59 | 3.01.48 |
| 1065 | 1013 | 262 | 1233 | BRIVIO | DIEGO ENRICO | MM40 | G.P i Gamber de Cuncuress | 3.27.57 | 3.27.17 |
| 1067 | 1015 | 263 | 1768 | GALLO | FRANCESCO | MM40 | G.P i Gamber de Cuncuress | 3.27.57 | 3.26.54 |
| 2751 | 2555 | 438 | 4662 | VILLA | GIOVANNI PAOLO | MM45 | G.P i Gamber de Cuncuress | 3.58.52 | 3.57.09 |
| 3878 | 3489 | 403 | 6029 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 4.24.34 | 4.20.48 |
| 3879 | 3490 | 404 | 6030 | CALVANESE | ANTONIO | MM50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 4.24.35 | 4.20.40 |
| 4425 | 492 | 111 | F907 | BERETTA | GIORGIA | AMw | G.P i Gamber de Cuncuress | 4.41.43 | 4.38.26 |
|
6° Memorial Franco Calissoni Km. 7.200 (campestre) Aprilia -LT- 28 Ottobre 2006 |
| Pos. | Pos.WM | Pos.Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo |
| 102 | 11 | 2 | 2 | PARUZZI | GABRIELLA | W_D35 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.28.48 |
| 112 | 100 | 9 | 160 | CAVALLINI | GIORGIO | M_C30 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.29.08 |
| 150 | 15 | 2 | 1 | CALISSONI | LAURA | W_G50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.30.09 |
| 240 | 213 | 60 | 161 | ROTA | GIAN MARIO | M_E40 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.32.29 |
| 293 | 35 | 5 | 53 | ROMANO' | DANIELA | W_C30 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.34.22 |
| 379 | 332 | 85 | 162 | MARELLI | NELLO | M_E40 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.38.28 |
| 418 | 360 | 57 | 156 | ERETTI | STEFANO | M_G50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.40.41 |
| 441 | 371 | 60 | 157 | SIRTOLI | EMILIO | M_G50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.43.36 |
| 453 | 377 | 49 | 158 | COLOMBI | LINO | M_F45 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.45.52 |
| 462 | 81 | 12 | 52 | ANGELONI | FIORELLA | W_F45 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.47.25 |
| 464 | 382 | 50 | 159 | PELIZZOLI | IVANO | M_F45 | G.P i Gamber de Cuncuress | 0.54.46 |
| 5^ Trecate Half Marathon Km. 21.097 Trecate -NO- 28 Ottobre 2007 |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 153 | 148 | 25 | 706 | GALBIATI | ROBERTO | MM40 | G.P i Gamber de Cuncuress | 1.24.26 | 1.24.16 |
| 283 | 268 | 45 | 704 | LEOPIZZI | MARIO | MM45 | G.P i Gamber de Cuncuress | 1.28.45 | 1.28.35 |
| 298 | 282 | 57 | 1200 | GIARDINI | ALBERTO | TM | G.P i Gamber de Cuncuress | 1.29.26 | 1.29.21 |
| 481 | 452 | 1 | 93 | MAURI | EGIDIO | MM65 | G.P i Gamber de Cuncuress | 1.35.21 | 1.35.04 |
pagina - 27