pagina - 1
| 1^Brianza Double Classic Km.18.270 a Coppie - Besana Brianza -MI- 21 Aprile 2003 |
| N° | Nome | x =over100 | sex | Società | TEMPO | min/km |
| 16 | DI MARO MAURIZIO - CROTTI MATTEO | MM | ALS CREMELLA - GAMBER DE CUNCURESS | 1.10.20 | 3.50.59 | |
| 29 | RIPAMONTI LUCA - PASSERINI STEFANO | MM | GAMBER DE CUNCURESS - LIBERO | 1.14.54 | 4.05.59 | |
| 61 | MANDELLI ROBERTO - MINETTI EDILIO | X | MM | GAMBER DE CUNCURESS.- ATL. CLUB VILLASANTA | 1.27.46 | 4.48.14 |
| 65 | BRAMBILLA FABRIZIO - SOLFRIZZO PAOLO | MM | GP VILLASANTA.- GAMBER DE CUNCURESS. | 1.29.33 | 4.54.05 |
| 13^ Turin Marathon Km. 42.195 Torino 13 Aprile 2003 |
| Pos | Cognome e nome | Cat | Cat | Società | Tempo | min/Km | RealTime |
| 136 | CROTTI MATTEO | TM | 20 | I GAMBER DE CUNCURESS | 02.57.44.0 | 4.12 | 2.57.44 |
| 365 | GILBERTI GERARDO | MM45 | 73 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.13.14.0 | 4.34 | 3.13.10 |
| 896 | RIVOLTA MARCO | MM40 | 214 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.40.10.0 | 5.13 | 3.36.42 |
| 976 | TRAVERSI FRANCESCO | MM45 | 199 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.43.59.0 | 5.18 | 3.43.37 |
| 1126 | RANERI PIERCARLO | MM35 | 192 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.52.32.0 | 5.30 | 3.52.25 |
| 1440 | RAFFANINI MARIO | MM60 | 28 | I GAMBER DE CUNCURESS | 04.14.57.0 | 6.02 | 4.14.00 |
| 266 | MAGGIO GUIDO | MM35 | 60 | C.A.S.C. | 03.07.27.0 | 4.26 | 3.07.18 |
| VIVICITTA' Km.12.00 Voghera (Pavia), Domenica 6 Aprile 2003 |
| Posizione | pettorale | Cognome | Nome | Società / Nazionalità | Prestazione |
| 15° | 112 | CROTTI | MATTEO | GAMBER DE CUNCURESS | 00:41:14 |
| 50° | 113 | GIANATI | NORBERTO | GAMBER DE CUNCURESS | 00:46:46 |
| 69° | 117 | PESSINA | MARCO | GAMBER DE CUNCURESS | 00:50:19 |
| 82° | 114 | CEFALI' | RAFFAELE | GAMBER DE CUNCURESS | 00:53:19 |
| Mezza Maratona Stramilano Km.21.097 - 6 Aprile 2003 |
| Arrivo | n° | Nome | Categoria | arr:Cat: | Tempo | Real Time | nato | Società | 10.000 |
| 576 | 2124 | Orrera Davide | MM35 | 115 | 1.30.48 | 1.30.07 | 1966 | i Gamber de Cuncuress | 0.42.33 |
| 1037 | 638 | Raneri Piercarlo | MM35 | 179 | 1.37.28 | 1.36.26 | 1967 | i Gamber de Cuncuress | 0.45.26 |
| 1251 | 2430 | Rivolta Marco | MM40 | 184 | 1.40.01 | 1.39.02 | 1963 | i Gamber de Cuncuress | 0.47.56 |
| 1304 | 96 | Traversi Francesco | MM45 | 140 | 1.40.42 | 1.40.00 | 1956 | i Gamber de Cuncuress | 0.47.13 |
| 1347 | 2428 | Benelli Fausto | MM50 | 93 | 1.41.13 | 1.40.14 | 1950 | i Gamber de Cuncuress | 0.47.57 |
| 1749 | 2429 | Villa Giovanni | MM40 | 249 | 1.46.55 | 1.45.54 | 1959 | i Gamber de Cuncuress | 0.49.26 |
| 1956 | 2326 | Bianconi Cesare | MM75 | 2 | 1.50.03 | 1.49.19 | 1928 | i Gamber de Cuncuress | 0.49.59 |
| 2289 | 1057 | Bonfanti Jolanda | MF45 | 16 | 1.55.12 | 1.54.25 | 1955 | i Gamber de Cuncuress | 0.55.17 |
| out | 905 | Speciani Luca | out | 1962 | i Gamber de Cuncuress |
| CASTELVOLTURNO -
CASERTA - HOLIDAY INN RES - Circuito CAMPESTRE CAMPIONATI ITALIANI INDIVID. MASTER DI CORSA CAMPESTRE 2003-30 Marzo 2003 |
| arr.Categoria | arr.Generale | n°pett. | Cognome | Nome | cat. | anno | cod. | società | Tempo |
| 2 | 95 | 91 | Bianconi | Cesare | MM75 | 1928 | MI 276 | I Gamber de Cuncuress | 30.40 |
| Maratonina di Cernusco Lombardone Km.21.097 -30 Marzo 2003 |
| Pos | Barcode | Cognome | Nome | CodiceSocieta | Societa | Categoria | Tempo Reale |
| 17 | 265 | CROTTI | MATTEO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | AMATORE M | 1.15.51 |
| 82 | 269 | GIANATI | NORBERTO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 1.24.10 |
| 106 | 268 | GILBERTI | GERARDO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 1.26.57 |
| 148 | 142 | MAURI | EGIDIO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM65 | 1.29.36 |
| 163 | 270 | RANERI | PIERCARLO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 1.31.35 |
| 178 | 141 | CITTERIO | ALBERTO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 1.33.05 |
| 189 | 273 | MERLO | ALBERTO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | AMATORE M | 1.34.52 |
| 193 | 271 | PESSINA | MARCO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | AMATORE M | 1.34.58 |
| 217 | 279 | BERETTA | PAOLO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 1.36.25 |
| 221 | 272 | CEFALI' | RAFFAELE | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 1.36.49 |
| 240 | 267 | STUCCHI | CLAUDIO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 1.39.44 |
| 271 | 266 | RAFFANINI | MARIO | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 1.46.48 |
| 97 | 274 | MAGGIO | GUIDO | MI174 | C.A.S.C. | MM35 | 1.25.18 |
| 208 | 197 | COLLA | SERGIO | MI174 | C.A.S.C | MM65 | 1.35.59 |
| 8^ Maratona della Città di Roma Km. 42.195 - 23 Marzo 2003 |
|
Pos |
Pett |
Cognome Nome |
Cat |
Anno |
Naz |
Team |
Tempo |
Dist. |
Real Time |
Km 9,1 |
Km 21,097 |
Km 37,8 |
|
206 |
245 |
CROTTI MATTEO |
TM |
1970 |
ITA |
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
2.57'54 |
49'07 |
2.57'49 |
0.36.47 |
1.24.31 |
2.34.56 |
|
350 |
535 |
GIANATI NORBERTO |
MM55 |
1948 |
ITA |
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
3.05'33 |
56'46 |
3.05'28 |
0.38.31 |
1.28.33 |
2.42.44 |
|
645 |
2233 |
RANERI PIERCARLO |
MM35 |
1967 |
ITA |
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
3.16'34 |
1.07'47 |
3.16'27 |
0.38.17 |
1.32.22 |
2.53.53 |
|
871 |
822 |
MAGGIO GUIDO |
MM35 |
1964 |
ITA |
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
3.23'13 |
1.14'26 |
3.23'06 |
0.38.53 |
1.32.06 |
2.57.30 |
|
4821 |
5276 |
AGOSTINI GIORGIO |
MM50 |
1949 |
ITA |
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
5.32'17 |
3.23'30 |
5.31'20 |
1.00.24 |
2.23.54 |
4.55.39 |
| 3^ STRAPIACENZA HALFMARATHON Km.21.097 9 Marzo 2003 |
| Pos | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| 580 | MANDELLI | ROBERTO | GAMBER DE CUNCURESS | 1.36.56 |
| 910 | BIANCONI | CESARE | GAMBER DE CUNCURESS | 1.48.08 |
| 3^ Maratona del Mare - Genova Km. 42.195 - 3 Marzo 2003 |
| Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Società | Tempo | Tempo Reale |
| 19 | 5 | 24 | SPECIANI LUCA | MM40 | GAMBER CONCOREZZO | 02:44:47.90 | 02:44:47.10 |
| 57 | 1 | 222 | GIANATI NORBERTO | MM55 | GAMBER DE CUNCURESS | 03:10:27.80 | 03:10:24.90 |
| Maratona delle Terre Verdiane - Salsomaggiore Terme PR Km. 42.195 - 23 Febbraio 2003 |
| Pos. | Pos. Cat | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Società | Tempo Uff. | Tempo Reale | Half |
| 24 | 6 | 54 | CROTTI MATTEO | TM | I GAMBER DE CUNCURESS | 02:45:48.70 | 02:45:44.70 | 01:20:40.00 |
| 108 | 15 | 68 | RIPAMONTI LUCA | TM | I GAMBER DE CUNCURESS | 03:01:38.30 | 03:01:32.30 | 01:26:36.40 |
| 136 | 36 | 72 | MAGGIO GUIDO | MM35 | C.A.S.C. | 03:08:09.90 | 03:07:59.00 | 01:30:25.70 |
| 142 | 22 | 69 | GILBERTI GERARDO | MM45 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03:08:09.90 | 03:07:59.00 | 01:30:25.70 |
| 194 | 8 | 63 | GIANATI NORBERTO | MM55 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03:13:34.40 | 03:13:29.10 | 01:28:31.20 |
| 244 | 57 | 715 | RANERI PIERCARLO | MM35 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03:17:17.20 | 03:16:33.30 | 01:33:12.60 |
| 439 | 81 | 687 | RIVOLTA MARCO | MM40 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03:40:11.80 | 03:39:27.80 | 01:46:38.90 |
| 510 | 87 | 711 | VILLA GIOVANNI PAOLO | MM40 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03:51:08.70 | 03:50:23.10 | 01:46:43.60 |
| 1^ Maratona sulla Sabbia - San Benedetto del Tronto AP Km. 42.195 - 9 Febbraio 2003 |
| POSIZ. | Pettorale | Cognome Nome | Tempo |
| 10 | 190 | CROTTI MATTEO | 3.07.08 |
| 13 | 193 | RIPAMONTI LUCA | 3.10.10 |
| 18 | 191 | GIANATI NORBERTO | 3.12.30 |
| 4^ Siracusa City Marathon Km. 42.195 - 26 Gennaio 2003 |
| N°Pett. | Arrivo Ass. | Arrivo cat. | Tempo | Min\km | Categ. | Cognome | Nome | Sesso | Nazione | Società |
| 7 | 6 | 5 | 2.49.23 | 0.04.01 | ASSOLUTO | Speciani | Luca | M | Italia | Gamber di Concorezzo |
| Maratona di Reggio Emilia Km. 42.195 - 15 Dicembre 2002 |
| Pos. | Pett. | Sex | Cognome e nome | Cat. | Team | Tempo | min/Km | Real Time |
| 186 | 662 | M | CROTTI MATTEO | SenmC | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.01.25.0 | 04.17 | 3.01.20 |
| 208 | 1714 | M | MAGGIO GUIDO | SenmD | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.04.30.0 | 04.22 | 3.03.40 |
| 220 | 663 | M | GIANATI NORBERTO | AMmC | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.06.34.0 | 04.25 | 3.06.28 |
| 253 | 665 | M | STRACCIARI MARCO | AMmA | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.10.09.0 | 04.30 | 3.09.54 |
| 272 | 664 | M | RIPAMONTI LUCA | SenmC | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.12.11.0 | 04.33 | 3.11.56 |
| 367 | 918 | M | CITTERIO ALBERTO | VetmA | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.19.25.0 | 04.43 | 3.19.15 |
| 577 | 292 | M | SOLFRIZZO PAOLO | AMmA | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.33.49.0 | 05.04 | 3.33.43 |
| 622 | 1426 | M | RIVOLTA MARCO | SenmD | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.36.52.0 | 05.08 | 3.35.11 |
| 850 | 240 | M | RAFFANINI MARIO | VetmA | I GAMBER DE CUNCURESS | 03.55.06.0 | 05.34 | 3.55.01 |
| Milano City Marathon Km. 42.195 - 1 Dicembre 2002 |
| Pos. | Pett. | Sex | Cognome e nome | Nat. | Cat. | P.Cat. | Team | Tempo | Media | Real Time |
| 120 | 438 | M | CROTTI MATTEO | ITA | AMm | 37 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 02.45.33.0 | 03.55 | 2.45.27 |
| 421 | 699 | M | SPECIANI LUCA | ITA | MM40 | 94 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 02.59.18.0 | 04.14 | 2.59.13 |
| 647 | 465 | M | GIANATI NORBERTO | ITA | MM50 | 30 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03.07.48.0 | 04.27 | 3.07.42 |
| 688 | 3273 | M | MAGGIO GUIDO | ITA | MM35 | 171 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03.08.43.0 | 04.28 | 3.07.16 |
| 1574 | 311 | M | TRAVERSI FRANCESCO | ITA | MM45 | 230 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03.30.54.0 | 04.59 | 3.30.41 |
| 2156 | 6594 | M | SOLFRIZZO PAOLO | ITA | MM40 | 483 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03.45.38.0 | 05.20 | 3.43.10 |
| 2160 | 1401 | M | RIVOLTA MARCO | ITA | MM35 | 474 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03.45.45.0 | 05.21 | 3.43.18 |
| 2732 | 6236 | M | VILLA GIOVANNI PAOLO | ITA | MM40 | 583 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03.59.49.0 | 05.41 | 3.57.21 |
| 17^ VENICEMARATHON Km. 42.195 -27 Novembre 2002 - Venezia |
| Pos. | pett. | Sex | Cognome e nome | Cat. | Team | lordo | media | netto |
| 1923 | 1611 | M | RIVOLTA MARCO | MM35 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | 03.41.49.0 | 05.15 | 3.40.21 |
pagina - 1