i Gamber nelle varie Classifiche

ELENCO PAGINE

 pagina - 10

22^ Strabusseto   Km. 21.097  Busseto -PR- 13 Febbraio 2005  
Pos. Pettorale Cognome e nome Società Tempo
173 253 Traversi Francesco G.P. i Gamber de cuncuress 1.39.16

 

Maratonina DEM   Km. 21.097   Monteforte d'Alpone -VR- 23 Gennaio 2005  le FOTO su podisti.net   La cronaca di Marco
Pos. Pett. Cognome Nome Anno Cat. Pos. Cat. Team Tempo Uff. Tem. Real Media
28 561 CROTTI MATTEO 1970 M 19 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:20:11.75 1:20:10.40 3.49
53 231 BLETTIERI TOMMASO 1956 M 38 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:23:20.90 1:22:55.50 3.56
77 567 RIPAMONTI LUCA 1972 M 61 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:25:34.30 1:25:27.65 4.04
85 557 GILBERTI GERARDO 1956 M 68 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:26:14.05 1:26:05.10 4.05
86 565 STRACCIARI MARCO 1962 M 69 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:26:14.20 1:25:48.75 4.05
142 562 GIANATI NORBERTO 1948 M 115 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:28:53.90 1:28:50.30 4.13
147 563 STUCCHI CLAUDIO 1964 M 119 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:29:02.00 1:28:55.55 4.14
262 559 RANERI PIERCARLO 1967 M 206 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:34:46.00 1:34:39.95 4.30
409 560 CEFALI RAFFAELE 1954 M 317 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:41:13.90 1:41:04.45 4.48
414 564 BERETTA PAOLO 1964 M 321 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:41:23.05 1:41:08.50 4.48
583 558 FRIIO ANDREA 1968 M 451 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:47:53.00 1:46:34.30 5.04
616 566 SOLFRIZZO PAOLO 1959 M 478 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:49:25.90 1:48:08.90 5.08

 

9^ Maratonina di San Gaudenzio   Km. 21.097   Novara-  16 Gennaio 2005   FOTO su podisti.net
Pos Pos Cognome / Nome Tempo Velocità Distacco dal primo Cat Societa
/Sex /Cat Totale /KM KM/Ora Tempo KM
44 17 RANERI PIERCARLO 1.19.18 3' 45" 15,962 13' 19" 3,54 MM35 I GAMBER DE CUNCURESS
45 8 BOLETTIERI TOMMASO 1.19.22 3' 45" 15,949 13' 23" 3,56 MM40 I GAMBER DE CUNCURESS
46 18 CROTTI MATTEO 1.19.25 3' 45" 15,939 13' 26" 3,57 MM35 I GAMBER DE CUNCURESS
60 1 GIANATI NORBERTO 1.21.36 3' 52" 15,513 15' 37" 4,04 MM55 I GAMBER DE CUNCURESS
81 30 RIPAMONTI LUCA 1.23.31 3' 57" 15,156 17' 32" 4,43 MM35 I GAMBER DE CUNCURESS
154 16 CEFALI' RAFFAELE 1.31.41 4' 20" 13,806 25' 42" 5,91 MM50 I GAMBER DE CUNCURESS
157 17 BERETTA PAOLO 1.31.46 4' 20" 13,794 25' 47" 5,93 MM50 I GAMBER DE CUNCURESS
162 34 BRAMBILLA MAURIZIO 1.32.30 4' 23" 13,685 26' 31" 6,05 MM45 I GAMBER DE CUNCURESS

 

32^Ciaspolada   ALTA VALLE DI NON   Fondo -TN- 9 Gennaio 2005 
Posto Cognome  Nome Anno Prov Squadra Tempo Rit Pett cat/post Km/h
430 Traversi Francesco 1956 MI G.P.i Gamber de Cuncuress 56.13,1 29.12,5 184 MC-384 7,791

 

2^Maratona sul Brembo  Km. 42.195 20 giri  Roncola di Treviolo -BG- 6 Gennaio 2005  Foto    La cronaca di Carlo Pupeschi    L'articolo del"Giornale di Vimercate    Le foto su PODISTI.NET
Pos Cognome Nome   Tempo Arr ArrMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 CROTTI MATTEO G.P.i Gamber de Cuncuress 2.43.15 2 2 0.09.10 0.17.01 0.25.01 0.33.05 0.41.07 0.49.10 0.57.13 1.05.16 1.13.17 1.21.27 1.29.40 1.37.56 1.46.17 1.54.40 2.03.01 2.11.28 2.19.23 2.27.21 2.35.28 2.43.15
13 RANERI PIERCARLO G.P.i Gamber de Cuncuress 2.58.11 13 13 0.09.55 0.18.17 0.26.46 0.35.20 0.43.50 0.52.42 1.01.24 1.10.01 1.18.45 1.27.37 1.36.21 1.45.25 1.54.38 2.03.06 2.12.17 2.21.22 2.30.32 2.39.51 2.49.07 2.58.11
19 GIANATI NORBERTO G.P.i Gamber de Cuncuress 3.03.54 19 18 0.09.53 0.18.25 0.27.01 0.35.31 0.44.06 0.52.43 1.01.22 1.10.10 1.18.56 1.27.46 1.36.40 1.45.32 1.54.30 2.03.29 2.12.35 2.21.47 2.31.17 2.41.13 2.51.48 3.03.54
69 SOLFRIZZO PAOLO G.P.i Gamber de Cuncuress 3.55.30 69 65 0.12.07 0.22.33 0.34.35 0.45.23 0.55.46 1.06.22 1.17.20 1.28.30 1.39.50 1.51.34 2.03.58 2.15.56 2.27.23 2.39.38 2.52.58 3.05.47 3.18.26 3.30.54 3.43.20 3.55.30
2^MezzaMaratona sul Brembo  Km. 21.097 10 giri  Roncola di Treviolo -BG- 6 Gennaio 2005  Foto 
Pos Cognome Nome Società Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
96 TRAVERSI FRANCESCO G.P.i Gamber de Cuncuress 1.40.55 0.09.57 0.19.52 0.29.51 0.39.44 0.49.43 0.59.56 1.09.45 1.19.54 1.30.44 1.40.55
148 BORDIERI MARCO G.P.i Gamber de Cuncuress 2.06.33 0.12.41 0.24.23 0.36.22 0.48.27 1.01.03 1.13.34 1.26.36 1.39.50 1.53.12 2.06.33

 

9^Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore Km. 42.195 12 Dicembre 2004 La cronaca di Marco     Le foto su PODISTI.NET
Pett Cognome Nome Tempo RealTime Arrivo Arr.MW Società 10000 21097 30000
98 CROTTI MATTEO 2.44.03 2.43.59 50 49 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.38.01 1.21.28 1.56.23
516 STRACCIARI MARCO 2.55.21 2.55.02 128 124 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.41.27 1.27.16 2.04.02
763 MAGGIO GUIDO 2.56.31 2.56.13 139 135 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.38.00 1.21.29 2.00.50
515 RIPAMONTI LUCA 2.56.31 2.55.55 138 134 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.39.36 1.23.58 2.00.16
518 GIANATI NORBERTO 2.59.12 2.59.03 191 186 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.41.21 1.27.37 2.04.52
791 ORRERA DAVIDE 3.21.38 3.21.18 461 443 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.45.11 1.35.42 2.18.36
174 SOLFRIZZO PAOLO 3.31.46 3.31.34 683 650 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.47.46 1.42.31 2.26.39
517 RANERI PIERCARLO 3.40.26 3.39.52 844 802 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.43.03 1.42.18 2.31.31
173 RAFFANINI MARIO 3.47.14 3.47.02 977 927 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.50.29 1.49.04 2.37.20
1718 VILLA GIOVANNI PAOLO 3.55.30 3.53.35 1103 1040 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.50.10 1.45.33 2.33.31
984 BORDIERI MARCO 4.17.37 4.16.20 1412 1309 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 0.56.39 1.58.56 2.54.20

 

IX Gran Premio di Santa Lucia Km. 9 CORSA SU STRADA REGIONALE OPEN Torre Boldone -BG- 8 Dicembre 2004
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti Punti
4 CROTTI MATTEO 1970 TM G.P. I GAMBER DE CUNCURESS      
50 RIPAMONTI LUCA 1972 TM G.P. I GAMBER DE CUNCURESS      
52 STUCCHI CLAUDIO 1962 MM40 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS      
69 GILBERTI GERARDO 1956 MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS      
74 MERLO ALBERTO 1971 TM G.P. I GAMBER DE CUNCURESS      
96 RANERI PIERCARLO 1967 MM35 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS      
116 CEFALI' RAFFAELE 1954 MM50 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS      

 

19^ Maratonina di Voltana   Km. 21.097   Voltana -RA-  5 Dicembre 2004    La cronaca di Marco
Num. Tempo Cognome Nome Società Categoria cat.
117 1.27.55 Stracciari Marco G.P.i Gamber de cuncuress Amatori 85

 

Citroen Milano City Marathon   Km. 42.195   Milano 28 Novembre 2004    Foto del Record e Show 
Pett. Arri. Ar.MW Cat. Tempo RealTime m/Km Categoria Cognome Nome Ses Anno CodSoc Societa
495 58 54 12 2.36.33 2.36.27 3:43 AMM34M CROTTI MATTEO M 1970 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
496 280 271 68 2.54.37 2.54.28 4:08 MM4045 GILBERTI GERARDO M 1956 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
497 293 283 11 2.55.11 2.55.11 4:09 MM5055 GIANATI NORBERTO M 1948 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
648 562 546 172 3.03.44 3.03.23 4:21 MM4045 CEREDA GIORGIO M 1961 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
499 1186 1154 397 3.20.22 3.20.07 4:45 AMM34M RANERI PIERCARLO M 1967 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
1571 2014 1932 632 3.37.41 3.36.40 5:10 MM4045 SOLFRIZZO PAOLO M 1959 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
2855 2814 2668 348 3.55.25 3.53.58 5:35 MM5055 CRIPPA PIERANGELO M 1952 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
7186 3565 3336 819 4.20.08 4.16.29 6:10 LIBM BORDIERI MARCO M 1966 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
5154 4121 3812 501 5.27.05 5.24.54 7:45 MM5055 AGOSTINI GIORGIO M 1949 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS

 pagina - 10

ELENCO PAGINE

Home Page