pagina - 15
|
18° Trofeo Sormano 1000 Km. 6 -Sormano-CO- 16 Ottobre 2005 |
| Posiz. | Num | Cognome | Nome | Cat | Società | Tempo | Punti |
| 1 | 67 | Calissoni | Laura | DC2F | i Gamber de Cuncuress | 0.30.53 | 60 |
| 2 | 65 | Sada | Emilia | DC1F | i Gamber de Cuncuress | 0.36.38 | 30 |
| 1 | 69 | kostner | Paola | DC3F | i Gamber de Cuncuress | 0.45.06 | 60 |
|
17^ Maratona d'Italia Km. 42.195 -Carpi-MO- 16 Ottobre 2005 |
| Pos | Pett | Nominativo | Anno | Società | Categoria | Tempo | Media |
| 550 | 366 | SOLFRIZZO PAOLO | 1959 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | AM 45 | 03:59:24 | 00:05:40 |
|
4^ Maratonina di Cremona Km. 21.097 -Cremona- 16 Ottobre 2005 la cronaca di marco foto su podisti.net |
| CognomeAtleta | NomeAtleta | Anno | Cat | Tempo | RealTime | Arr.MW | ArrCat | Societa | 10550 |
| CROTTI | MATTEO | 1970 | MM35 | 1.14.46 | 1.14.40 | 77 | 19 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.37.20 |
| FADDA | GIUSEPPE | 1952 | MM50 | 1.16.26 | 1.16.19 | 121 | 7 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.37.26 |
| MAGGIO | GUIDO | 1964 | MM40 | 1.16.28 | 1.16.20 | 123 | 28 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.38.16 |
| BOLETTIERI | TOMMASO | 1962 | MM40 | 1.19.14 | 1.19.11 | 228 | 47 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.39.01 |
| GUALTIERI | CLAUDIO | 1967 | MM35 | 1.19.34 | 1.19.34 | 247 | 66 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.39.27 |
| STRACCIARI | MARCO | 1962 | MM40 | 1.21.45 | 1.21.45 | 343 | 74 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.40.57 |
| RANERI | PIERCARLO | 1967 | MM35 | 1.23.10 | 1.23.10 | 439 | 110 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.40.40 |
| GIANATI | NORBERTO | 1948 | MM55 | 1.23.37 | 1.23.28 | 462 | 23 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.41.41 |
| GILBERTI | GERARDO | 1956 | MM45 | 1.24.54 | 1.24.54 | 555 | 74 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.42.50 |
| STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | MM40 | 1.25.25 | 1.25.07 | 579 | 129 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.41.25 |
| PESSINA | MARCO | 1972 | TM | 1.30.18 | 1.30.18 | 887 | 98 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.45.33 |
| GALLO | FRANCESCO | 1967 | MM35 | 1.31.05 | 1.30.20 | 945 | 189 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.45.27 |
| MAURI | EGIDIO | 1938 | MM65 | 1.32.53 | 1.32.53 | 1071 | 12 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.46.05 |
| RAFFANINI | MARIO | 1939 | MM65 | 1.45.08 | 1.44.33 | 1822 | 36 | C.A.S.C. | 0.52.14 |
|
Maratonina Campionati Italiani Bancari Km. 21.097 -Cherasco-CN- 9 Ottobre 2005 |
| N | ATLETA | SOCIETA' | CAT. | Class.Cat. | CLASSIFICA | TEMPO |
| 215 | BACIS DARIO | BANCA POPOLARE DI MILANO | A | 10 | 28 | 1.24.01 |
| 264 | VILLA GIOVANNI | ZURIGO ASSICURAZIONI | B | 22 | 148 | 1.42.06 |
|
Corripavia Half Marathon Km. 21.097 -Pavia- 9 Ottobre 2005 |
| ASS | PCAT | PETT | ATLETA | CAT | TEAM | TEMPO |
| 247 | 37 | 335 | PESSINA MARCO | A | I GAMBER DE CUNCURESS | 01:38:16.7 |
| 304 | 10 | 336 | RAFFANINI MARIO | G | I GAMBER DE CUNCURESS | 01:41:27.0 |
| 334 | 29 | 337 | SOLFRIZZO PAOLO | D | I GAMBER DE CUNCURESS | 01:43:30.9 |
|
9^Cinque Castelli Half Marathon Km. 21.097 -Bedizzole- BS- 9 Ottobre 2005 |
| Cl. | ClxCat. | Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Cod. | Società | Tempo |
| 241 | 2 | MM65 | 456 | MAURI | EGIDIO | 1938 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.35.24 |
| 256 | 6 | MM60 | 455 | CITTERIO | ALBERTO | 1942 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.36.24 |
|
14^Mezza di Mantova Km. 21.097 -Mantova- 9 Ottobre 2005 |
| Pos | Pett | Cognome e Nome | Società | Finale | Cat | PosCat | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 |
| 263 | 335 | Traversi Francesco | i Gamber de Cuncuress | 1.37.36 | M40 | 86 | 0.29.36 | 0.33.21 | 0.34.39 |
|
30^ Coppa Pell e Oss Campestre -Monza(parco)-MI- 9 Ottobre 2005 |
| CAT. SENIORES MASCHILE: KM 12 | ||||||||
| N. | PETT. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 21 | 223 | GUALTIERI | CLAUDIO | 1967 | i GAMBER DE CUNCURESS | 0.47.42 | ||
| CAT. DAME C1: KM 6 | ||||||||
| N. | PETT. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 3 | 70 | SADA | EMILIA | 1962 | i GAMBER DE CUNCURESS | 0.29.42 | ||
| CAT. MASTER 40 : KM 12 | ||||||||
| N. | PETT. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 4 | 212 | BOLETTIERI | TOMMASO | 1962 | i GAMBER DE CUNCURESS | 0.46.28 | ||
| 11 | 114 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | i GAMBER DE CUNCURESS | 0.48.32 | ||
| CAT. DAME C2: KM 6 | ||||||||
| N. | PETT. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | 68 | CALISSONI | LAURA | 1954 | i GAMBER DE CUNCURESS | 0.26.03 | ||
| CAT. DAME C3: KM 6 | ||||||||
| N. | PETT. | COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | FISI | TEMPO | PUNTI |
| 1 | 67 | KOSTNER | PAOLA | 1939 | i GAMBER DE CUNCURESS | 0.36.19 | ||
|
Maratonina Alpin Cup Km. 21.097 -Sesto San Giovanni-MI- 2 Ottobre 2005 |
| POSIZ. | SESSO | PETT. | COGNOME NOME | ANNO | SOCIETA' | TEMPO |
| 41 | M | 124 | GUALTIERI CLAUDIO | 1967 | GAMBER DE CUNCURESS | 1:24:28.4 |
| 54 | M | 80 | BACIS DARIO | 1965 | GAMBER DE CUNCURESS | 1:26:19.2 |
| 114 | M | 132 | CITTERIO ALBERTO | 1942 | GAMBER DE CUNCURESS | 1:37:40.4 |
| 138 | M | 85 | RIVOLTA MARCO | 1963 | GAMBER DE CUNCURESS | 1:42:03.6 |
| 157 | M | 55 | VILLA G.PAOLO | 1959 | GAMBER DE CUNCURESS | 1:46:21.8 |
| 143 | M | 79 | RAFFANINI MARIO | 1939 | CASC-CONCOREZZO | 1:42:49.4 |
|
2^ Mezzadimonza Km. 21.097 -Monza-MI- 2 Ottobre 2005 |
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Sex | Team | Cat. | Anno | P.Cat. | Tempo | Real Time | Media | Giro 1 | Giro 2 |
| 391 | 709 | VALENTINI | FRANCESCO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | F | 1976 | 33 | 1:32:16.14 | 1:31:46.00 | 04:22 | 0:19:05.09 | 0:46:39.94 |
| 709 | 742 | FRIIO | ANDREA | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | G | 1968 | 209 | 1:39:37.94 | 1:38:26.40 | 04:41 | 0:21:19.29 | 0:51:17.04 |
| 724 | 1777 | DI ROCCO | ANTONIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | . | 1972 | 1:39:51.89 | 1:37:55.80 | 04:39 | 0:23:15.84 | 0:53:00.84 | |
| 1369 | F157 | BERNARDI | PAOLA | F | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | E | 1939 | 4 | 2:15:45.59 | 2:14:05.45 | 06:23 | 0:28:10.54 | 1:09:02.09 |
| 1378 | 704 | AGOSTINI | GIORGIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | I | 1949 | 167 | 2:22:44.89 | 2:22:01.00 | 06:45 | 0:27:43.94 | 1:09:42.99 |
|
8^ Como - Valmadrera - Km. 36.600 -Dislivelli globali : salita 2265 - discesa 2229- 2 Ottobre 2005 |
| CI | Nome | Società | F.Gajum | Arrivi | Cat. |
| 30 | Gianati Norberto | i Gamber de Cuncuress | 2.31.49 | 3.53.49 | 1° F |
|
20^ Maratonina del Garda Km. 21.097 -Toscolano Maderno-BS- 25 settembre 2005 |
| Pos. | Pett. | Cognome e Nome | Anno | Cat. | Pos.Cat. | Società | Tempo |
| 472 | 951 | BIANCONI CESARE | 1928 | MM75 | 3 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:55:21.10 |
|
10^ Half Marathon del VCO Km. 21.097 -Gravellona Toce-VB- 25 settembre 2005 la cronaca di Marco |
| Pett | Pos | Cat. | Tempo | minKm | Cat. | Cognome | Nome | Societa |
| 231 | 37 | 6 | 1.17.15 | 3:40 | MM35 | CROTTI | MATTEO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 414 | 59 | 9 | 1.19.26 | 3:46 | MM40 | MAGGIO | GUIDO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 194 | 88 | 21 | 1.22.08 | 3:54 | MM35 | GUALTIERI | CLAUDIO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 232 | 112 | 28 | 1.23.26 | 3:57 | MM35 | RANERI | PIER CARLO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 472 | 127 | 26 | 1.24.16 | 4:00 | MM40 | STUCCHI | CLAUDIO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 473 | 135 | 30 | 1.24.41 | 4:01 | MM40 | STRACCIARI | MARCO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 803 | 175 | 5 | 1.26.35 | 4:06 | MM55 | GIANATI | NORBERTO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 123 | 284 | 42 | 1.32.09 | 4:22 | TM | PESSINA | MARCO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 298 | 295 | 78 | 1.32.37 | 4:23 | MM35 | GALLO | FRANCESCO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 860 | 444 | 3 | 1.37.44 | 4:38 | MM65 | MAURI | EGIDIO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 645 | 486 | 75 | 1.39.24 | 4:43 | MM45 | CHIARIN | MASSIMO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 865 | 609 | 9 | 1.44.35 | 4:57 | MM65 | RAFFANINI | MARIO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 639 | 632 | 97 | 1.45.51 | 5:01 | MM45 | SOLFRIZZO | PAOLO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 915 | 883 | 20 | 2.03.04 | 5:50 | MF35 | TRICARICO | SABRINA | I GAMBER DE CUNCURESS |
|
5°Trofeo Scaccabarozzi (Giro delle Grigne)Gara Internazionale SkyMarathon Km. 47 -alt 650m. Pasturo Valsassina -LC- 18 Settembre 2005 |
| Arrivo km.28 | 3° Contr. Km.24 | 2° Contr. Km.18 | 1° Contr. Km.10 | ||||||||||||||
| Pasturo (650 m.) | rif. Riva (1020 m.) | rif. Pialleral (1320 m.) | Resinelli (1280 m.) | ||||||||||||||
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Anno | Temp. | Dist. | Medi.K/h | Class. | Dist. | Medi.K/h | Class. | Dist. | Medi.K/h | Class. | Dist. | Medi.K/h |
| 74 | 125 | Gianati | Norberto | G.P.i Gamber de Cuncuress | 48 | 3.33.41 | 0.49.32 | 7.89 | 80 | 31.11.25 | 7.54 | 85 | 2.36.01 | 6.92 | 106 | 1.21.45 | 7.41 |
| 184 | 151 | Merlo | Alberto | G.P.i Gamber de Cuncuress | 71 | 4.19.35 | 1.35.26 | 6.49 | 174 | 3.47.05 | 6.34 | 169 | 2.58.39 | 6.07 | 157 | 1.27.44 | 6.90 |
|
Brescia Half Marathon Km. 21.097 -Brescia 18 settembre 2005 |
| Pos | ArrivoMW | ArrivoCat | CognomeAtleta | NomeAtleta | Tempo | RealTime | minKm | Societa |
| 299 | 265 | 1 | BIANCONI | CESARE | 1.52.52 | 1.52.30 | 5:21 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
pagina - 15