pagina - 16
|
IV° Memorial FRANCO CALISSONI Km. 7.200 Aprilia - LT- 27 Novembre 2005 cronaca su podisti.net |
| P.Gen | COGNOME | NOME | P.Cat | CAT | SOCIETA' | TEMPO | Min/Km | Km/h |
| 176 | CALISSONI | LAURA | 1 | W_G50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:29:58.26 | 4:09,72 | 14,42 |
|
XXII Firenzemarathon Km. 42.195 Firenze- 27 Novembre 2005 |
| Pos. | Cognome Nome | Cat. | Pos. Cat. | Team | Tempo | Real Time | Media | Km 10 | Km 21,097 | Km 30 | Km 34 |
| 566 | RULLO ANTONIO | MM35 | 131/778 | GP I GAMBER DE CUNCURESS | 3.11.06 | 3.11.00 | 4.32 | 0.45.31 | 1.36.52 | 2.17.56 | 2.35.14 |
| 3081 | VILLA GIOVANNI PAOLO | MM45 | 513/756 | GP I GAMBER DE CUNCURESS | 4.00.32 | 3.58.21 | 5.42 | 0.53.58 | 1.52.20 | 2.41.10 | 3.06.34 |
|
Classifica GENERALE- 3° Trofeo Montestella Km. 10 -Milano - 27 Novembre 2005 foto su podisti.net |
| Posiz. | Pett. | Tempo | Cognome | Nome | Cat. | Societą |
| 98 | 778 | 36.51 | RANERI | PIERCARLO | G | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 108 | 944 | 37.11 | BOLETTIERI | TOMMASO | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 111 | 779 | 37.16 | STUCCHI | CLAUDIO | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 128 | 782 | 37.39 | GUALTIERI | CLAUDIO | G | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 193 | 776 | 39.02 | GIANATI | NORBERTO | I | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 242 | 402 | 39.48 | GALBIATI | ROBERTO | G | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
|
25^ Maratona"Cittą di Livorno" -Mezzamaratona Km. 21.097 -Livorno -LI- 13 Novembre 2005 |
| Arri. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Anno | Societą | Tempo |
| 387 | 1519 | CHIARIN MASSIMO | F45M | 1956 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.41.30 |
|
8° Trofeo Mario Massari -Campionato Sociale di Corsa in Montagna -Milano(Montestella) 06 Novembre 2005 |
| PETT. | CLASS. | NOME | ETA' | TEMPO | Societą |
| 495 | 5 | STUCCHI CLAUDIO | 43 | 27.42 | i Gamber de Cuncuress |
| 36^ ING New York City Marathon 26 mile 385 yard (Km. 42.195) New York -U.S.A.- 6 Novembre 2005 |
| First Name | Last Name | Age | Team | Runner # | Place | Gender | Age | Pace | Finish | Net Time | 10K Split | Half Split | 20M Split | ||
| Place | Place | Time | |||||||||||||
| Guido | Maggio | 41M | Gamber de Cuncuress | ITA | 357 | 286 | 260 | 45 | 6.31 | 2.50.58 | 2.50.52 | 37.14.00 | 1.20.41 | 2.05.34 | |
| Piercarlo | Raneri | 38M | Gamber de Cuncuress | ITA | 2286 | 335 | 305 | 151 | 6.35 | 2.53.08 | 2.52.53 | 40.50.00 | 1.25.10 | 2.11.09 | |
| Marco Sante | Stracciari | 43M | Gamber de Cuncuress | ITA | 1357 | 1474 | 1342 | 276 | 7.28 | 3.16.14 | 3.15.38 | 43.18.00 | 1.30.49 | 2.22.17 | |
| Vincenzo | Parisi | 45M | Gamber de Cuncuress | ITA | 20345 | 24306 | 17570 | 2371 | 11.25 | 4.59.36 | 4.59.19 | 59.00.00 | 2.13.43 | 3.40.51 | |
| Rosanna | Barbon | 43F | Gamber de Cuncuress | ITA | F4490 | 24304 | 6736 | 1176 | 11.25 | 4.59.36 | 4.59.18 | 58.59.00 | 2.13.43 | 3.40.50 |
|
5^ Maratona di Verona Km. 42.195 - 30 Ottobre 2005 foto su podisti.net |
| Pos | Pettorale | Cognome e Nome | Sesso | Anno | Cat | P.cat | Societą | Netto Ufficiale | Netto reale |
| 54 | 337 | BACIS DARIO | M | 1965 | M3 | 11 | i Gamber de Cuncuress | 2:59:58.05 | 2:59:43.35 |
| 442 | 671 | SOLFRIZZO PAOLO | M | 1959 | M4 | 75 | i Gamber de Cuncuress | 3:58:25.55 | 3:57:57.05 |
|
5^ Maratonia di Verona Km. 21.097 - 30 Ottobre 2005 foto su podisti.net |
| Pos | Pettorale | Cognome e Nome | Sesso | Anno | Cat | P.cat | Societą | Netto Ufficiale | Netto Reale |
| 313 | 3263 | CHIARIN MASSIMO | M | 1956 | M4 | 38 | i Gamber de Cuncuress | 1:37:30.85 | 1:37:03.25 |
|
14^ Maratonina di Busto Arsizio Km. 21.097 -Busto Arsizio-VA- 30 Ottobre 2005 |
| Arr. MW | Arr. Cat. | Tempo | Real Time | min Km | Cat. | Cognome | Nome | Sesso | Anno | Societa |
| 81 | 23 | 1.22.31 | 1.22.31 | 3:55 | MM35 | RANIERI | PIERCARLO | M | 1967 | i Gamber de Concuress |
| 93 | 25 | 1.23.35 | 1.23.32 | 3:58 | MM35 | RULLO | ANTONIO | M | 1970 | i Gamber de Concuress |
| 400 | 5 | 1.41.29 | 1.41.23 | 4:49 | MM65 | RAFFANINI | MARIO | M | 1939 | i Gamber de Concuress |
|
Milano Pavia Km. 32.730 23 Ottobre 2005 |
| Pett. | Arr. | Arr.MW | ArrCat | Tempo | RealTime | minKm | Cat | Cognome | Nome | Anno | Societa |
| 382 | 61 | 61 | 26 | 2.15.41 | 2.15.38 | 4:09 | H | GILBERTI | GERARDO | 1956 | MI276 - GAMBER DE CUNCURESS |
| 1117 | 149 | 141 | 7 | 2.25.05 | 2.25.00 | 4:26 | F | VALENTINI | FRANCESCO | 1976 | MI276 - GAMBER DE CUNCURESS |
| 521 | 246 | 232 | 99 | 2.32.37 | 2.32.31 | 4:40 | G | PESSINA | MARCO | 1972 | MI276 - GAMBER DE CUNCURESS |
| 839 | 265 | 250 | 108 | 2.33.57 | 2.33.52 | 4:42 | G | DI ROCCO | ANTONIO | 1972 | MI276 - GAMBER DE CUNCURESS |
| 1112 | 651 | 611 | 253 | 2.52.20 | 2.51.56 | 5:16 | H | SOLFRIZZO | PAOLO | 1959 | MI276 - GAMBER DE CUNCURESS |
|
XX^ Venice Marathon Km. 42.195 -Venezia- 23 Ottobre 2005 |
| Pett | Arr. | Arr.MW | Arr. Cat | Time | RealTime | minKm | Cat. | Cognome | Nome | Anno | Societa |
| 3971 | 2117 | 2006 | 419 | 3.46.33 | 3.44.32 | 5:22 | MM35 | FRIIO | ANDREA | 1968 | i G.P.GAMBER DE CUNCURESS |
| 5929 | 4380 | 3945 | 736 | 4.32.18 | 4.25.26 | 6:27 | MM35 | BORDIERI | MARCO | 1966 | i G.P.GAMBER DE CUNCURESS |
|
4^ Maratonina di Marengo Km. 21.097 -Marengo-AL- 23 Ottobre 2005 foto su podisti.net |
| Arr. | MW | Tempo | RealTime | minKm | Pett. | Cognome Atleta | Nome Atleta | Societa |
| 26 | 26 | 1.18.12 | 1.18.07 | 3.42 | 1055 | MAGGIO | GUIDO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 30 | 30 | 1.18.42 | 1.18.37 | 3.44 | 1058 | CROTTI | MATTEO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 47 | 46 | 1.20.39 | 1.20.39 | 3.49 | 1050 | BOLETTIERI | TOMMASO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 82 | 77 | 1.24.43 | 1.24.36 | 4.01 | 1053 | GIANATI | NORBERTO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 113 | 104 | 1.26.49 | 1.26.41 | 4.07 | 1056 | STUCCHI | CLAUDIO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 199 | 187 | 1.32.02 | 1.32.02 | 4.22 | 1054 | GALLO | FRANCESCO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 537 | 69 | 1.55.51 | 1.55.51 | 5.29 | 1389 | BARBON | ROSANNA | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 597 | 510 | 2.07.28 | 2.06.55 | 6.03 | 1388 | PAISI | VINCENZO | I GAMBER DE CUNCURESS |
|
Marengo Marathon Km. 42.195 -Marengo-AL- 23 Ottobre 2005 foto su podisti.net |
| Arr. | MW | Tempo | RealTime | MinKm | Pett. | CognomeAtleta | NomeAtleta | Societa |
| 47 | 47 | 2.58.37 | 2.58.25 | 4.14 | 83 | RANERI | PIER CARLO | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 211 | 193 | 3.49.37 | 3.49.22 | 5.27 | 82 | RAFFANINI | MARIO | I GAMBER DE CUNCURESS |
pagina - 16