pagina - 18
| La Mezza della Fraschetta Km. 21.097 Alessandria- 7 Maggio 2006 foto su podisti.net |
| Pos | Pett | Cognome / Nome | Tempo | Passo | km/h | Tempo -Distacco- KM | Cat | Societa | Pos/Sex | Pos/Cat | |
| 216 | 193 | RAFFANINI MARIO | 1.48.53 | 5' 9" | 11,63 | 0.44.35 | 8,638 | MM60 | G.P.i Gamber de Cuncuress | 203 | 5 |
| 8^ Corrilambro Km. 7.700 Milano(Parco Lambro)- 7 Maggio 2006 |
| Arr.Cat. | Cat. | Cognome | Nome | Anno | Tempo | minKm | Societa |
| 44 | H | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | 0.29.26 | 3:49 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS |
| 6 | L | MAURI | EGIDIO | 1938 | 0.30.02 | 3:54 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS |
| 40 | I | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | 0.32.57 | 4:17 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS |
| 41 | I | TRAVERSI | FRANCESCO | 1956 | 0.32.58 | 4:17 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS |
| 99 | H | CALVANESE | ANTONIO | 1958 | 0.35.17 | 4:35 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS |
| 4^ Collemar-athon Km. 42.195 Barchi - Fano -PU- 7 Maggio 2006 la cronaca di Alberto Giardini |
| Pos | Cognome | Nome | Pett | Società | Anno | Cat | PosCat | Netto Ufficiale | Netto Reale | MEDIAp | Mezza | Mondolfo |
| 73 | GIARDINI | ALBERTO | 290 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1975 | A | 14 | 3:16:25.70 | 3:16:06.40 | 04:40 | 1:31:14.80 | 2:02:17.85 |
| 84 | RIPAMONTI | LUCA | 291 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1972 | A | 16 | 3:20:12.65 | 3:19:53.75 | 04:45 | 1:31:15.05 | 2:02:17.35 |
| 15^ Scalata della Maddalena corsa in salita di Km. 7.800 Muratello di Nave -BS- 6 Maggio 2006 |
| Class. | Class.Cat. | Pett | Cognome nome | Anno | Società | Tempo | p.ti | |
| 37 | 2 | 310 | BERNARDI Paola Chiara | 1939 | MF65 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h08:08 | 3 |
| 7^ I Colori del Naviglio Half Marathon Km. 21.097 Gaggiano-MI- 30 Aprile 2006 foto su podisti.net La cronaca di Massimo Bertarelli |
| Arrivo | Categoria | Pettorale | Cognome | Nome | Categoria | Società | Tempo | Media |
| 14 | 5 | 12 | CROTTI | MATTEO | MM35 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.15.20 | 3:34 |
| 38 | 9 | 203 | GUALTIERI | CLAUDIO | MM35 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.19.48 | 3:47 |
| 55 | 13 | 378 | BACIS | DARIO | MM40 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.21.56 | 3:53 |
| 88 | 5 | 521 | GIANATI | NORBERTO | MM55 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.24.20 | 4:00 |
| 90 | 8 | 520 | GILBERTI | GERARDO | MM50 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.24.26 | 4:00 |
| 107 | 21 | 160 | LEOPIZZI | MARIO | MM45 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.25.45 | 4:04 |
| 171 | 26 | 512 | VALENTINI | FRANCESCO | AM | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.29.28 | 4:14 |
| 223 | 1 | 206 | MAURI | EGIDIO | MM65 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.31.27 | 4:20 |
| 337 | 6 | 600 | CITTERIO | ALBERTO | MM60 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.36.46 | 4:35 |
| 383 | 40 | 318 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.38.37 | 4:40 |
| 426 | 61 | 511 | SOLFRIZZO | PAOLO | MM45 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.40.37 | 4:46 |
| 427 | 44 | 642 | TRAVERSI | FRANCESCO | MM50 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.40.41 | 4:46 |
| 514 | 9 | 510 | RAFFANINI | MARIO | MM65 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.45.07 | 4:59 |
| 618 | 65 | 329 | CALVANESE | ANTONIO | MM50 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.51.47 | 5:18 |
| 646 | 3 | 496 | BIANCONI | CESARE | MM70 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.54.00 | 5:24 |
| 2° TROFEO "DARIO LONGHI E WILLIAM VIOLA a.m."Corsa in montagna di Km.14- dislivello comlessivo di salita mt.1210- di discesa mt. 959 Valmadrera -LC- 1 Maggio 2006 |
| Pos | Cat | Pett | Cognome_Nome | Cat | Società | Tempo | Distacco |
| 66 | 9 | 69 | COSTA MAURIZIO | C | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 1.48.49 | 0.24.29 |
| 72 | 6 | 70 | GIANATI NORBERTO | D | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 1.49.57 | 0.25.37 |
| 190 | 30 | 243 | SARDI LUIGI | D | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 2.24.59 | 1.00.39 |
| Telemarket Brescia Art Marathon Km. 42.195 Brescia 30 Aprile 2006 |
| Pos | Cognome | Nome | Pett | Sesso | Società | Anno | Cat | PosCat | Netto Ufficiale | Netto Reale |
| 156 | DI ROCCO | ANTONIO | 231 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1972 | TM | 22 | 3:20:56.55 | 3:20:46.80 |
| 25^ 50 KM. di Romagna Castel Bolognese -RA- 25 Aprile 2006 la cronaca di Marco Stracciari |
| Class. | Pett | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Cod. | Società | Tempo |
| 43 | 22 | Stracciari | Marco | 1962 | MM40 | MI276 | G.P.i Gamber de Cuncuress | 3h 53,49 |
| 203 | 406 | Solfrizzo | Paolo | 1959 | MM45 | MI277 | G.P.i Gamber de Cuncuress | 5h 24,12 |
| 15EME SEMI MARATHON INTERNATIONAL DE NICE Km. 21.097- l incontournable Nice-F- 23 Aprile 2006 |
| PLACE | TEMPS | NOM PRENOM | Equipe |
| 984 | 1.43.51 | TRAVERSI FRANCESCO | G.P.i Gamber de Cuncuress |
| Maratona di S.Antonio Km. 42.195 Padova 23 Aprile 2006 |
| Pos | Cognome | Nome | Pett | Società | Anno | Netto Ufficiale | Netto Reale | Media | 10 km | 21,097 km | 30 km |
| 25 | MAGGIO | GUIDO | 539 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1964 | 2:37:52.00 | 2:37:47.65 | 03:45 | 0 | 1:16:48.75 | 1:49:32.20 |
| 712 | GALLO | FRANCESCO | 990 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1967 | 3:28:05.50 | 3:27:43.45 | 04:56 | 0:46:32.65 | 1:37:49.80 | 2:19:46.20 |
| 5^Maratonina Km. 21.097 Cernusco Lombardone -LC- 23 Aprile 2006 foto su podisti.net la cronaca di Marco Stracciari |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 6 | 39 | CROTTI Matteo | 1970 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h14:20.1 |
| 17 | 43 | FADDA Giuseppe | 1952 | MM50 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h16:06.5 |
| 31 | 161 | GUALTIERI Claudio | 1967 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h19:06.4 |
| 34 | 142 | ERBA Ernesto | 1961 | MM45 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h20:17.0 |
| 45 | 40 | STUCCHI Claudio | 1962 | MM40 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h21:34.3 |
| 62 | 41 | STRACCIARI Marco | 1962 | MM40 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h24:10.9 |
| 63 | 73 | LEOPIZZI Mario | 1959 | MM45 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h24:19.6 |
| 65 | 5 | GILBERTI Gerardo | 1956 | MM50 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h24:33.1 |
| 89 | 42 | GIANATI Norberto | 1948 | MM55 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h26:11.9 |
| 95 | 180 | GIARDINI Alberto | 1975 | TM | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h27:08.0 |
| 128 | 160 | MAURI Egidio | 1938 | MM65 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h30:33.5 |
| 196 | 162 | CITTERIO Alberto | 1942 | MM60 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h37:16.4 |
| 221 | 141 | RIVOLTA Marco | 1963 | MM40 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h40:28.1 |
| 258 | 38 | RAFFANINI Mario | 1939 | MM65 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h45:31.1 |
| 259 | 347 | PESSINA Marco | 1972 | TM | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h45:32.6 |
| 288 | 210 | CALVANESE Antonio | 1953 | MM50 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h54:15.5 |
| 301 | 188 | SOLFRIZZO Paolo | 1959 | MM45 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2h00:19.3 |
| 213 | BORDIERI Marco | 1966 | MM40 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | Rit |
| 4^Brianza Double Classic Km.18.200 a Coppie - Besana Brianza -MI- 17 Aprile 2006 foto su podisti.net la cronaca di Marco Stracciari |
| Cla | Nr. | Nome e cognome | Società | Età | M/F | (Cla) | Tempi | Scarto |
| 8 | 121 | CROTTI M. - MANIGLIA F. | GP GAMBER CONCOREZZO | MM | -8 | 1:06:06.9 | 6.51.04 | |
| 20 | 98 | FORLANI L. - GUALTIERI C. | GP GAMBER CONCOREZZO | MM | -20 | 1:11:55.4 | 12.39.09 | |
| 28 | 95 | STUCCHI C. - STRACCIARI M. | GP GAMBER CONCOREZZO | MM | -28 | 1:13:09.6 | 13.54.01 | |
| 47 | 75 | VITALI M. - LEOPIZZI M. | GP GAMBER CONCOREZZO | MM | -47 | 1:16:16.9 | 17.01.04 | |
| 84 | 36 | MAURI E. - CITTERIO A. | GP GAMBER CONCOREZZO | 100 | MM | -84 | 1:24:31.4 | 25.15.09 |
| 100 | 14 | RAFFANINI M. - MAGRIN A. | GP GAMBER CONCOREZZO | 100 | MM | -100 | 1:31:14.7 | 31.59.02 |
|
4^Brianza Double Classic -G.P. Gamber de Cuncuress 2^ Società Classificata |
|||
| GP GAMBER CONCOREZZO | CROTTI M. - MANIGLIA F. | MM | 1:06:06.9 |
| GP GAMBER CONCOREZZO | FORLANI L. - GUALTIERI C. | MM | 1:11:55.4 |
| GP GAMBER CONCOREZZO | STUCCHI C. - STRACCIARI M. | MM | 1:13:09.6 |
| Mezza della Barona Km. 21.097 Milano 9 Aprile 2006 |
| Posiz. | Atleta | Cat | Anno | Pett. | n° soc. | Società | Tempo |
| 36 | GUALTIERI CLAUDIO | M | 1967 | 661 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h'21'55'',0 |
| 48 | LEOPIZZI MARIO | M | 1959 | 547 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h'24'08'',0 |
| 116 | MAURI EGIDIO | M | 1938 | 662 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h'32'07'',0 |
| 118 | GIARDINI ALBERTO | M | 1975 | 793 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h'32'26'',0 |
| 177 | TRAVERSI FRANCESCO | M | 1956 | 694 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h'39'21'',0 |
| 181 | BERTARELLI MASSIMO | M | 1954 | 531 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h'40'19'',0 |
| 217 | BORDIERI MARCO | M | 1966 | 736 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h'45'04'',5 |
| Stramilano Km. 21.097 2 Aprile 2006 foto su podisti.net la cronaca di Massimo Bertarelli |
| Arr. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Naz. | Tempo |
| x | 1418 | BACIS | DARIO | MM40 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.23.15 | 1.22.51 |
| x | 1712 | LEOPIZZI | MARIO | MM45 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.24.09 | 1.24.02 |
| x | 2058 | STUCCHI | CLAUDIO | MM40 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.25.11 | 1.24.46 |
| x | 1536 | VALENTINI | FRANCESCO | AMm | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.26.10 | 1.25.44 |
| x | 1469 | GALBIATI | ROBERTO | MM35 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.28.56 | 1.28.26 |
| x | 3021 | DI ROCCO | ANTONIO | AMm | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.32.16 | 1.31.45 |
| x | 2060 | GALLO | FRANCESCO | MM35 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.32.38 | 1.32.12 |
| x | 3424 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.42.09 | 1.40.52 |
| x | 3424 | BORDIERI | MARCO | MM40 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.50.22 | 1.48.24 |
| x | 4285 | BIANCONI | CESARE | MM75 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.58.20 | 1.58.10 |
pagina - 18