pagina - 2
| 26^ "Corsa dei 5 laghi" Km.25 IVREA (TO) 31 Agosto 2003 |
| Arrivo | Tempo | Concorrente | Pos.C. | Categ. | Società | Pun.Soc. |
| 19 | 1.38.12 | CROTTI MATTEO | 4 | TM | i GAMBER DE CUNCURES | 293 |
| 77 | 1.50.30 | RANERI PIERCARLO | 17 | MM 35 | i GAMBER DE CUNCURES | 236 |
| 84 | 1.51.08 | GIANATI NORBERTO | 4 | MM 55 | i GAMBER DE CUNCURES | 230 |
| 104 | 1.53.30 | RIPAMONTI LUCA | 15 | TM | i GAMBER DE CUNCURES | 210 |
| 128 | 1.56.41 | GILBERTI GERARDO | 18 | MM 45 | i GAMBER DE CUNCURES | 187 |
| 9° Trofeo KIMA (Val Masino) Km.48.203 dislivello m. 3650 5 rifugi punto più alto 2.950 m. 24 Agosto 2003 |
| posiz. | Nr. | Concorrente | Provenienza | Società | Naz. | Cat. | Tempo | Dist. | m/K |
| 67 | 81 | Gianati Norberto | Brugherio | i Gamber de Cuncuress | ITA | Mas. | 8.58'19''2 | 2.44'07''0 | 11'10'' |
| 20° TROFEO PIEVE DI-S.Zaccaria (Pavia), Domenica 3 Agosto 2003 - GRAND-PRIX Provinciale "COOP LOMBARDIA" 2003 |
| 8° | Cat.G | 363 | Crotti Matteo | 1970 | I Gamber de Cuncures | 0 | 0 | NC |
| 17° | Cat.H | 365 | Gilberti Gerardo | 1956 | I Gamber de Cuncures | 0 | 0 | NC |
| 19° | Cat.H | 364 | Stucchi Claudio | 1962 | I Gamber de Cuncures | 0 | 0 | NC |
| 21^ Roncobello - Laghi Gemelli (BG) Km.22 dislivello m. 1400 - 3 Agosto 2003 |
| Mezzeno | Passo | Rifugio | Passo | Mezzeno | Arrivo | |||||||||||
| Andata | Andata | Ritorno | Ritorno | |||||||||||||
| CL | PET | COGNOME NOME | SOCIETA' | CAT | CL | TEMPO | CL | TEMPO | CL | TEMPO | CL | TEMPO | CL | TEMPO | TEMPO | DISTAC |
| 23 | 63 | GIANATI NORBERTO | GAMBER CUNCURESS | A | 42 | 0.38.36 | 34 | 1.10.14 | 30 | 1.19.06 | 27 | 1.33.55 | 25 | 1.47.45 | 2.07.20 | 0,.19.32 |
.
| MEZZALAMA SKYRACE - St. Jaques (1680m) 13 luglio 2003 - 15 km dislivello 1400m |
| Pos. | Pett. | Concorrente | Anno | Riferimento | Tempi Par. | Pos. | Tempo Tot. |
| 25 | 187 | GIARDINI Alberto | 1975 | Mezzalama | 1.12.32 | 11 | |
| Arrivo | 0.47.53 | 68 | 2.00.25 | ||||
| 79 | 188 | RIPAMONTI Luca | 1972 | Mezzalama | 1.25.52 | 68 | |
| Arrivo | 0.51.05 | 90 | 2.16.57 | ||||
| 140 | 189 | RANERI Piercarlo | 1967 | Mezzalama | 1.40.31 | 133 | |
| Arrivo | 1.09.20 | 144 | 2.49.51 |
| 2a ZERMATTMARATHON Km. 42.195(CH): St. Niklaus (1085 m)- Gornergrat (3010 m)- 05 LUGLIO 2003 |
| Class. Gen. | Class. Mas. | Cognome e nome | Anno | Luogo | Tempo | Pett. | Cat. | Pos. Cat. | St. Niklaus-Zermatt | Pos. | Zermatt-Gornergrat | Pos. |
| 84° | 80° | Giardini Alberto | 75 | I - Monza | 4h29'25,4 | 736 | M20 | 48 | 1h40'05 | 82 | 2h49'20 | 96 |
| 149° | 138° | Gianati Norberto | 48 | I - Brugherio | 4h45'35,4 | 720 | M55 | 5 | 1h47'20 | 150 | 2h58'15 | 141 |
| 231° | 210° | Ripamonti Luca | 72 | I - Biassono | 4h59'28,4 | 719 | M20 | 100 | 1h47'22 | 151 | 3h12'05 | 245 |
| 390° | 349° | Raneri Piercarlo | 67 | I - Lissone | 5h25'24,3 | 721 | M20 | 148 | 1h50'53 | 209 | 3h34'30 | 395 |
| 28a PISTOIA- ABETONE ULTRAMARATHON KM 53 - 29 Giugno 2003 |
| Class. Assol. | Class. M/F | Pett. | Nome | Sex | Anno | Naz. | Società | Tempo | Cat. Spec. |
| 290 | 267 | 619 | SOLFRIZZO PAOLO | M | 59 | ITA | GP GAMBER DE CUNCURESS (MI) | 6.10.13 |
| 6a "CORSA DELLE CASCINE" Km.9.9 Villasanta (San Fiorano) 6 Giugno 2003 |
| posiz | Pett. | nome cognome | cod atleta | cod soc. | cat | anno | minuti | sec. | società | Punti |
| 15 | 123 | MATTEO CROTTI | CA017082 | MI276 | C | 1969 - 1974 | 34 | 15 | GAMBER DE CUNCURESS | 286 |
| 61 | 14 | DAVIDE ORRERA | CA014448 | MI276 | D | 1964 - 1968 | 38 | 54 | GAMBER DE CUNCURESS | 240 |
| 70 | 122 | GERARDO GILBERTI | CA028235 | MI276 | F | 1954 - 1958 | 39 | 28 | GAMBER DE CUNCURESS | 231 |
| 86 | 100 | EGIDIO MAURI | CA027334 | MI276 | M | 1938 e prec. | 40 | 44 | GAMBER DE CUNCURESS | 215 |
| 133 | 127 | RAFFAELE CEFALI' | CA039406 | MI276 | F | 1954 - 1958 | 45 | 14 | GAMBER DE CUNCURESS | 168 |
| 148 | 80 | MARIO RAFFANINI | CA013714 | MI276 | L | 1939 - 1943 | 47 | 39 | GAMBER DE CUNCURESS | 153 |
| 125 | 81 | COLLA SERGIO | CA0113710 | MI174 | M | 1938 e prec | 44 | 07 | CASC | 176 |
| 34a SCALATA AL RESEGONE - BRUMANO 1° GIUGNO 2003 |
| POS | CAT | POS CAT | TEMPO | COGNOME E NOME | SOCIETA' |
| 20 | AMA | 1° | 49'38 | Giardini Alberto | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 67 | AMA | 8° | 1h00'26 | Ripamonti Luca | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 89 | MAS | 33° | 1h09'53 | Raneri Pier Carlo | I GAMBER DE CUNCURESS |
| 31^ 100 Km. del Passatore - FIRENZE-FAENZA - 25-Maggio 2003 |
| Rel | Ass | Tempo | Pett. | Cognome e Nome | Nascita | Società | Prov. | Nazionalità |
| 184 | 184 | 11:54:09.65 | 454 | RIPAMONTI LUCA | 06/09/1972 | Gamber de Cuncuress | MI | ITALIA |
| 197 | 197 | 12:07:23.85 | 329 | CERMELJ DIMITRI | 14/08/1931 | Gamber de Cuncuress | MI | ITALIA |
| Mezza Maratona di Bergamo Km.21.097- 25-Maggio 2003 |
| Pos | Cognome Nome | Team | Tempo |
| 87 | COLOMBO MAURIZIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:29:40.00 |
| 173 | RIVOLTA MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:39:26.00 |
| 337 | AGOSTINI GIORGIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 02:18:00.00 |
| Maratona del Custoza Km. 42.195-SOMMACAMPAGNA- Verona 11-Maggio 2003 |
| Pos | Pett | Cognome e Nome | Sesso | Anno | Cat | Pos Cat | Naz | Società | Tempo Uff | Tempo Real |
| 26 | 198 | Crotti Matteo | M | 1970 | B | 15 | ITA | Gamber de Cuncuress MI | 03:00:10.10 | 03:00:08.40 |
| 60 | 199 | Gianati Norberto | M | 1948 | D | 5 | ITA | Gamber de Cuncuress MI | 03:15:37.00 | 03:15:32.60 |
| 79 | 398 | Gilberti Gerardo | M | 1956 | C | 28 | ITA | G.P. I Gamber de Cuncuress MI | 03:21:26.70 | 03:21:01.10 |
| 132 | 399 | Raneri Piercarlo | M | 1967 | B | 48 | ITA | G.P. I Gamber de Cuncuress MI | 03:35:59.40 | 03:35:33.10 |
| 300 | 12 | Solfrizzo Paolo | M | 1959 | C | 111 | ITA | G.P. I Gamber de Cuncuress MI | 04:16:41.80 | 04:16:23.20 |
| 118 | 200 | Maggio Guido | M | 1964 | B | 43 | ITA | C.A.S.C. MI | 03:33:39.50 | 03:33:13.80 |
| 5a Corrilambro -Milano- 4 Maggio 2003 |
| Pos. | Cat. | Pett. | Concorrente | Società | Anno | Sesso | Categoria | Tempo |
| 83 | 4 | 614 | Mauri Egidio | G.P. Gamber de Cuncuress | 1938 | m | OVER60-M | 29'55"0 |
| GAGGIANO - MI - "I COLORI DEL NAVIGLIO" - 1^ HALF MARATHON Km.21.097 27 Aprile 2003 |
| CLASS. | COGNOME | NOME | ANNO | CATEG. | SOCIETA' | PETT. | TIME | MEDIA |
| 13 | CROTTI | MATTEO | 1970 | G | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 377 | 1.16.48 | 0.03.38 |
| 117 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 378 | 1.29.54 | 0.04.16 |
| 129 | MAURI | EGIDIO | 1938 | L | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 182 | 1.30.46 | 0.04.18 |
| 81 | MAGGIO | GUIDO | 1964 | G | C:A:S:C: | 379 | 1.27.07 | 0.04.08 |
| CASTELBOLOGNESE 22a 50 Km. di Romagna 25 Aprile 2003 |
| A = AMATORI | B = VETERANI | C = DONNE | ||||
| CLAS | COGNOME | NOME ATLETA | PET | SOCIETA' DI APPART. | HH MM SS | CA |
| 71 | RIPAMONTI | LUCA | 80 | GAMBER DI CUNCURESS | 3h53m24s | A |
| 239 | SOLFRIZZO | PAOLO | 154 | GAMBER DECUNCURESS | 4h49m44s | A |
pagina - 2