pagina - 21
|
4° Trofeo Montestella Km. 10 -Milano - 29 Ottobre 2006 foto su podisti.net |
| Pett. | Arr. | Arr.MW | Arr.Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Cat. | Cognome | Nome | Anno | CodSoc. | Societa |
| 235 | 62 | 61 | 16 | 0:36:24 | 0:36:24 | 3:38 | G | GUALTIERI | CLAUDIO | 1967 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 51 | 100 | 97 | 26 | 0:37:36 | 0:37:33 | 3:46 | H | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 482 | 108 | 105 | 30 | 0:37:51 | 0:37:47 | 3:47 | H | BACIS | DARIO | 1965 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 256 | 186 | 179 | 52 | 0:39:28 | 0:39:26 | 3:57 | H | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 139 | 253 | 240 | 81 | 0:41:02 | 0:40:54 | 4:06 | G | GALLO | FRANCESCO | 1967 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 479 | 305 | 285 | 97 | 0:42:22 | 0:42:03 | 4:14 | G | GALBIATI | ROBERTO | 1967 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 443 | 497 | 448 | 65 | 0:47:53 | 0:47:30 | 4:47 | I | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 56 | 498 | 449 | 66 | 0:47:54 | 0:47:31 | 4:47 | I | TRAVERSI | FRANCESCO | 1956 | MI276 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS |
|
49° Trofeo Vanoni - Gara internazionale top di corsa in montagna a staffetta di tre elementi- Morbegno -SO- 22 ottobre 2006 La cronaca di Alberto Giardini |
| Class. | tempo totale | Società | 1° - Tognali Davide | 2° - Ripamonti luca | 3° Giardini Alberto |
| 56 | 1h55'12" | G.P.i Gamber de Cuncuress | 36'58" | 39'09" | 39'05" |
|
XXI^ Venice Marathon Km. 42.195 -Venezia- 22 Ottobre 2006 La cronaca di marco Stracciari |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | Real Time |
| 51 | 46 | 11 | 333 | MAGGIO | GUIDO | MM40 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 2.42.26 | 2.42.21 |
| 191 | 185 | 7 | 334 | GILBERTI | GERARDO | MM50 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 2.56.56 | 2.56.49 |
| 238 | 231 | 56 | 624 | STRACCIARI | MARCO | MM40 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 2.58.49 | 2.58.41 |
|
5^ Maratonina di Marengo Km. 21.097 -Marengo-AL- 22 Ottobre 2006 |
| Pett | Arrivo | ArrivoMW | arrCat | Tempo | RealTime | minKm | Cognome | Nome | Societa |
| 1205 | 234 | 219 | 234 | 1:34:16 | 1:34:08 | 4:28 | TRAVERSI | FRANCESCO | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 1364 | 419 | 38 | 419 | 1:46:00 | 1:45:36 | 5:01 | BARBON | ROSANNA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
|
5^ Maratonina Citta di Cremona Km. 21.097 -Cremona 15 Ottobre 2006 foto su podisti.net |
| Pett | Cognome | Nome | Arri.Cat | Tempo | RealTime | minKm | 10000 | 18000 | Cat | Anno | Societa |
| 380 | GUALTIERI | CLAUDIO | 32 | 1:21:11 | 1:21:07 | 3:51 | 0:38:07 | 1:09:10 | MM35 | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 780 | STRACCIARI | MARCO | 35 | 1:26:42 | 1:26:13 | 4:07 | 0:41:43 | 1:13:56 | MM40 | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 709 | CALVANESE | ANTONIO | 112 | 1:58:36 | 1:57:42 | 5:37 | 0:56:04 | 1:41:48 | MM50 | 1953 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 784 | BERTARELLI | MASSIMO | 113 | 1:58:38 | 1:57:44 | 5:37 | 0:56:04 | 1:42:11 | MM50 | 1954 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
|
Molina (245m) - Rif. Elisa (1.515m) 8,2 km Mandello -LC - 8 Ottobre 2006 |
| Pos. | Nome e Cognome | Società | Tempo |
| 25 | TOGNALI DAVIDE | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h05'53" |
| 29 | RIPAMONTI Luca | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h06'45" |
| 32 | GIARDINI Alberto | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h07'20" |
| 64 | GIANATI NORBERTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h12'45" |
| CLASSIFICA PER SOCIETA' | 6° posto - G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
|
Milano City Marathon 2006 Km. 42.195 -Milano- 8 Ottobre 2006 foto su podisti.net Le cronache di: Marco Stracciari - Massimo Bertarelli |
| pos | pett | nome | team | cat | pos | T.Gara | T.Reale | Media |
| 82 | 205 | STRACCIARI MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 16 | 2:57:00.10 | 2:56:53.30 | 14,25 |
| 140 | 274 | BACIS DARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 27 | 3:03:26.45 | 3:03:19.75 | 13,75 |
| 323 | 1089 | LEOPIZZI MARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 39 | 3:16:21.75 | 3:16:16.30 | 12,84 |
| 567 | 1201 | DI ROCCO ANTONIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TM | 62 | 3:29:40.35 | 3:29:34.60 | 12,02 |
| 626 | 1314 | BRIVIO DIEGO ENRICO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 116 | 3:32:15.20 | 3:32:15.20 | 11,87 |
| 1451 | 2549 | SOLFRIZZO PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 159 | 4:08:40.25 | 4:07:55.35 | 10,16 |
| 1487 | 4357 | BERTARELLI MASSIMO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 95 | 4:10:56.10 | 4:09:35.85 | 10,10 |
| 1727 | 4365 | CALVANESE ANTONIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 118 | 4:25:49.05 | 4:24:29.80 | 9,53 |
|
2^ Deejay Ten Km. 10 -Milano- 1 Ottobre 2006 foto su podisti.net |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale |
| 130 | 0 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 20 | 0:37:17.12 | 0:37:10.85 |
| 328 | 0 | GALLO | FRANCESCO | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 68 | 0:40:32.77 | 0:40:25.70 |
| 475 | 0 | ARRIGONI | CARLO | 1948 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 10 | 0:42:19.62 | 0:42:12.40 |
| 1815 | 0 | BERNARDI | PAOLA CHIARA | 1939 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MF65 | 1 | 0:58:42.72 | 0:57:50.40 |
|
9^ Como - Valmadrera - Km. 36.600 -Dislivelli globali : salita 2265 - discesa 2229- 1 Ottobre 2006 |
| Cl | Pett | Nome | Società | M.Bolletone | F.Gajum | Arrivo | Media | Cat. |
| 21 | 68 | Gianati Roberto | i Gamber de Cuncuress | 1.24.28 | 2.39.34 | 4.06.50 | 8.825 | M-F |
|
21^ Milano - Pavia Km. 32.756 -Milano- 24 settembre 2006 Le cronache di: Massimo Bertarelli - Marco Stracciari |
| Arrivo | Arr.MW | Arr.Cat | Pett | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Tempo | RealTime | Km 21.097 | CodiceFIDAL | Societa |
| 11 | 11 | 4 | 484 | MAGGIO | GUIDO | 1964 | H | 2:08:01 | 2:07:57 | 1:19:54 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 30 | 30 | 14 | 710 | STRACCIARI | MARCO | 1962 | H | 2:13:00 | 2:12:55 | 1:26:13 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 35 | 35 | 2 | 426 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | I | 2:14:43 | 2:14:39 | 1:26:37 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 53 | 52 | 26 | 174 | BACIS | DARIO | 1965 | H | 2:18:38 | 2:18:33 | 1:26:46 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 126 | 120 | 53 | 469 | LEOPIZZI | CARLO | 1959 | H | 2:27:26 | 2:27:21 | 1:29:22 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 670 | 619 | 96 | 205 | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | I | 3:07:46 | 3:06:49 | 2:00:38 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 671 | 620 | 97 | 245 | CALVANESE | ANTONIO | 1953 | I | 3:07:47 | 3:06:50 | 2:00:39 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
|
21^ Maratonina del Garda Km. 21.097 -Toscolano Maderno-BS- 24 settembre 2006 foto su podisti.net |
| Pos | Pett | Cognome Nome | Società | naz cat | pos T.Gara | T.Reale | Media |
| 312 | 750 | TRAVERSI FRANCESCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM-27 | 1:37:24.50 | 1:37:24.50 | 12,94 |
|
30a Ivrea (270m) - Mombarone (2.371m) 20km - Ivrea - TO-17 settembre 2006 |
| Pos. | Cat. | pos. Cat. | Nome e Cognome | Pett. | Anno | Società | Tempo |
| 52 | TM | 7 | GIARDINI Alberto | 334 | 1975 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2h38'21 |
| 80 | TM | 12 | RIPAMONTI Luca | 335 | 1972 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2h45'15 |
|
6°Trofeo Scaccabarozzi (Giro delle Grigne)Gara Internazionale SkyMarathon Km. 28 -alt 650m. Pasturo Valsassina -LC- 17 Settembre 2005 |
| Class. | Cognome | Nome | Pett. | anno | Tempo | dist.dal 1° | Media K/h | Società |
| 71 | Gianati | Norberto | 120 | 48 | 3.40.53 | 0.52.48 | 7.64 | G.P.i Gamber de Cuncuress |
|
3^ Mezza di Monza Km. 21.097 Monza -MI- 17 Settembre 2006 foto su podisti.net le cronache di: Massimo Bertarelli Marco Stracciari |
| Pett. | Arrivo | Arr.MW | Arri.Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Cat. | Cognome | Nome | Anno | CodSocieta | Societa |
| 30 | 85 | 84 | 35 | 1:23:06 | 1:23:05 | 3:56 | G | GUALTIERI | CLAUDIO | 1967 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 663 | 159 | 156 | 61 | 1:26:29 | 1:26:17 | 4:06 | G | VALENTINI | FRANCESCO | 1976 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 85 | 180 | 175 | 56 | 1:27:22 | 1:27:19 | 4:08 | H | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 569 | 203 | 196 | 68 | 1:28:03 | 1:27:51 | 4:10 | H | BACIS | DARIO | 1965 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 568 | 252 | 241 | 80 | 1:29:24 | 1:29:12 | 4:14 | G | DI ROCCO | ANTONIO | 1972 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1361 | 302 | 290 | 101 | 1:30:39 | 1:30:26 | 4:18 | H | STRACCIARI | MARCO | 1962 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1360 | 303 | 291 | 102 | 1:30:39 | 1:30:26 | 4:18 | H | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 571 | 304 | 292 | 97 | 1:30:42 | 1:30:30 | 4:18 | G | GALLO | FRANCESCO | 1967 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 362 | 430 | 410 | 142 | 1:34:09 | 1:34:00 | 4:28 | H | BRIVIO | DIEGO ENRICO | 1964 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 127 | 695 | 665 | 81 | 1:39:49 | 1:39:36 | 4:44 | I | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 914 | 1229 | 1154 | 148 | 1:52:57 | 1:52:11 | 5:21 | I | CALVANESE | ANTONIO | 1953 | MI276 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
|
4^ Cariparma Maratona- Km. 42.195 -Parma- 10 Settembre 2006 foto su podisti.net |
| pos | pett | nome | team | Cat | Pos | T.Gara | T.Reale | Media |
| 84 | 42 | TRAVERSI FRANCESCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 9 | 3:24:16.55 | 3:24:02.55 | 12,35 |
| 172 | 105 | RAFFANINI MARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 5 | 3:50:11.80 | 3:49:43.70 | 10,97 |
|
2^ 30Km. Della Duchessa -Parma- 10 Settembre 2006 foto su podisti.net La cronaca di Marco Stracciari |
| pos | pett | nome | team | cat | pos | T.Gara | T.Reale | Media |
| 13 | 3280 | MAGGIO GUIDO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 5 | 2:02:12.75 | 2:01:59.85 | 14,75 |
| 47 | 3290 | STRACCIARI MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 13 | 2:10:15.90 | 2:10:02.40 | 13,84 |
| 48 | 3402 | BACIS DARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 14 | 2:10:24.95 | 2:10:11.65 | 13,83 |
| 61 | 3389 | LEOPIZZI MARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 10 | 2:13:20.35 | 2:13:06.50 | 13,52 |
| 62 | 3279 | GILBERTI GERARDO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 6 | 2:13:42.60 | 2:13:28.80 | 13,49 |
|
9^ Cariparma 1/2 Maratona Km. 21.097 -Parma- 10 Settembre 2006 foto su podisti.net |
| pos | pett | nome | team | cat | pos | T.Gara | T.Reale | Media |
| 26 | 1510 | BOLETTIERI TOMMASO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 9 | 1:18:07.15 | 1:18:04.35 | 16,14 |
| 163 | 1512 | GALLO FRANCESCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 39 | 1:29:53.20 | 1:29:53.20 | 14,02 |
| 262 | 1529 | CITTERIO ALBERTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 7 | 1:35:55.15 | 1:35:42.05 | 13,17 |
| 621 | 1589 | BIANCONI CESARE | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 25 | 1:54:03.00 | 1:53:52.90 | 11,06 |
|
7° Trofeo Marco Vidini -corsa in montagna Km. 3,5 dislivello 906 m. Piani Resinelli -m.1278- - Vetta Grignetta -m.2184- -LC- 3 Settembre 2006 |
| class. | pett. | cognome e nome | cat. | anno | società | tempo | distacco |
| 25 | 191 | Ripamonti Luca | M18 | 1972 | i Gamber de Cuncuress | 44'32 | 10'07 |
| 31 | 164 | Brambilla Maurizio | M40 | 1958 | i Gamber de Cuncuress | 52'24 | 16'36 |
|
Marcialonga Running Km.24 Moena/Cavalese -TN- 3 Settembre 2006 La cronaca di Marco Stracciari |
| Class. | Cognome e Nome | anno | Società | tempo | ritardo | pett | cat | posto | MezzaMaratona |
| 57 | Stracciari Marco | 62 | G.P. I GAMBER DE CUNCURES | 1:33.22,9 | 18.18,8 | (801) | M 40/44 | 10 | 1:19.08 - 56 |
|
9^ Maratonina di Castel Rozzone Km. 21.097 Castel Rozzone -BG- 3 Settembre 2006 foto su podisti.net La cronaca di Massimo Bertarelli |
| Pett. | Cognome | Nome | Anno | Categoria | TempoFinale | RealTime | Arr. | Arr.MW | Arr.Ca. | Cod.FIDAL | Societa | Pettorale | 9700 | 20400 |
| 66 | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | MM50 | 1:48:16 | 1:47:59 | 327 | 307 | 33 | MI276 | i G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 66 | 0:52:40 | 1:44:58 |
| 50 | CALVANESE | ANTONIO | 1953 | MM50 | 1:52:21 | 1:52:04 | 348 | 324 | 39 | MI276 | i G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 50 | 0:51:44 | 1:48:30 |
| 402 | RAFFANINI | MARIO | 1939 | MM65 | 1:46:39 | 1:46:28 | 317 | 298 | 8 | MI174 | i G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 402 | 0:48:46 | 1:42:58 |
| 261 | BIANCONI | CESARE | 1928 | MM75 | 1:53:50 | 1:53:42 | 354 | 329 | 2 | MI276 | i G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 261 | 0:49:03 | 1:49:26 |
pagina - 21