pagina - 22
| 24^ Strabusseto in Maschera Km. 21.097 - Busseto -PR 18 Febbraio 2007 |
| Pos | Pett. | Cognome Nome | anno | cat | p.cat | Società | T.Gara | T.Netto | Media |
| 151 | 117 | TRAVERSI FRANCESCO | 1956 | D | 23 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:34:02. | 1:34:02. | 04:28 |
| 289 | 90 | RAFFANINI MARIO | 1939 | E | 12 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:51:51. | 1:51:51. | 05:19 |
| 4^ prova - 21° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - Seveso -MI- 17 Febbraio 2007 clicca la classifica Le foto La cronaca di Giorgio Molteni (Organizzatore) |
| 2^ Mezza Maratona internazionale delle Due Perle Km. 21.097- Santa Margherita Ligure-GE- 11 Febbraio 2007 La cronaca di Massimo Bertarelli |
| Pos. | Atleta | Tempo | Tempo/km | Velocità km/h | Tempo reale | Società | Cat. | Pos/sex | Anno |
| 638 | Bertarelli Massimo | 1:41:45.96 | 4' 49" | 12,44 | 01:40:58.44 | i Gamber de Cuncuress | MM50 | 579 | 1954 |
| 810 | Chiarin Massimo | 1:46:06.27 | 5' 01" | 11,930 | 01:45:37.50 | i Gamber de Cuncuress | MM45 | 1956 | |
| 1111 | Verga Daniele | 1:55:42.34 | 5' 29" | 10,941 | 01:54:33.92 | i Gamber de Cuncuress | MM45 | 978 | 1961 |
| 1127 | Calvanese Antonio | 1:56:29.18 | 5' 31" | 10,867 | 01:55:22.06 | i Gamber de Cuncuress | MM50 | 991 | 1953 |
| 3^ prova - 21° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - Briosco -MI- 10 Febbraio 2007 clicca la classifica Le foto La cronaca di Giorgio Molteni (Organizzatore) |
| 2^ prova - 21° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - Giussano -MI- 20 Gennaio 2007 clicca la classifica Le foto |
| 11^ Maratona di San Gaudenzio Km. 21.097- Casalbeltrame-No- 21 Gennaio 2007 la cronaca di Massimo Bertarelli |
| Pett | Cognome | Nome | Anno | Cat | Tempo | RealT. | Arrivo | ArrMW | Arri.Cat | Societa |
| 116 | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | MM50 | 1:45:17 | 1:44:36 | 554 | 511 | 59 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 115 | CALVANESE | ANTONIO | 1953 | MM50 | 1:58:53 | 1:58:05 | 775 | 702 | 94 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1^ prova - 21° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre Besana B. -MI- 20 Gennaio 2007 clicca la classifica Le foto |
| 34^Ciaspolada ALTA VALLE DI NON Fondo -TN- 6 Gennaio 2007 |
| Posto | Cognome | Nome | anno | prov. | squadra | tempo | ritardo | pett. | Ø Km |
| 272 | Traversi | Francesco | 1956 | MI |
G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
|
33.47,0
|
14.48,5
|
299 | 5.43 |
| 4^Maratona sul Brembo Km. 42.195 20 giri Roncola di Treviolo -BG- 6 Gennaio 2007 foto su podisti.net |
| Arrivo | MW | Cat | Pett | Cognome | Nome | Anno | Data | Cat | Tempo | Società | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 22 | 8 | 214 | COSTA | MAURIZIO | 1963 | 19/04/1963 | MM40 | 3:00:45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:10:06 | 0:18:42 | 0:27:19 | 0:35:52 | 0:44:26 | 0:53:02 | 1:01:38 | 1:10:19 | 1:18:57 | 1:27:41 | 1:36:30 | 1:45:24 | 1:54:29 | 2:03:36 | 2:12:54 | 2:22:16 | 2:31:47 | 2:41:25 | 2:51:17 | 3:00:45 |
| 134 | 124 | 3 | 158 | RAFFANINI | MARIO | 1939 | 20/05/1939 | MM65 | 3:57:54 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:13:50 | 0:25:16 | 0:36:45 | 0:48:25 | 0:59:31 | 1:10:17 | 1:21:06 | 1:32:02 | 1:42:57 | 1:54:31 | 2:06:01 | 2:17:38 | 2:29:23 | 2:41:35 | 2:53:31 | 3:06:12 | 3:18:55 | 3:32:39 | 3:45:19 | 3:57:54 |
| 146 | 133 | 31 | 177 | SOLFRIZZO | PAOLO | 1959 | 19/09/1959 | MM45 | 4:03:26 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:13:50 | 0:25:15 | 0:36:45 | 0:48:17 | 0:59:31 | 1:10:16 | 1:21:06 | 1:32:01 | 1:42:54 | 1:54:17 | 2:05:41 | 2:18:14 | 2:30:26 | 2:42:58 | 2:55:34 | 3:08:26 | 3:21:36 | 3:35:04 | 3:48:31 | 4:03:26 |
|
11^ Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore Km. 42.195 Reggio Emilia 10 Dicembre 2006 la cronaca di Marco Stracciari foto su podisti.net |
| Arr | ArrMW | ArriCat | Pett | Cognome | Nome | Lordo | Netto | Societa | 5000 | 10000 | 15000 | 21097 | 30000 | 35000 | 40000 |
| 44 | 43 | 44 | 74 | MAGGIO | GUIDO | 2:42:42 | 2:42:39 | I GAMBER DE CUNCURESS | 0:19:03 | 0:38:22 | 0:57:47 | 1:21:14 | 1:55:18 | 2:14:37 | 2:34:16 |
| 146 | 138 | 146 | 1059 | STRACCIARI | MARCO | 2:56:18 | 2:55:52 | I GAMBER DE CUNCURESS | 0:21:05 | 0:42:01 | 1:02:39 | 1:28:05 | 2:05:10 | 2:25:56 | 2:47:12 |
| 1191 | 1109 | 1191 | 125 | RAFFANINI | MARIO | 3:40:47 | 3:40:34 | I GAMBER DE CUNCURESS | 0:25:00 | 0:50:19 | 1:16:04 | 1:47:41 | 2:34:35 | 3:01:21 | 3:29:12 |
| 1369 | 1271 | 1369 | 141 | SOLFRIZZO | PAOLO | 3:47:23 | 3:47:12 | I GAMBER DE CUNCURESS | 0:25:00 | 0:50:14 | 1:15:41 | 1:47:41 | 2:35:22 | 3:03:52 | 3:35:38 |
| 1987 | 1830 | 1987 | 2878 | BATTOCCHIO | STEFANO | 4:14:23 | 4:13:12 | I GAMBER DE CUNCURESS | 0:28:37 | 0:56:55 | 1:25:58 | 2:00:13 | 2:53:09 | 3:24:45 | 3:59:43 |
| 1959 | RULLO | ANTONIO | I GAMBER DE CUNCURESS |
|
5° Memorial Franco Calissoni Km. 7.200 (campestre) Aprilia -LT- 26 Novembre 2006 |
| P.Gen | COGNOME | NOME | CAT | SOCIETA' | TEMPO | Min/Km | Km/h |
| 149 | CALISSONI | LAURA | W_G50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:29:25 | 4:05,13 | 14,69 |
| 483 | ERETTI | STEFANO | M_G50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0:39:57 | 5:32,91 | 10,81 |
|
XXIII Firenze Marathon Km. 42.195 Firenze- 26 Novembre 2006 La cronaca di Massimo Bertarelli |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 640 | 621 | 640 | 2174 | VALENTINI | FRANCESCO | - | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.11.11 | 3.10.54 |
| 531 | 517 | 531 | 520 | BACIS | DARIO | - | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.07.41 | 3.07.23 |
| 1976 | 1861 | 1976 | 1162 | DI ROCCO | ANTONIO | - | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.36.56 | 3.36.38 |
| 3092 | 2858 | 3091 | 4586 | BERTARELLI | MASSIMO | - | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.54.34 | 3.53.35 |
| 4311 | 3897 | 4311 | 3515 | SOLFRIZZO | PAOLO | - | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.17.02 | 4.15.42 |
| 4771 | 4272 | 4770 | 4574 | CALVANESE | ANTONIO | - | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.27.28 | 4.24.06 |
|
2^ Alpin-Cup Parco del Parco Nord Km. 21.097 -Sesto San Giovanni -MI- 19 Novembre 2006 le foto su podisti.net |
| Pos. Ass. | Pettorale | Pos. Cat | Cognome None | Anno | Società | Tempo | |
| 43 | 201 | 43 | STRACCIARI MARCO | M | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:22.04 |
| 45 | 200 | 45 | MAGGIO GUIDO | M | 1964 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:22.06 |
| 63 | 202 | 63 | GILBERTI GERARDO | M | 1956 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:24.01 |
| 79 | 203 | 78 | STUCCHI CLAUDIO | M | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:25.45 |
| 98 | 340 | 97 | GIANATI NORBERTO | M | 1948 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:27.10 |
| 169 | 400 | 162 | ARRIGONI CARLO | M | 1948 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:32.55 |
| 224 | 269 | 213 | TRAVERSI FRANCESCO | M | 1956 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:36.33 |
| 270 | 139 | 259 | SOLFRIZZO PAOLO | M | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:39.40 |
| 363 | 301 | 18 | BARBON ROSANNA | F | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:45.25 |
| 364 | 109 | 345 | RAFFANINI MARIO | M | 1939 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:45.26 |
|
1° Correre Per Vivere - 2° Memorial E. Mandelli" Km. 10 -Brugherio-MI- 12 Novembre 2006 le foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | Real Time |
| 45 | 45 | 5 | 459 | BOLETTIERI | TOMMASO | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.35.53 | 0.35.52 |
| 55 | 55 | 14 | 11 | GUALTIERI | CLAUDIO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.36.20 | 0.36.18 |
| 93 | 90 | 7 | 241 | GILBERTI | GERARDO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.38.13 | 0.38.09 |
| 117 | 114 | 6 | 152 | GIANATI | NORBERTO | MM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.39.10 | 0.39.06 |
| 145 | 139 | 20 | 158 | BRAMBILLA | MAURIZIO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.39.53 | 0.39.47 |
| 158 | 150 | 28 | 145 | GALBIATI | ROBERTO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.40.28 | 0.40.25 |
| 161 | 153 | 31 | 242 | GALLO | FRANCESCO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.40.35 | 0.40.30 |
| 162 | 154 | 24 | 240 | MAGGIO | GUIDO | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.40.36 | 0.40.31 |
| 256 | 235 | 27 | 81 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.43.53 | 0.43.42 |
| 343 | 304 | 43 | 392 | LEOPIZZI | MARIO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.49.09 | 0.49.03 |
|
15^ Maratonina Città di Busto Arsizio Km. 21.097 -Busto Arsizio-VA- 12 Novembre 2006 |
| Pett. | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Società | Time | Real Time | Interm.10 km. | Arr. | Arri. MW | Arr. Cat. |
| 696 | VALENTINI | FRANCESCO | 1976 | AMM | GP i GAMBER DE CUNCURESS | 1:23:49 | 1:23:41 | 0:41:27 | 96 | 92 | 32 |
| 697 | BACIS | DARIO | 1965 | MM40 | GP i GAMBER DE CUNCURESS | 1:36:25 | 1:36:18 | 0:41:33 | 280 | 264 | 56 |
| 37^ ING New York City Marathon 26 mile 385 yard (Km. 42.195) New York -U.S.A.- 5 Novembre 2005 la cronaca di Marco Bordieri |
| class | M/F | cat | pett | nome | cognome | cat | team | naz | time | 5 | 10 | 15 | 20 | mezza | 25 | 30 | 35 | 40 | media | 2^ metà | delta |
| 15027 | 11967 | 2539 | 17196 | Marco | Bordieri | 40M | G.P.i Gamber de Cuncuress | ITA | 4.09.31 | 0.29.32 | 0.58.28 | 1.27.35 | 1.57.06 | 2.03.45 | 2.27.23 | 2.55.20 | 3.24.35 | 3.55.23 | 9.31 | 2.05.46 | 0.02.01 |
| 28481 | 20575 | 2438 | 40784 | Alessandro | Casati | 28M | ITA | 4.55.03 | 0.33.12 | 1.05.35 | 1.37.40 | 2.11.46 | 2.19.56 | 2.46.54 | 3.23.18 | 4.00.30 | 4.41.27 | 11.15 | 2.35.07 | 0.15.11 |
|
4^ Half Marathon Trecate Km. 21.097 -Trecate-NO- 5 Novembre 2006 |
| Pett | Arrivo | ArrivoMW | ArrCat | TempoFinale | RealTime | minKm | Categoria | Cognome | Nome | Anno | Società |
| 883 | 26 | 25 | 3 | 1:15:01 | 1:14:56 | 3:33 | MM40 | MAGGIO | GUIDO | 1964 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS |
| 598 | 85 | 84 | 22 | 1:20:09 | 1:20:06 | 3:48 | MM35 | GUALTIERI | CLAUDIO | 1967 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS |
| 871 | 343 | 330 | 82 | 1:31:28 | 1:31:20 | 4:20 | MM35 | GALLO | FRANCESCO | 1967 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS |
| 670 | 378 | 363 | 5 | 1:32:37 | 1:32:37 | 4:23 | MM65 | MAURI | EGIDIO | 1938 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS |
| 669 | 487 | 466 | 7 | 1:35:43 | 1:35:34 | 4:32 | MM60 | CITTERIO | ALBERTO | 1942 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS |
pagina - 22