pagina - 3
| 2^ Maratonina Cittą di Cremona for UNICEF Km.21.097 19 Ottobre 2003 - La cronaca di Marco Stracciari |
| Pett. | Arrivo | Arr.MW | Cat. | Tempo | RealTime | Media | Categ. | CognomeAtleta | NomeAtleta | Anno | Societa |
| 907 | 41 | 41 | 8 | 1.14.30 | 1.14.24 | 3:32 | MM40 | SPECIANI | LUCA | 1962 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 493 | 47 | 47 | 6 | 1.14.52 | 1.14.49 | 3:33 | TM | CROTTI | MATTEO | 1970 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 494 | 104 | 98 | 14 | 1.18.29 | 1.18.25 | 3:43 | MM35 | RANERI | PIERCARLO | 1967 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 497 | 160 | 152 | 4 | 1.21.49 | 1.21.45 | 3:53 | MM55 | GIANATI | NORBERTO | 1948 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 566 | 252 | 238 | 49 | 1.24.47 | 1.24.30 | 4:01 | MM40 | STRACCIARI | MARCO | 1962 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 1093 | 253 | 239 | 39 | 1.24.47 | 1.24.44 | 4:01 | MM35 | GUALTIERI | CLAUDIO | 1967 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 998 | 266 | 251 | 23 | 1.25.12 | 1.25.06 | 4:02 | MM45 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 495 | 270 | 255 | 53 | 1.25.18 | 1.25.00 | 4:03 | MM40 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 837 | 562 | 530 | 8 | 1.34.10 | 1.34.01 | 4:28 | MM60 | CITTERIO | ALBERTO | 1942 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 570 | 641 | 606 | 48 | 1.36.29 | 1.36.13 | 4:34 | MM50 | MANDELLI | ROBERTO | 1949 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 575 | 1011 | 937 | 1 | 1.49.46 | 1.49.26 | 5:12 | MM75 | BIANCONI | CESARE | 1928 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 496 | 1094 | 1002 | 165 | 1.56.46 | 1.56.17 | 5:32 | MM40 | PARISI | VINCENZO | 1960 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 250 | 1192 | 1076 | 87 | 2.19.39 | 2.18.57 | 6:37 | MM50 | AGOSTINI | GIORGIO | 1949 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 498 | 137 | 131 | 22 | 1.20.31 | 1.20.22 | 3:49 | MM35 | MAGGIO | GUIDO | 1964 | CASC |
| 5 Castelli Bedizzole Half Marathon Km.21.097 Bedizzole -BS- 12 Ottobre 2003 |
| cl. | cat. | cl. | pett. | atleta | anno | societą | prestazione |
| 287 | MM75 | 1 | 560 | Bianconi Cesare | 1928 | MI276 G.P. i Gamber de Cuncuress | 1h49:26 |
| Corripavia Half Marathon Km.21.097 Pavia- 12 Ottobre 2003 |
| Pos. | Cognome e nome | Cat. | Pos. Cat. | Team | Tempo | Media min/km |
| 65 | RANERI PIERCARLO | AMAB | 10 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.22.25 |   |
| 200 | MINETTI EDILIO | AMAF | 7 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.37.03 |   |
| 219 | MANDELLI ROBERTO | AMAE | 15 | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.38.03 |   |
| 362 | PARISI VINCENZO | AMAC | 48 | I GAMBER DE CUNCURESS | 2.01.30 |   |
| Maratona di Verona Km. 42.195 - 5 Ottobre 2003 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Societą | Tempo_finale | Tempo_reale | Tempo_half |
| 45 | 277 | RANERI PIERCARLO | MM35 | I GAMBER DE CUNCURESS | 03:07:35.95 | 03:07:29.95 | 01:26:08.70 |
| 12^ Maratonina Cittą di Busto Arsizio Km.21.097 - 5 Ottobre 2003 |
| Pett. | Arrivo | Arrivo MW | Arrivo Cat. | Time | Real Time | min. Km | Cat. | Cogno | Nome | Sesso | Anno | Naz. | Societą |
| 4004 | 27 | 27 | 5 | 1.15.08 | 1.15.02 | 3.34.00 | H | SPECIANI | LUCA | M | 1962 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 4705 | 540 | 510 | 26 | 1.47.34 | 1.47.19 | 5.06.00 | L | BIANCONI | CESARE | M | 1928 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 18^ Maratonina del Garda Km.21.097 - Gargnano 28 settembre 2003 |
| Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Anno | Cat. | Team | Tempo |
| 439 | 31 | 846 | MANDELLI ROBERTO | 49 | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:36:24.75 |
| 487 | 20 | 930 | MINETTI EDILIO | 47 | MM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:39:07.95 |
| 643 | 1 | 959 | BIANCONI CESARE | 28 | MM75 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:48:10.75 |
| 8^ Maratonina Gravellona Toce -VB- Km.21.097 28 Settembre 2003 |
| Arrivo | Pettorale | Categ. | Cognome | Nome | Societa | Tempo | minKm | Pos. Cat. | ArrivoM/F |
| 25 | 146 | TM | CROTTI | MATTEO | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.16.12 | 3:37 | 6 | 25 |
| 70 | 269 | MM35 | RANERI | PIER CARLO | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.21.14 | 3:51 | 15 | 67 |
| 131 | 482 | MM45 | GILBERTI | GERARDO | I GAMBER DE CUNCURESS | 1.26.01 | 4:05 | 18 | 127 |
| 691 | 384 | MM40 | PARISI | VINCENZO | I GAMBER DE CUNCURESS | 2.07.31 | 6:03 | 106 | 619 |
| 86 | 268 | MM35 | MAGGIO | GUIDO | G.S. C.A.S.C | 1.23.19 | 3:57 | 17 | 83 |
| 19^ Milano Pavia Km.32.330 28 Settembre 2003 |
| Pos. | Cognome e nome | Cat. | Pos. Cat. | Team | Tempo | Media min/km |
| 15 | SPECIANI LUCA | H | 2 | I GAMBER DE CUNCURESS | 2.04.58 | 3,81 |
| 290 | TRAVERSI FRANCESCO | H | 110 | I GAMBER DE CUNCURESS | 2.36.58 | 4,79 |
| 500 | RIVOLTA MARCO | H | 174 | I GAMBER DE CUNCURESS | 2.47.16 | 5,1 |
| 501 | SOLFRIZZO PAOLO | H | 175 | I GAMBER DE CUNCURESS | 2.47.22 | 5,11 |
| 2^ Maratonina cittą di Brescia Km.21.097 Brescia 21 Settembre 2003 |
| cl. | cat. | cl. | pet. | atleta | anno | societą | prestaz. |
| 36 | TM | 4 | 220 | Crotti Matteo | 1970 | MI276 G.P.i Gamber de Cuncuress | 1h18:51 |
| 76 | MM35 | 9 | 221 | Raneri Piercarlo | 1967 | MI276 G.P.i Gamber de Cuncuress | 1h23:38 |
| 284 | MM75 | 1 | 322 | Bianconi Cesare | 1928 | MI276 G.P.i Gamber de Cuncuress | 1h47:09 |
|
Crono-Staffetta Muro di Sormano - Sormano -CO-
Salita
Km.3,500 Pen.med.14%-Discesa Km.5,630 Pen.max 25%
20 Settembre 2003 |
| Pett. | salita | discesa | Min. | totale | societą | |||||||
| Class. | n. | nome cognome | anno | min | sec | nome cognome | anno | min | sec | min | sec | |
| 9 | 14 | CROTTI MATTEO | 70 | 19 | 21 | GIANATI NORBERTO | 48 | 21 | 39 | 41 | 0 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 14 | 41 | GIARDINI ALBERTO | 75 | 19 | 56 | RIPAMONTI LUCA | 72 | 23 | 43 | 43 | 39 | GAMBER DE CUNCURESS |
| 17 | 32 | RANERI PIER CARLO | 67 | 22 | 15 | GILBERTI GERARDO | 56 | 21 | 59 | 44 | 14 | GAMBER DE CUNCURESS |
| Cariparma Maratona Km. 42.195 - PARMA 14 Settembre 2003 |
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Pos. Cat | Team | Tempo Uff. | Tempo Real | Intermedio |
| 38 | 179 | RANERI PIERCARLO | M35-39 | 11 | I GAMBER DI CUNCURESS | 03:06:22.90 | 03:06:09.80 | 01:43:50.50 |
| 55 | 178 | RIPAMONTI LUCA | M23-34 | 14 | I GAMBER DI CUNCURESS | 03:12:05.10 | 03:11:52.70 | 01:44:25.85 |
| Cariparma Half Marathon Km.21.097 - PARMA 14 Settembre 2003 |
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Sesso | Cat. | Pos. Cat. | Team | Tempo Uff. | Tempo Real |
| 23 | 559 | CROTTI MATTEO | M | M23-34 | 5 | I GAMBER DI CUNCURESS | 01:16:57.40 | 01:16:56.70 |
| 553 | 220 | BIANCONI CESARE | M | M-OV60 | 8 | I GAMBER DI CUNCURESS | 01:53:51.30 | 01:53:39.60 |
| 614 | 307 | PARISI VINCENZO | M | M40-44 | 114 | I GAMBER DI CUNCURESS | 02:07:43.50 | 02:07:05.80 |
| Km.10 Del Ducato - PARMA 14 Settembre 2003 |
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Pos. Cat. | Pos. Uni | Team | Tempo Uff. | Tempo Reale |
| 25 | 1158 | GIANATI NORBERTO | M50-59 | 2 | I GAMBER DI CUNCURESS | 00:37:36.00 | 00:37:33.20 | |
| 32 | 1157 | GILBERTI GERARDO | M40-49 | 6 | I GAMBER DI CUNCURESS | 00:37:43.70 | 00:37:41.80 | |
| 33 | 1154 | MAGGIO GUIDO | M23-39 | 16 | ATLETICA C.A.S.C. | 00:38:11.30 | 00:38:09.50 |
| Pentagonale "Luciano Chiesa"(Road Runners Milano) Campo XXVAprile-Distanza m.5000 - 9 Settembre 2003 |
| POS. | Cognome | Nome | SQUADRA | ANNO | Cat.Fidal | RIS. | PUNTI | |
| 1 | RANERI | PIERCARLO | GAMBER CONCOREZZO | 67 | M35 | 18.30,0 | 678 | |
| 3 | RIPAMONTI | LUCA | GAMBER CONCOREZZO | 72 | TM | 18.44,6 | 599 | |
| 6 | GILBERTI | GERARDO | GAMBER CONCOREZZO | 56 | M45 | 19.01,5 | 758 | |
| 8 | MANDELLI | ROBERTO | GAMBER CONCOREZZO | 49 | M50 | 21.31,7 | 553 |
| Pentagonale "Luciano Chiesa"(Road Runners Milano) Campo XXVAprile-Distanza m.3000 - 9 Settembre 2003 |
| POS. | Cognome | Nome | SQUADRA | ANNO | Cat.Fidal | RIS. | PUNTI | |
| 6 | CROTTI | MATTEO | GAMBER CONCOREZZO | 70 | TM | 09.52,4 | 576 | |
| 4 | GIANATI | ROBERTO | GAMBER CONCOREZZO | 48 | M55 | 10.56,8 | 669 | |
| 5 | GIARDINI | ALBERTO | GAMBER CONCOREZZO | 75 | TM | 11.15,5 | 252 |
pagina - 3