pagina - 4
| Placentiamarathon Km.21.097 Piacenza 7 Marzo 2004 |
| Pos. | Cognome e nome | Cat. | Pos. Cat. | Team | Tempo |
| 28 | CROTTI MATTEO | mM | 21 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.14.28 |
| 47 | MAGGIO GUIDO | mM | 36 | CASC | 1.16.13 |
| 108 | RIPAMONTI LUCA | mM | 83 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.21.15 |
| 112 | RANERI PIERCARLO | mM | 87 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.21.24 |
| 114 | GIANATI NORBERTO | mM | 89 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.21.29 |
| 129 | STUCCHI CLAUDIO | mM | 103 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.22.22 |
| 242 | ORRERA DAVIDE | mM | 196 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.27.27 |
| 721 | SOLFRIZZO PAOLO | mM | 589 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.44.28 |
| 783 | RAFFANINI MARIO | mM | 643 | GAMBER DE CUNCURESS | 1.47.27 |
| 969 | PARISI VINCENZO | mM | 809 | GAMBER DE CUNCURESS | 2.02.22 |
| 1008 | AGOSTINI GIORGIO | mM | 845 | GAMBER DE CUNCURESS | 2.14.07 |
| 7^ Maratona delle Terre Verdiane Km. 42.195 Salsomaggiore Terme (PR) 29 Febbraio 2004 |
| Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Team | Tempo Uff. | Tempo Reale | Half Marathon |
| 6 | 2 | 743 | CROTTI MATTEO | TM | I GAMBER DE CUNCURESS | 02:39:55.60 | 02:39:52.90 | 01:20:46.25 |
| 15 | 6 | 749 | MAGGIO GUIDO | MM40 | C.A.S.C. | 02:46:22.50 | 02:46:19.75 | 01:20:45.10 |
| 47 | 13 | 751 | RANERI PIRCARLO | MM35 | I GAMBER DE CUNCURESS | 02:56:01.75 | 02:55:45.15 | 01:28:09.15 |
| 49 | 1 | 745 | GIANATI NORBERTO | MM55 | I GAMBER DE CUNCURESS | 02:56:35.95 | 02:56:31.90 | 01:26:57.50 |
| 50 | 5 | 726 | GILBERTI GERARDO | MM45 | I GAMBER DE CUNCURESS | 02:56:50.65 | 02:56:42.60 | 01:27:40.65 |
| 57 | 10 | 750 | RIPAMONTI LUCA | TM | I GAMBER DE CUNCURESS | 02:58:12.45 | 02:57:55.35 | 01:28:41.40 |
| 256 | 63 | 346 | RIVOLTA MARCO | MM40 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 03:36:02.15 | 03:35:05.70 | 01:47:36.55 |
| 319 | 64 | 204 | SOLFRIZZO PAOLO | MM45 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 03:48:54.95 | 03:48:32.40 | 01:53:52.50 |
| 14 Miglia di Fontanellato(Salsomaggiore Fontanellato) (PR) Km. 22,530 29 Febbraio 2004 |
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Team | Tempo | Half Marathon |
| 81 | 1371 | GIARDINI ALBERTO | TM | GAMBER DE CUNCURESS | 01:41:26.70 | 01:33:46.65 |
| 21° Strabusseto Km.21.097 Busseto (PR) 22 Febbraio 2004 |
| posiz. | pett | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| 134 | 37 | Traversi | Francesco | Gamber de Cuncuress | 1.36.40 |
| Maratona Del Mare Km. 42.195 Genova 22 Febbraio 2004 |
| POSIZ.ASS. | POSIZ.CAT. | PETT. | NOME E COGNOME | CAT. | SOCIETA' | TEMPO UFFIC. | TEMPO REALE |
| 46 | 2 | 362 | RIPAMONTI LUCA | TM | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03:04:14.25 | 03:04:07.45 |
| 155 | 20 | 353 | RANERI PIERCARLO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03:40:05.50 | 03:39:58.10 |
| 8a Maratonina dei Turchi Km.21.097 Ceriale (SV) 25 Gennaio 2004 |
| Pos. | Atleta | Società | Cat. | Tempo | Media/Km |
| 45 | Ripamonti Luca | GP Gamber de Cuncurdess | C | 1.19.45 | 0.03.47 |
| 174 | Raneri P.Carlo | GP Gamber de Cuncurdess | D | 1.28.23 | 0.04.11 |
| 10^ Montefortiana Km.21.097 18 Gennaio 2004 Monteforte D'Alpone -VR- La cronaca di Marco Stracciari |
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Team | Tempo Uff. | Tempo Real |
| 12 | 257 | CROTTI Matteo | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:17:40.45 | 01:17:36.60 |
| 37 | 256 | MAGGIO Guido | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:22:34.50 | 01:22:29.95 |
| 46 | 252 | RIPAMONTI Luca | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:24:04.50 | 01:23:58.55 |
| 68 | 258 | GIANATI Norberto | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:26:30.60 | 01:26:25.65 |
| 71 | 251 | STRACCIARI Marco | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:26:41.55 | 01:26:31.45 |
| 78 | 259 | GILBERTI Gerardo | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:27:42.55 | 01:27:38.35 |
| 128 | 250 | ORRERA Davide | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:31:47.45 | 01:31:38.50 |
| 446 | 255 | MANDELLI Roberto | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:55:57.30 | 01:55:41.95 |
| 476 | 253 | RANERI Piercarlo | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:58:33.20 | 01:58:27.25 |
| 1^ Maratona sul Brembo Km. 42.195 6 Gennaio 2004 Roncola di Treviolo - BG- |
| Descrizione | Pett | Arr | MW | Cat | Tempo | Categ |
Cognome |
Nome |
Societa | Ses | Anno | Naz |
| Maratona | 93 | 8 | 8 | 3 | 2.52.41 | AMm | RIPAMONTI | LUCA | GP GAMBER DE CUNCURESS MI | M | 1972 | ITA |
| Maratona | 94 | 46 | 43 | 12 | 3.34.10 | MM35 | RANERI | PIERCARLO | GP GAMBER DE CUNCURESS MI | M | 1967 | ITA |
| 3^ MARATONA DI SAN SILVESTRO Km. 42.195 31 Dicembre 2003 Calderara di Reno -BO- |
| Dettaglio giro per giro | ||||||||||||||||
| Pos | Cognome | Nome | S | Tempo | Società | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | RANERI | PIERCARLO | M | 3.06.18 | Gamber de Cuncuress | 0.03.23 | 0.20.37 | 0.38.11 | 0.55.30 | 1.12.45 | 1.29.55 | 1.48.23 | 2.06.41 | 2.25.23 | 2.43.58 | 3.06.18 |
|
8^ Maratona di Reggio Emilia Km. 42.195 14 Dicembre 2003 - Reggio Emilia |
| Pet | Class | Cat | Nome | Cognome | Sex | Anno | Tempo | Naz | Società |
| 1923 | 104 | MM35 | Maggio | Guido | M | 1964 | 2.53.24 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1925 | 120 | AMm | Ripamonti | Luca | M | 1972 | 2.55.05 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1929 | 121 | AMm | Crotti | Matteo | M | 1970 | 2.55.05 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1927 | 131 | MM55 | Gianati | Norberto | M | 1948 | 2.56.12 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1926 | 224 | MM35 | Raneri | Piercarlo | M | 1967 | 3.07.24 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 480 | 342 | MM40 | Stracciari | Marco | M | 1962 | 3.17.07 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 173 | 694 | MM60 | Raffanini | Mario | M | 1939 | 3.42.48 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1144 | 697 | MM40 | Rivolta | Marco | M | 1963 | 3.42.57 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 147 | 751 | MM40 | Solfrizzo | Paolo | M | 1959 | 3.47.57 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1924 | 763 | MM45 | Traversi | Francesco | M | 1956 | 3.48.50 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1857 | 1193 | MM40 | Parisi | Vincenzo | M | 1960 | 4.30.57 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| Tris Milano City Marathon Km. 42.195 30 Novembre 2003 - Milano |
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Società | Naz. | Tempo | RealTime |
| 137 | 248 | CROTTI | MATTEO | AMm | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 2.44.28 | 2.44.20 |
| 294 | 1616 | MAGGIO | GUIDO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 2.53.59 | 2.53.26 |
| 381 | 250 | GILBERTI | GERARDO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 2.57.09 | 2.57.00 |
| 401 | 249 | GIANATI | NORBERTO | MM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 2.57.51 | 2.57.45 |
| 554 | 1615 | RANERI | PIERCARLO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 3.02.09 | 3.01.30 |
| 2328 | 2060 | RIVOLTA | MARCO | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 3.43.57 | 3.43.57 |
| 2637 | 2569 | SOLFRIZZO | PAOLO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 3.51.12 | 3.49.57 |
| 3160 | 5559 | MALCHIODI | GIANLUCA | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 4.02.27 | 4.02.27 |
| 1727 | 1752 | MINETTI | EDILIO | MM55 | ATL. CLUB VILLASANTA | ITA | 3.30.07 | 3.29.22 |
| Havana Marathon CUBA Km. 42.195 16 Novembre 2003 Havana - CUBA |
| Pos | Cognome e nome | cat. | Pos. cat. | team | Tempo | media min/Km |
| 43 | Gianati Norberto | 10 | 1 | 3021 Gamber de Cuncuress | 3.18.02 | 4.42 |
| 34^ New York City Marathon 26 mile 385 yard (Km. 42.195) 2 Novembre 2003 - New York |
| Gender Age Official Net 10K 1/2 Mar 20M Pace/ |
| Place Place Pl Name (Age) Team, State/Country Time Time Time Time Time Mile |
| 170 145 24 Luca Celeste Speciani (41) ITA 2:48:21 2:48:08 37:54 1:19:54 2:04:59 6:25 |
| 493 452 215 Piercarlo Raneri (36) ITA 3:02:29 3:02:26 38:54 1:24:33 2:14:31 6:57 |
| 19932 14746 2800 Vincenzo Parisi (43) ITA 4:47:27 4:45:11 1:02:03 2:13:59 3:34:13 10:53 |
| 18^ Venice Marthon Km. 42.195 26 Ottobre 2003 - Venezia |
| Pos. | Cognome e nome | Cat. | Team | Tempo | Media | RealTime |
| 1935 | RIVOLTA MARCO | MM40 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | 3.44.16 | 5.19 | 3.42.47 |
pagina - 4