i Gamber nelle varie Classifiche

ELENCO PAGINE

 pagina - 8

 Molina - Rifugio Elisa Km.8.200 dislivello m. 1300  Lecco  10 Ottobre 2004 - 
Gen. Concorrente Società Anno Tempo m / h
22 GIARDINI Alberto G.P.i Gamber de Cuncuress 1975 1h06'56" 1.165
58 RIPAMONTI Luca G.P.i Gamber de Cuncuress 1972 1h14'38" 1.045

 

 Half Marathon Corripavia Km. 21.097  Pavia  10 Ottobre 2004 - 
ASS PETT ATLETA CAT TEAM TIME GAP MEDIA
21 346 CROTTI MATTEO A I GAMBER DE CUNCURESS 01:14:22.21 00:12:37.8 16,95
71 348 GILBERTI GERARDO D I GAMBER DE CUNCURESS 01:23:02.7 00:21:17.8 15,18
131 349 MERLO ALBERTO A I GAMBER DE CUNCURESS 01:28:45.7 00:27:00.8 14,2
146 350 RANERI PIERCARLO B I GAMBER DE CUNCURESS 01:29:59.6 00:28:14.7 14,01
228 345 CEFALI' RAFFAELE E I GAMBER DE CUNCURESS 01:35:49.3 00:34:04.4 13,15
567 649 BARBON ROSSANA I I GAMBER DE CUNCURESS 02:12:58.9 01:11:14.0 9,48
67 216 MAGGIO GUIDO C CASC CONCOREZZO 01:22:48.3 00:21:03.4 15,22
345 233 COLLA SERGIO G CASC CONCOREZZO 01:43:15.2 00:41:30.3 12,21
443 234 RAFFANINI MARIO G CASC CONCOREZZO 01:50:18.4 00:48:33.5 11,43

 

 Maratonina di Mantova Km. 21.097  Mantova  10 Ottobre 2004 - 
Posiz, Cognome Nome cat. posiz/cat Società Tempo Giri 7 Km. 14 Km. 21 Km.
336 BIANCONI CESARE NC / GP I GAMBER DE CUNCURESS 1.46.36 3 0.33.58 0.35.56 0.36.42

 

7^  Como/ Valmadrera -TRAVERSATA DELLE MONTAGNE DEL TRIANGOLO LARIANO- Km. 36.305(dislivello in salita m.2265 in discesa m.2229) 3 Ottobre 2004 - 
Class. Cognome Nome Società Arrivo Cat.
25 Cereda Giorgio G.P.i Gamber de Cuncuress 4.07.00 D
38 Ripamonti Luca G.P.i Gamber de Cuncuress 4.15.38 B

 

2^ Maratonina Dell'Abate Guglielmo Km. 21.097  Volpiano. -TO-  3 Ottobre 2004 -  le Foto  L'articolo sul:" il Cittadino"
Pos Pett Cognome / Nome Tempo Velocità Distacco dal primo Sex Cat Societa Pos Pos
28 173 CROTTI MATTEO  1.13.47 3' 29" 17,156 8' 57" 2,56 M TM G.P. CAMBER DE CUNCURESS 28 5
108 174 GIANATI NORBERTO  1.21.21 3' 51" 15,56 16' 31" 4,28 M MM55 G.P. CAMBER DE CUNCURESS 100 4
43 180 MAGGIO GUIDO  1.16.40 3' 38" 16,511 11' 50" 3,26 M MM40 C.A.S.C. CONCOREZZO 42 4
122 175 GILBERTI GERARDO  1.22.37 3' 54" 15,322 17' 47" 4,54 M MM45 G.P. CAMBER DE CUNCURESS 112 14
154 176 MERLO ALBERTO  1.25.07 4' 2" 14,872 20' 17" 5,03 M TM G.P. CAMBER DE CUNCURESS 142 25
173 178 STUCCHI CLAUDIO  1.26.26 4' 5" 14,645 21' 36" 5,27 M MM40 G.P. CAMBER DE CUNCURESS 159 23
266 361 CEFALI' RAFFAELE  1.32.29 4' 23" 13,687 27' 39" 6,31 M MM50 G.P. CAMBER DE CUNCURESS 240 33
425 179 SOLFRIZZO PAOLO  1.40.53 4' 46" 12,547 36' 3" 7,54 M MM45 G.P. CAMBER DE CUNCURESS 377 57
466 177 MANDELLI ROBERTO  1.43.30 4' 54" 12,23 38' 40" 7,88 M MM55 G.P. CAMBER DE CUNCURESS 410 33

 

 13^ MARATONINA CITTA' DI BUSTO ARSIZIO Km. 21.097  Busto A. -MI-  3 Ottobre 2004
Pos. MW Pos. Cat. Tempo  10,600 RealTime Tempo  Cat. Cognome Nome Sesso Anno Societa
121 33 0.43.17 1.26.29 1.26.32 MM35 GUALTIERI CLAUDIO M 1967 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
254 4 0.47.33 1.34.04 1.34.16 MM60 CITTERIO ALBERTO M 1942 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
394 38 0.50.55 1.42.19 1.42.32 MM50 CRIPPA PIERANGELO M 1952 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
463 1 0.52.59 1.48.47 1.49.06 MM75 BIANCONI CESARE M 1928 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS
389 9 0.50.53 1.41.58 1.42.11 MM65 COLLA SERGIO M 1938 C.A.S.C. CONCOREZZO
419 11 0.51.45 1.44.39 1.44.51 MM65 RAFFANINI MARIO M 1939 C.A.S.C. CONCOREZZO

 

19^ Maratonina del Garda Km. 21.097  Toscolano Maderno -BS-  26 Settembre 2004
Pos. Pett. Cognome Nome Anno Cat Pos. Cat. Team Tempo
460 348 BIANCONI CESARE   28 M-75 2 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 01:48:38.30

 

Mezza di Monza Km. 21.097  Monza -Mi-  26 Settembre 2004 - curiosità: distribuzione degli atleti - Le cronache di Davide Orrera e Marco Bordieri
Pos Pett Cognome Nome Cat Pos Cat Team

Tempo Uff

Tempo Real

Giro 1
307 187 ORRERA  DAVIDE G 114 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:30:07 1.28.48 0:50:14
427 409 MAURI  EGIDIO L 4 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:34:17 1.33.30 0:52:42
429 1051 GALLO  FRANCESCO G 159 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:34:22 1.34.01 0:50:21
613 1005 TRAVERSI  FRANCESCO H 230 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:39:48 1.39.11 0:55:09
697 F105 CRIPPA  VERONICA A 7 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:42:20 1.41.57 0:53:11
915 F115 BARBON  ROSANNA C 17 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:51:56 1.51.40 1:01:02
1015 510 BORDIERI  MARCO G 320 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1:58:54 1.57.45 1:06:47
1029 227 ASMONTI  DANIELE G 321 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 2:00:51 1.59.54 0:59:16

 

3^ Maratonina "Città di Brescia Km. 21.097  Brescia  19 Settembre 2004
Pos. Pett. Cognome Nome Cat. Società Naz. Tempo
288 563 GALLO FRANCESCO MM35 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS Ita 1.36.58
441 228 BIANCONI CESARE MM75 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS Ita 1.50.56

 

4^ ed. TROFEO SCACCABAROZZI - "Sentiero delle Grigne"Km. 47 Gara internazionale di SkyRace Pasturo - LC- 19 Settembre 2004
cl.  pet. cognome e nome anno società tempo distacco
53 85 GIANATI NORBERTO 48 G.P. I Gamber de Cuncuress 6.45.40 1.43.37
58 45 CEREDA GIORGIO 61 G.P. I Gamber de Cuncuress 6.53.52 1.51.49
109 152 RIPAMONTI LUCA 72 G.P. I Gamber de Cuncuress 7.43.02 2.40.59

 

30° Campionato Italiano Interbancario Maratonina - Km. 21.097  Cannara -PG- 12 Settembre 2004
POS.  COGNOME  NOME  PET.  SQUADRA  CATEGORIA  Tempo
136 VILLA GIOVANNI 159 ZURIGO ASSICURAZIONI+Gamber de Cuncuress D 1959-55

1.39.13

 

3a 10 Km. del Ducato Km. 10.550  Parma 12 Settembre 2004  Foto e La cronaca di Marco Stracciari - L'articolo sul:" il Cittadino"
Pos Pett Atleta Società TempoFinale TempoReale
4 2032 CROTTI  MATTEO G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:34:53.20 00:34:53.20
20 2030 MAGGIO  GUIDO C.A.S.C-.CONCOREZZO 00:37:31.50 00:37:31.50
25 2029 STRACCIARI  MARCO G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:37:55.20 00:37:55.20
34 2018 BOLLETTIERI  TOMMASO G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:38:55.55 00:38:55.55
35 2034 GIANATI  NORBERTO G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:38:58.60 00:38:58.60
37 2035 GILBERTI  GERARDO G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:39:10.60 00:39:10.60
59 2028 SPREAFICO  CESARE G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:40:55.30 00:40:55.30
76 2033 CEFALI'  RAFFAELE G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:43:31.30 00:43:31.30
120 2019 MANDELLI  ROBERTO G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 00:48:30.85 00:48:30.85
7a Cariparma 1/2 Maratona Km. 21.097  Parma 12 Settembre 2004
Pos pett Atleta Cat PosCat Società TempoFinale TempoReale
322 1609 CITTERIO  ALBERTO M-OV60 4 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 01:34:40.95 01:34:02.80
665 1261 BIANCONI  CESARE M-OV60 17 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 01:52:57.60 01:51:34.60
778 1427 AGOSTINI  GIORGIO M55-59 45 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 02:24:24.30 02:22:56.95
519 1305 COLLA  SERGIO M-OV60 10 C.A.S.C. CONCOREZZO 01:44:12.15 01:43:03.90
520 1306 RAFFANINI  MARIO M-OV60 11 C.A.S.C. CONCOREZZO 01:44:16.10 01:43:07.55
2a Cariparma Maratona Km. 42,195  Parma 12 Settembre 2004
Pos Pett Atleta Cat PosCat Società TempoFinale TempoReale
43 364 RANERI  PIERCARLO M35-39 15 G.P.i GAMBER DE CUNCURESS 03:04:24.75 03:04:03.95

 

 Maratona del Piceno Km. 42,195  Grottazzolina -AP- 12 Settembre 2004
Pos Cognome / Nome Totale /KM KM/Ora dal primo-Tempo KM Sex Cat Societa /Sex /Cat /sel
338 SOLFRIZZO Paolo  3.59.38 5' 40" 10,565 1h 44' 37" 18,42 M MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 298 57 1

 pagina - 8

ELENCO PAGINE

Home Page