pagina - 9
| 2° Trofeo Montestella Km. 10 Milano 21 Novembre 2004 |
| Ordine | Pett. | Cognome | Nome | Societa | Cat. | Ses. | Tempo |
| 29 | 452 | CROTTI | MATTEO | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS | UM | M | 00.33.59 |
| 142 | 458 | STUCCHI | CLAUDIO | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS | OM | M | 00.38.37 |
| 144 | 455 | GILBERTI | GERARDO | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS | OM | M | 00.38.41 |
| 145 | 457 | GIANATI | NORBERTO | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS | OM | M | 00.38.42 |
| XXII Maratona del Ticino Km. 42,195 Tenero -Canton Ticino -CH-Svizzera 14 Novembre 2004 |
| Posiz. | Nome | Località | annno | Squadra | Tempo | Ritardo | Pett. | Cat/posto | min/Km. |
| 221 | Traversi Francesco | Cologno M. | 1956 | G.P.i Gamber de Cuncuress | 4:10.06,1 | 45.36,6 | 204 | 2 / 89 | 5.55 |
| 2^ Maratonina dei tre Comuni Km. 21.097 Trecate -NO- 14 Novembre 2004 |
| Pett. | Cognome | Nome | S | Cate. | Tempo | RealTime | Arrivo | Arr. M.F. | Cat. | Pr. | Naz. | Società |
| 530 | CROTTI | MATTEO | M | ASSM | 1.15.49 | 1.15.45 | 16 | 16 | 12 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 534 | RIPAMONTI | LUCA | M | ASSM | 1.23.33 | 1.23.23 | 80 | 78 | 34 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 532 | GIANATI | NORBERTO | M | MM55 | 1.24.33 | 1.24.28 | 88 | 86 | 1 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 533 | MAGGIO | GUIDO | M | MM40 | 1.24.33 | 1.24.33 | 89 | 87 | 22 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 641 | GUALTIERI | CLAUDIO | M | MM35 | 1.26.35 | 1.26.29 | 112 | 110 | 26 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 531 | BOLLETIERI | TOMMASO | M | MM40 | 1.26.46 | 1.26.38 | 116 | 114 | 28 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 535 | RANERI | PIERCARLO | M | MM35 | 1.29.52 | 1.29.46 | 162 | 160 | 37 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 642 | MAURI | EGIDIO | M | MM60+ | 1.35.28 | 1.35.22 | 273 | 261 | 5 | MI | ITA | G.P.i GAMBER DE CUNCURESS |
| 35^ ING New York City Marathon 26 mile 385 yard (Km. 42.195) New York -U.S.A.- 7 Novembre 2004 |
| First Name | Last Name | Age | Team | Runner | Place | Gender-Place | Age-Place | Pace | Gender-Time | Net Time | 10K Split | Half Split | 20M Split |
| Piercarlo | Raneri | 37M | ITA | 1951 | 536 | 492 | 215 | 6.55 | 3.01.54 | 3.01.38 | 40.35.00 | 1.26.25 | 2.15.31 |
| Marco Sante | Stracciari | 42M | ITA | 1785 | 574 | 527 | 114 | 6.58 | 3.02.56 | 3.02.37 | 42.25.00 | 1.28.52 | 2.17.29 |
| Rosanna | Barbon | 42F | ITA | F1849 | 15670 | 3541 | 598 | 10.17 | 4.30.29 | 4.29.26 | 1.06.08 | 2.17.53 | 3.29.58 |
| Vincenzo | Parisi | 44M | ITA | 6909 | 30865 | 21670 | 4217 | 12.50 | 5.37.36 | 5.36.31 | 1.10.26 | 2.38.39 | 4.16.09 |
| Generale | M/F | Categoria | Atleta | Società | Tempo | Netto | 10 km. | 21 km | 20 M | Media |
| 537 | 494 | 215 | Piercarlo Raneri (37) ITA | G.P. i Gamber de Cuncuress | 3.01.54 | 3.01.38 | 40.35.00 | 1.26.25 | 2.15.31 | 6.55 |
| 575 | 529 | 115 | Marco Sante Stracciari (42) ITA | G.P. i Gamber de Cuncuress | 3.02.56 | 3.02.37 | 42.25.00 | 1.28.52 | 2.17.29 | 6.58 |
| 15670 | F 3541 | 598 | Rosanna Barbon (42) ITA | G.P. i Gamber de Cuncuress | 4.30.29 | 4:29:26 1 | 1:06:08 | 2.17.53 | 3.29.58 | 10.17 |
| 30865 | 21670 | 4217 | Vincenzo Parisi (44) ITA | G.P. i Gamber de Cuncuress | 5.37.36 | 5:36:31 1 | 1:10:26 | 2.38.39 | 4.16.09 | 12.50 |
| 1^ MARATONINA DEI DUE COMUNI Km. 21.097 Tradate -VA- 1 Novembre 2004 |
| Pos. | Categ. | P.Cat. | Atleta | Anno | Società | Tempo |
| 96 | TM | 41 | RIPAMONTI Luca | 1972 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h22:43 |
| 163 | MM35 | 33 | RANERI Piercarlo | 1967 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h26:25 |
| 392 | MM65 | 5 | RAFFANINI Mario | 1939 | MI174 C.A.S.C. | 1h41:36 |
| 396 | MM65 | 6 | COLLA Sergio | 1938 | MI174 C.A.S.C. | 1h41:41 |
| 4^ Maratona di Verona città dell'amore Km. 42,195 Verona 31 Ottobre 2004 |
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Società | Tempo Uff. | Media/km | Tempo Reale | 10 Km | Delta 1 | Half | Delta 2 | 2^ Half |
| 429 | 638 | SOLFRIZZO PAOLO | G.P. i GAMBER CUNCURESS | 03:46:42.35 | 05:22,4 | 03:45:37.60 | 00:51:32.60 | 00:51:32.60 | 01:51:05.10 | 00:59:32.50 | 01:55:37.25 |
| 703 | 722 | BORDIERI MARCO | G.P. i GAMBER CUNCURESS | 04:43:35.95 | 06:43,2 | 04:42:27.55 | 00:58:53.75 | 00:58:53.75 | 02:10:02.90 | 01:11:09.15 | 02:33:33.50 |
| Maratonina di Verona città dell'amore Km. 21.097 Verona 31 Ottobre 2004 |
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Team | Tempo Uff | Tempo Real | 10 km |
| 105 | 1359 | ORRERA DAVIDE | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:27:09.55 | 01:27:02.40 | 00:40:43.40 |
| 143 | 1344 | GUALTIERI CLAUDIO | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:29:48.75 | 01:29:15.25 | 00:41:06.00 |
| 194 | 1365 | STUCCHI CLAUDIO | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:32:53.80 | 01:32:45.55 | 00:40:21.55 |
| 208 | 1345 | MAURI EGIDIO | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:33:42.35 | 01:33:32.65 | 00:43:42.90 |
| 252 | 1343 | CITTERIO ALBERTO | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 01:36:07.20 | 01:35:20.80 | 00:45:37.70 |
| 47°
|
| Pett. | Class. | Cognome/Nome | Tempi Individuali | Società | Tempo complessivo |
| Raneri Piercarlo | 0.43.06 | ||||
| 105 | 69 | Ripamonti Luca | 0.39.30 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 2.01.17 |
| Giardini Alberto | 0.38.41 |
| 19^ Venicemarathon |
| Pos. | Cognome Nome | Cat. | Pos/Cat. | Team | Tempo | Real Time | Media | 5K | 10K | 15K | 21K | 25K | 30K | 35K | 40K |
| 55 | CROTTI MATTEO | AMm | 12 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | 2.41.27 | 2.41.22 | 3.50 | 0.19.14 | 0.38.22 | 0.57.49 | 1.21.16 | 1.36.04 | 1.56.15 | 2.14.26 | 2.33.18 |
| 57 | MAGGIO GUIDO | MM40 | 6 | C.A.S.C. | 2.42.07 | 2.42.03 | 3.51 | 0.19.03 | 0.37.48 | 0.56.31 | 1.19.22 | 1.33.56 | 1.53.29 | 2.12.21 | 2.33.02 |
|
|
| Atleta | Ses. | Anno | Societa Appartenenza | Naz. | Cat. | Tempo | media km |
| SOLFRIZZO PAOLO | M | 1959 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | ITALIA | AM 45 | 03:49:46 | 00:05:27 |
| VILLA GIOVANNI PAOLO | M | 1959 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | ITALIA | AM 45 | 03:51:10 | 00:05:29 |
|
|
| Pett. | Arr. | Arr.MW | Cat. | Tempo | RealTime | minKm | Cat. | CognomeAtleta | NomeAtleta | Societa | Ses. | Anno | .Naz. |
| 817 | 42 | 41 | 4 | 1.14.03 | 1.14.03 | 3:31 | TM | CROTTI | MATTEO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1970 | ITA |
| 803 | 112 | 106 | 18 | 1.19.53 | 1.19.49 | 3:47 | MM40 | MAGGIO | GUIDO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1964 | ITA |
| 819 | 156 | 147 | 29 | 1.21.51 | 1.21.47 | 3:53 | MM40 | STRACCIARI | MARCO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1962 | ITA |
| 821 | 176 | 167 | 10 | 1.22.35 | 1.22.31 | 3:55 | MM45 | GILBERTI | GERARDO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1956 | ITA |
| 818 | 232 | 221 | 45 | 1.24.42 | 1.24.35 | 4:01 | MM40 | RANERI | PIERCARLO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1961 | ITA |
| 820 | 341 | 325 | 64 | 1.28.12 | 1.28.07 | 4:11 | MM40 | STUCCHI | CLAUDIO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1962 | ITA |
| 822 | 474 | 451 | 14 | 1.32.40 | 1.32.32 | 4:24 | MM50 | CEFALI' | RAFFAELE | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1954 | ITA |
| 326 | 621 | 587 | 104 | 1.36.22 | 1.35.44 | 4:34 | MM35 | GALLO | FRANCESCO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1967 | ITA |
| 120 | 781 | 735 | 82 | 1.40.07 | 1.40.07 | 4:45 | MM45 | TRAVERSI | FRANCESCO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1956 | ITA |
| 816 | 969 | 905 | 6 | 1.44.49 | 1.44.49 | 4:58 | MM65 | RAFFANINI | MARIO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1939 | ITA |
| 642 | 1156 | 1067 | 1 | 1.52.12 | 1.52.12 | 5:19 | MM75 | BIANCONI | CESARE | GAMBER DE CUNCURESS | M | 2028 | ITA |
| 536 | 1358 | 1216 | 45 | 2.21.50 | 2.21.21 | 6:43 | MM55 | AGOSTINI | GIORGIO | GAMBER DE CUNCURESS | M | 1949 | ITA |
pagina - 9