pagina - 28
|
6^ ColleMar-athon Km. 42.195 disl. +345 / - 660 Barchi - Fano- PU- 4 Maggio 2008 |
| PETT. | POS. | COGNOME | NOME | SESSO | ANNO | CAT. | NOME_TEAM | POSSEX | Pos.CAT. | UFF | REALTIME | Mezza | 30 km | DISTACCO | MEDIA |
| 479 | 299 | GIARDINI | ALBERTO | M | 1975 | TM | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 283 | 34 | 03:52:09 | 03:51:30 | 01:47:24 | 02:30:36 | 01:30:00 | 05:30 |
| 300 | 394 | SOLFRIZZO | PAOLO | M | 1959 | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 369 | 74 | 04:03:50 | 04:03:06 | 01:53:11 | 02:49:14 | 01:41:40 | 05:46 |
|
17ª Scalata della Maddalena - Gara Nazionale Corsa in montagna km 7,8 Muratello di Nave -BS- 4 Maggio 2008 |
| Class | Cat | Cl. Cat | Pett | Cognome e Nome | anno | Società | Prest. | P |
| 46 | MF65 | 1 | 285 | Bernardi Paola Chiara | 1939 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1h06.00 | 8 |
|
Corrilambro Km. 7.5 Parco Lambro - Milano- 4 Maggio 2008 foto su podisti.net |
| POSIZ. | COGNOME | NOME | ANNO | CAT. | NOME_TEAM | IDSOCIETA | POSSEX | POSIZ.CAT | UFF | INTER1 | DISTACCO | MEDIA |
| 141 | Leopizzi | Mario | 1959 | MM45 | G.P. Gamber de Cuncuress C. Art. | MI276 | 138 | 34 | 00:29:58 | 00:15:13 | 00:05:48 | 03:59 |
| 163 | Maiocchi | Giulio | 1961 | MM45 | G.P. Gamber de Cuncuress C. Art. | MI276 | 158 | 40 | 00:30:37 | 00:14:56 | 00:06:27 | 04:04 |
| 229 | Beretta | Giorgia | 1981 | TF | G.P. Gamber de Cuncuress C. Art. | MI276 | 14 | 3 | 00:32:19 | 00:17:09 | 00:08:09 | 04:18 |
| 350 | Verga | Daniele | 1961 | MM45 | G.P. Gamber de Cuncuress C. Art. | MI276 | 323 | 71 | 00:35:45 | 00:18:51 | 00:11:35 | 04:45 |
| 353 | Calvanese | Antonio | 1953 | MM55 | G.P. Gamber de Cuncuress C. Art. | MI276 | 326 | 27 | 00:35:51 | 00:18:51 | 00:11:41 | 04:46 |
| 417 | Cannone | Ferdinando | 1970 | MM35 | G.P. Gamber de Cuncuress C. Art. | MI276 | 365 | 62 | 00:41:11 | 00:21:15 | 00:17:02 | 05:29 |
|
4° Trofeo "Dario e Willy" Corsa in montagna km 15 Valmadrera -LC- 1 Maggio 2008 |
| Pos | Pett | Cognome e Nome | Cat | Società | Tempo | Distacco |
| 22 | 78 | TOGNALI DAVIDE | C | GAMBER DE CUNCURESS | 1.40.41 | 0.16.13 |
| 62 | 77 | COSTA MAURIZIO | C | GAMBER DE CUNCURESS | 1.53.20 | 0.28.52 |
| 104 | 76 | CEREDA GIORGIO | D | GAMBER DE CUNCURESS | 2.02.45 | 0.38.17 |
|
Classifica di società 10° GAMBER DE CUNCURESS |
5.36.46 | |||||
|
5^ Maratona del Riso Km. 42.195 Vercelli- 1 Maggio 2008 |
| Pos | Pett | Nome e Cognome | ANNO | CAT | POS CAT | SOCIETA | Tempo_finale | Testo76 |
| 16 | 183 | ERBA ERNESTO | 1961 | MM45 | 3 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2:49:26.75 | 0,168055556 |
|
Maratona di S. Antonio Km. 42.195 Padova- 27 Aprile 2008 |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | Tempo | Reale | Media |
| 127 | 1119 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 02:59:09 | 02:58:57 | 14,08 |
| 506 | 998 | DI ROCCO | ANTONIO | 1972 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 03:27:48 | 03:27:32 | 12,14 |
|
9^ I Colori Del naviglio Half Marathon Km. 21.097 -Gaggiano -MI- 27 Aprile 2008 foto su podisti.net |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 288 | 95 | BERETTA | GIORGIA | 1981 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | TF | 3 | 01:37:02 | 01:37:02 | 13,05 |
| 561 | 391 | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 56 | 01:52:20 | 01:52:20 | 11,27 |
| 565 | 450 | CALVANESE | ANTONIO | 1953 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 36 | 01:52:29 | 01:52:29 | 11,25 |
|
50 Km. di Romagna -Castelbolognese -RA- 25 Aprile 2008 |
| CLAS | COGNOME | NOME ATLETA | PET | SOCIETA' | HH MM SS | C |
| 266 | SOLFRIZZO | PAOLO | 464 | GAMBER DE CUNCURESS | 5h 0m31s | B |
|
17^ Semi - Marathon International de Nice Km. 21.097 -Nizza -F- 20 Aprile 2008 |
| Arrivé | eme sur | avec un temps de | Nom de famille | Nom | Club |
| 1623 | 3137 | 1.53.18 | Zanchetta | Andrea | GP I GAMBER DE CUNCURESS (MI276) |
|
Mezza Maratona di Genova Km. 21.097 -Genova- 20 Aprile 2008 |
| Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 94 | TRAVERSI | FRANCESCO | G | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS | 1.38.32 | 1.38.32 |
| 98 | SABINO | VITO | G | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS | 2.05.54 | 2.05.54 |
|
7^ Maratonina Km. 21.097 -Cernusco Lombardone- 20 Aprile 2008 |
| Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 198 | ERBA | ERNESTO | 1961 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 6 | 01:19:25 | 01:19:20 | 15,95 |
| 201 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 7 | 01:23:36 | 01:23:32 | 15,15 |
| 202 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 18 | 01:24:33 | 01:24:32 | 14,97 |
| 199 | GALBIATI | ROBERTO | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 18 | 01:25:27 | 01:25:21 | 14,83 |
| 200 | GALBIATI | LUIGI | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 46 | 01:31:50 | 01:31:45 | 13,80 |
| 108 | MAURI | EGIDIO | 1938 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM70 | 2 | 01:37:53 | 01:37:52 | 12,93 |
| 27 | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 34 | 01:39:27 | 01:39:02 | 12,78 |
| 395 | VILLA | GIOVANNI PAOLO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 45 | 01:40:32 | 01:40:06 | 12,65 |
| 357 | RIVOLTA | MARCO | 1963 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 54 | 01:43:14 | 01:42:48 | 12,31 |
|
Stramilano Agonistica Internazionale Km. 21.097 Milano- 06 Aprile 2008 foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 537 | 522 | 73 | 1328 | STUCCHI | CLAUDIO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.27.27 | 1.26.09 |
| 559 | 541 | 73 | 1631 | TICOZZI | FRANCESCO | SENm | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.27.50 | 1.26.33 |
| 844 | 820 | 201 | 1483 | DI ROCCO | ANTONIO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.30.47 | 1.30.33 |
| 1568 | 1512 | 109 | 1711 | TRAVERSI | FRANCESCO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.37.43 | 1.36.54 |
| 3724 | 3457 | 340 | 1905 | SABINO | VITO | MM50 | C.A.S.C. | 1.55.32 | 1.54.55 |
| 3744 | 3469 | 712 | 2626 | ZANCHETTA | ANDREA | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.55.40 | 1.54.49 |
| 4105 | 3755 | 174 | 5541 | CENERI | ALESSANDRO | SENm | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.59.36 | 1.57.04 |
| 4245 | 3868 | 176 | 5540 | FIAZZA | MIRKO | SENm | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2.01.41 | 1.59.09 |
| 4663 | 4162 | 846 | 5735 | CANNONE | FERDINANDO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2.10.50 | 2.08.40 |
|
1^ ELBA TRAIL Km 26,550 MARCIANA MARINA - ISOLA D'ELBA - LI - 30 Marzo 2008 |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| 19 | 50 | Costa | Maurizio | G.P.i Gamber de Cuncuress | 2.16'39" |
|
2^ Scarpa d'Oro half Marathon Km. 21.097 Vigevano- 30 Marzo 2008 foto su podisti.net |
| Pos | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 116 | 114 | 19 | 1115 | LEOPIZZI | MARIO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.26.12 | 1.26.10 |
| 944 | 847 | 44 | 871 | CALVANESE | ANTONIO | MM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.57.31 | 1.56.46 |
|
5^ Treviso Marathon Km. 42.195 Treviso- 30 Marzo 2008 la cronaca di massimo Bertarelli |
| Pos | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 1634 | 1533 | 306 | VV3156 | SANTAGOSTINO | ALBERTO | MM45 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS C.ART. | 3.38.59 | 3.38.10 |
| 1728 | 1622 | 74 | VV3157 | PIGNANELLI | ALFREDO | MM55 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS C.ART. | 3.41.02 | 3.40.11 |
| 2229 | 2076 | 255 | VV3475 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS C.ART. | 3.51.24 | 3.50.27 |
| 2801 | 2586 | 509 | P1556 | SOLFRIZZI | PAOLO | MM45 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS C.ART. | 4.03.38 | 4.03.29 |
| 4297 | 3819 | 518 | VV5099 | RELLA | ORESTE | MM50 | G.P.GAMBER DE CUNCURESS C.ART. | 4.59.49 | 4.59.15 |
| 6^Brianza Double Classic Km.18.270 a Coppie - Besana Brianza -MI- 24 Marzo 2008 foto su podisti.net |
| Pos. | Nr. | Nome e cognome | Società | Coppia | Over 100 | Tempi |
| 27 | 146 | MORELLI G. - VALENTINI F. | GAMBER DE CUNCURESS | MM | 1:11:53.1 | |
| 37 | 100 | MAGGIO G. - GALBIATI R. | GAMBER DE CUNCURESS | MM | 1:13:56.8 | |
| 47 | 103 | GILBERTI G. - LEOPIZZI M. | GAMBER DE CUNCURESS | MM | X | 1:14:46.2 |
| 60 | 109 | TICOZZI F. - TICOZZI G. | GAMBER DE CUNCURESS | MM | 1:17:26.3 | |
| 81 | 61 | MEREGALLI A. PICOZZI A. | ANNA ACCONCIATURE | MF | 1:22:03.7 | |
| 120 | 25 | COLLA S. - MARCHESI A. | CASC CONCOREZZO | MM | X | 1:30:59.0 |
| 128 | 21 | SOLFRIZZO P. - SALA V. | GAMBER DE CUNCURESS | MM | 1:32:03.6 |
|
Maratona della Città di Roma Km. 42.195 Roma- 16 Marzo 2008 |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Societa' | Tempo | RealTime |
| 402 | 384 | 401 | 1637 | STUCCHI | CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.02.30 | 3.02.08 |
| 2161 | 2061 | 2158 | 3451 | DI ROCCO | ANTONIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.33.17 | 3.32.55 |
| 5244 | 413 | 5238 | F1138 | BERETTA | GIORGIA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.04.13 | 4.03.13 |
| 5397 | 4958 | 5391 | 4365 | SOLFRIZZO | PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.05.53 | 4.03.46 |
|
1^ Maratonina Città di Lecco Km. 21.097 Lecco- 16 Marzo 2008 foto su podisti.net - La cronaca di Massimo Bertarelli |
| Posiz | Pett | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 68 | 1063 | TOGNALI | DAVIDE | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 6 | 01:18:05 | 01:18:05 | 16,21 |
| 100 | 781 | VALENTINI | FRANCESCO | 1976 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TM | 12 | 01:20:08 | 01:20:08 | 15,80 |
| 113 | 780 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 3 | 01:20:56 | 01:20:56 | 15,64 |
| 180 | 771 | GALBIATI | ROBERTO | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 37 | 01:24:15 | 01:24:15 | 15,02 |
| 225 | 765 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 34 | 01:25:58 | 01:25:58 | 14,72 |
| 230 | 1482 | TICOZZI | FRANCESCO | 1969 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 43 | 01:26:07 | 01:26:07 | 14,70 |
| 313 | 773 | GALBIATI | LUIGI | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 68 | 01:29:18 | 01:29:18 | 14,17 |
| 386 | 774 | PESCAROLO | MASSIMILIANO | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 82 | 01:33:15 | 01:33:15 | 13,58 |
| 573 | 1511 | VILLA | GIOVANNI PAOLO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 96 | 01:40:44 | 01:40:44 | 12,57 |
| 681 | 772 | COLLA | SERGIO | 1938 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM70 | 2 | 01:45:18 | 01:45:18 | 12,02 |
| 699 | 769 | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 68 | 01:46:23 | 01:46:23 | 11,90 |
|
16^ Maratonina Città di Como Km. 21.097 Como- 9 Marzo 2008 foto su podisti.net |
| Pos | Pett | Atleta | Società | Cat | Pos cat | Tempo | Gap |
|
13^Placentia Marathon For Unicef Maratonina Km. 21.097 Piacenza- 2 Marzo 2008 |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 336 | 319 | 319 | 2739 | GESSAGO | MASSIMO | mMM | GAMBER DE CUNCURESS | 1.33.09 | 1.32.59 |
| 811 | 755 | 755 | 1827 | BERTARELLI | MASSIMO | mMM | GAMBER DE CUNCURESS | 1.45.28 | 1.44.19 |
| 827 | 768 | 768 | 1741 | VERGA | DANIELE | mMM | GAMBER DE CUNCURESS | 1.45.45 | 1.44.36 |
|
13^Placentia Marathon For Unicef Km. 42.195 Piacenza- 2 Marzo 2008 |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 220 | 208 | 33 | 655 | PIGNANELLI | ALFREDO | DM | I GAMBER DI CUNCURESS | 3.52.00 | 3.50.56 |
| 261 | 247 | 113 | 656 | SANTAGOSTINO | ALBERTO | CM | I GAMBER DI CUNCURESS | 4.03.09 | 4.02.05 |
|
20° Trofeo Sempione - Km. 10 - Arena Civica di Milano - 2 Marzo 2008 |
| pos | pett | nome | team | cat | pos T.Gara | T.Reale | Media |
| 241 | 406 | DI ROCCO ANTONIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM3 48 | 00:40:01 | 00:40:01 | 15,00 |
|
CLICCA - 22° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - 6^ prova - Carate B.. -MI- 2 Marzo 2008 foto su podisti.net |
|
Vertical Sprint - Scalata al Grattacielo Pirelli -31 PIANI - 710 SCALINI - 127 M DISL. Milano - 24 Febbraio 2008 |
| Cognome e nome | tempo | cat. | pos. |
| Tognali Davide | 4'33 | O40M | 3 |
| Giardini Alberto | 5'16 | U40M | 34 |
|
MARATONA DELLE TERRE VERDIANE - Corsa del Culatello Km. 31 Salsomaggiore Terme -PR- 24 Febbraio 2008 |
| pos | pett | cognome nome | team | cat | T.Gara | T.Reale | Media |
| 57 | 2801 | COSTA MAURIZIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | M | 02:08:48 | 02:10:19 | 14,73 |
| 214 | 1552 | TRAVERSI FRANCESCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | M | 02:28:05 | 02:27:59 | 12,97 |
| 454 | 1501 | BERTARELLI MASSIMO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | M | 02:48:23 | 02:45:59 | 11,57 |
|
MARATONA DELLE TERRE VERDIANE Km. 42.195 Salsomaggiore Terme -PR- 24 Febbraio 2008 |
| pos | pett | cognome nome | team | cat -posiz | T.Gara | T.Reale | Media |
| 481 | 334 | SOLFRIZZO PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM4 94 | 04:05:55 | 04:04:26 | 10,31 |
|
7^Maratonina città di Treviglio Km. 21.097 Treviglio -BG- 24 Febbraio 2008 foto su podisti.net |
| Pett. | Cognome/Nome | Società | Gen. | Categoria | Cat. | Tempo |
| 201 | GILBERTI GERARDO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 89 | MM50 | 5 | 1.21.30 |
| 455 | VALENTINI FRANCESCO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 97 | TM | 8 | 1.21.57 |
| 519 | STUCCHI CLAUDIO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 118 | MM45 | 14 | 1.23.22 |
| 454 | LEOPIZZI MARIO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 166 | MM45 | 22 | 1.26.45 |
| 458 | BRAMBILLA MAURIZIO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 234 | MM50 | 13 | 1.29.41 |
| 457 | PESCAROLO MASSIMILIANO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 342 | MM40 | 83 | 1.35.13 |
| 456 | GALBIATI ROBERTO | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 349 | MM40 | 84 | 1.35.26 |
| 118 | VERGA DANIELE | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 599 | MM45 | 72 | 1.53.03 |
|
CLICCA - 22° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - 5^ prova - Villasanta. -MI- 23 Febbraio 2008 foto su podisti.net |
|
24^ StraBusseto in Maschera Km. 21.097 Busseto -PR- 17 Febbraio 2008 |
| Posiz. | pett. | Cognome Nome | Anno | Cat | Piaz.Cat | Società | Tempo | Media |
| 148 | 839 | TRAVERSI FRANCESCO | 1956 | D | 26 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.37.41,05 | 0.04.37,08 |
|
4^ Mezza del Castello Km. 21.097 Vittuone -MI- 10 Febbraio 2008 |
| Class | Cognome | Nome | Anno | Cat | Cl.Cat. | Società | Tempo | Reale |
| 40 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | M50 | 2 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1.21.50 | 1.21.47 |
| 69 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | M40 | 27 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1.24.58 | 1.24.55 |
|
1^ Maratonina Giulietta & Romeo Km. 21.097 Verona - 10 Febbraio 2008 Foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 1213 | 1100 | 197 | 1184 | VERGA | DANIELE | MM45 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1.48.40 | 1.46.56 |
| 1327 | 1185 | 78 | 1185 | CALVANESE | ANTONIO | MM55 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1.51.59 | 1.50.16 |
|
3^ Maratonina delle due Perle Km. 21.097 Santa Margherita Ligure -GE- 10 Febbraio 2008 |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 706 | 653 | 83 | 139 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1.41.37 | 1.40.26 |
| 1364 | 1996 | 139 | 828 | SABINO | VITO | MM50 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 2.01.42 | 2.01.38 |
|
CLICCA - 22° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - 4^ prova - Seveso. -MI- 9 Febbraio 2008 foto su podisti.net |
|
CLICCA - 22° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - 3^ prova - Briosco. -MI- 2 Febbraio 2008 foto su podisti.net |
|
CLICCA - 22° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre - 2^ prova - Giussano. -MI- 19 Gennaio 2008 foto su podisti.net |
|
CLICCA - 22° Campionato Brianzolo di Corsa Campestre -Besana B. 1^ prova -MI- 12 Gennaio 2008 foto su podisti.net |
pagina - 28