pagina - 30
|
7^ Memorial Franco Calissoni - Aprilia -LT- 30 Novembre 2008 leggi articolo su podisti.net |
| Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Società | Tempo |
| 38 | 163 | ROTA | GIAN MARIO | M_E40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.26.46 |
| 3 | 65 | ARRIGONI | GIULIANA | W_E40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.27.01 |
| 78 | 165 | CATTANEO | PAOLO | M_E40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.32.20 |
| 16 | 166 | NAVA | ITALO | M_I60 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.33.55 |
| 54 | 160 | ERETTI | STEFANO | M_G50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.34.19 |
| 6 | 55 | ANGELONI | FIORELLA | W_G50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.36.18 |
| 11 | 56 | BARELLI | ROMINA | W_D35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.38.40 |
|
25^ Firenze Marathon Km 42.195 - Firenze- 30 Novembre 2008 |
| Posiz | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Societa' | Tempo | RealTime |
| 1125 | 1088 | 787 | MAGLIOCCO | PAOLO | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 3.19.13 | 3.17.35 |
| 3884 | 304 | F659 | BERETTA | GIORGIA | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 3.56.33 | 3.50.48 |
| 5494 | 4928 | 6241 | CALVANESE | ANTONIO | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | 4.20.49 | 4.16.31 |
|
9^ Milano City Maraton Km 42.195 - Milano- 23 Novembre 2008 foto su Podisti.net |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 123 | 113 | 9 | 552 | ERBA | ERNESTO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2.51.18 | 2.51.09 |
| 225 | 212 | 8 | 318 | GILBERTI | GERARDO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 2.58.07 | 2.57.49 |
| 738 | 705 | 195 | 2130 | GALBIATI | LUIGI | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.16.45 | 3.16.19 |
| 828 | 793 | 218 | 2129 | GALBIATI | ROBERTO | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.19.20 | 3.18.53 |
| 1334 | 1270 | 260 | 2480 | DI ROCCO | ANTONIO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.30.28 | 3.29.55 |
| 1860 | 1759 | 471 | 2128 | PESCAROLO | MASSIMILIANO | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 3.43.34 | 3.42.39 |
| 3009 | 2797 | 6 | 2405 | COLLA | SERGIO | MM70 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.09.41 | 4.09.16 |
| 3352 | 3099 | 599 | 4669 | SOLFRIZZO | PAOLO | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.21.17 | 4.19.48 |
| 3544 | 3259 | 156 | 7933 | RONCO | DARIO | MM55 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.28.49 | 4.25.18 |
| 4051 | 3681 | 691 | 7088 | CANNONE | FERDINANDO | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 5.30.14 | 5.26.27 |
|
Campionato Sociale OSA Valmadrera - Valmadrera - San Tomaso - 23 Novembre 2008 |
| Pos | Pett. | Cognome / Nome | Tempo | Societa |
| 13 | 7 | Giardini Alberto | 27'49" | G.P. Gamber de Cuncuress |
|
1° Trail di Portofino - Santa Margherita Ligure - GE- 23k +/- 1205m disl. 16 Novembre 2008 |
| Pos | Pett. | Cognome / Nome | Tempo | Velocità | Distacco dal primo | Cat | Societa | Pos | Pos | ||
| Totale | /KM | KM/Ora | Tempo | KM | /Sex | /Cat | |||||
| 34 | 161 | Giardini Alberto | 2.24.17 | 6' 33" | 9.149 | 30' 36" | 4.666 | J/P/S/TM | G.P. Gamber de Cuncuress | 34 | 9 |
| 50 | 75 | Cereda Giorgio | 2.31.36 | 6' 53" | 8.707 | 37' 55" | 5.502 | MM45 | G.P. Gamber de Cuncuress | 50 | 7 |
|
2^ Maratonina Citta di Crema Km 21.097 - Crema -CR- 16 Novembre 2008 |
| Posiz. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo |
| 300 | 287 | 43 | 60 | VERGA | DANIELE | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.41.24 |
| 301 | 288 | 19 | 68 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.41.25 |
|
17^ Maratonina Citta di Busto Arsizio Km 21.097 - Busto Arsizio-VA- 9 Novembre 2008 |
| Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 114 | 1144 | SABINO | VITO | MM50 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 2.04.02 | 2.04.02 |
|
3^ ed. Correre per vivere - 8^ prova del circuito "Corrimilano" Km 10 Brugherio -MI- 9 Novembre 2008 foto su podisti.net |
| Posiz. | Pett.e | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 168 | 119 | Stucchi | Claudio | 1962 | G.p. i Gamber de Cuncuress | MM45 | 22 | 00:40:17 | 00:40:14 | 14,92 |
| 175 | 121 | Gallo | Francesco | 1967 | G.p. i Gamber de Cuncuress | MM40 | 38 | 00:40:31 | 00:40:27 | 14,84 |
|
ING New York City Marathon Km 42.195 - New York- 2 Novembre 2008 foto su podisti.net |
| Place | Gender | Age | Runner | First Name | Last Name | Age | Team | State/ | Official | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 13.1 mi | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Minutes |
| Place | Place | No. | Country | Time | per Mile | ||||||||||||||
| 503 | 465 | 206 | 5452 | FRANCESCO | VALENTINI | 32M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 2.52.35 | 0.20.51 | 0.41.24 | 1.01.50 | 1.22.06 | 1.26.28 | 1.42.29 | 2.02.11 | 2.22.34 | 2.43.08 | 6.35 |
| 749 | 690 | 150 | 4383 | DARIO | BACIS | 43M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 2.57.19 | 0.21.06 | 0.41.29 | 1.02.10 | 1.23.02 | 1.27.37 | 1.44.31 | 2.05.28 | 2.27.11 | 2.48.23 | 6.46 |
| 2590 | 2340 | 544 | 12696 | MASSIMO | GESSAGO | 40M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 3.18.59 | 0.22.11 | 0.44.08 | 1.06.51 | 1.29.31 | 1.34.34 | 1.53.34 | 2.17.09 | 2.43.43 | 3.08.08 | 7.35 |
| 2557 | 2314 | 342 | 7780 | MARIO | LEOPIZZI | 49M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 3.19.28 | 0.21.36 | 0.43.08 | 1.04.56 | 1.26.51 | 1.31.40 | 1.49.30 | 2.12.09 | 2.38.58 | 3.07.46 | 7.36 |
| 2662 | 2397 | 910 | 9707 | ALBERTO | MERLO | 37M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 3.19.44 | 0.23.14 | 0.45.53 | 1.08.41 | 1.31.49 | 1.36.52 | 1.55.40 | 2.19.07 | 2.44.05 | 3.08.36 | 7.37 |
| 4107 | 3551 | 811 | 9930 | LUIGI | GALBIATI | 40M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 3.28.50 | 0.23.17 | 0.46.12 | 1.09.28 | 1.32.52 | 1.37.55 | 1.56.43 | 2.20.05 | 2.44.33 | 3.14.10 | 7.58 |
| 4105 | 3549 | 810 | 9788 | ROBERTO | GALBIATI | 41M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 3.28.50 | 0.23.17 | 0.46.12 | 1.09.28 | 1.32.51 | 1.37.55 | 1.56.43 | 2.20.05 | 2.44.33 | 3.14.10 | 7.58 |
| 12766 | 10222 | 1552 | 26766 | PAOLO | SOLFRIZZO | 49M | G.P. i Gamber de Cuncuress | ITA | 3:59:28 | 0:29:13 | 0:56:12 | 1:23:19 | 1:51:01 | 1:57:09 | 2:20:54 | 2:49:22 | 3:17:49 | 3:47:19 | 9:08 |
|
23^ Venicemarathon Km 42.195 - Venezia- 26 Ottobre 2008 |
| Posiz. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 1780 | 1685 | 437 | 1692 | BRIVIO | DIEGO ENRICO | MM40 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 3.44.38 | 3.42.13 |
|
7^ Maratonina Citta di Cremona Km 21.097 - Cremona- 19 Ottobre 2008 foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 199 | 188 | 37 | 587 | BACIS | DARIO | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.22.38 | 1.22.31 |
| 339 | 323 | 14 | 588 | GILBERTI | GERARDO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.26.33 | 1.26.15 |
| 355 | 338 | 77 | 430 | GESSAGO | MASSIMO | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.26.47 | 1.26.38 |
| 1025 | 970 | 71 | 702 | BERTARELLI | MASSIMO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.38.55 | 1.38.12 |
| 1456 | 1352 | 182 | 548 | VERGA | DANIELE | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.45.01 | 1.44.17 |
| 2120 | 1909 | 167 | 1552 | TRAVERSI | FRANCESCO | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.59.14 | 1.58.52 |
|
Marengo Marathon Km 42.195 - Alessandria- 19 Ottobre 2008 |
| Clas | Pett | Atleta | cat. | Società | Clas.Cat. | Tempo Uff. | Tempo Real. |
| 163 | 279 | PIGNANELLI ALFREDO | mm55 | I GAMBER DE CUNCURESS | 15 | 3.58.08 | 3.57.31 |
|
21^ Maratona d'Italia memorial Enzo Ferrari Km 42.195- Maranello / Carpi -MO- 12 Ottobre 2008 |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media | Tem. Mezza M. |
| 1473 | 2021 | SOLFRIZZO | PAOLO | 1959 | G.P. i GAMBER DE CUNCURESS | AM 45 | 227 | 04:14:02 | 04:13:18 | 9,99 | 01:52:17 |
|
CorriPavia Half Marathon Km 21.097 - Pavia- 12 Ottobre 2008 |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 380 | 227 | BERTARELLI | MASSIMO | 1954 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 40 | 01:39:48 | 01:39:22 | 12,74 |
| 525 | 207 | VERGA | DANIELE | 1961 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 106 | 01:46:15 | 01:45:48 | 11,96 |
|
10^ edizione Mezza Maratona - 4° Trofeo Michelangelo due Km 21.097 - Aosta - 12 Ottobre 2008 |
| Posiz. | Pett. | Tempo | Cognome | Nome | Società | Cat. |
| 125 | 95 | 1.44.55 | Traversi | Francesco | i Gamber de Cuncuress | MM50 Vet |
|
12^ 5 Castelli Bedizzole Half Marathon Km 21.097 - Bedizzole -BS- 12 Ottobre 2008 |
| Pett. | Arrivo | CognomeAtleta | NomeAtleta | Ses. | Anno | Tempo Finale | Real Time | Societa |
| 258 | 508 | COLLA | SERGIO | M | 1938 | 1:46:30 | 1:45:36 | i Gamber de Cuncuress- CASC |
|
11^ Traversata delle Prealpi del Triangolo Lariano - Como / Valmadrera 5 Ottobre 2008 |
| Class. | Cognome | Nome | Pett. | Società | Tempo | Cat |
| 30 | Cereda | Giorgio | 60 | G.P. i Gamber de cuncuress | 4.06.18 | M-E |
|
Deejay Ten Km 10 - Milano- 5 Ottobre 2008 foto su podisti.net |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 104 | 3466 | VALENTINI | FRANCESCO | 1976 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TM | 11 | 00:35:33 | 00:35:14 | 17,03 |
| 443 | 2949 | TICOZZI | FRANCESCO | 1969 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 86 | 00:40:00 | 00:39:42 | 15,11 |
| 582 | 3370 | GALLO | FRANCESCO | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 128 | 00:41:08 | 00:40:42 | 14,74 |
| 584 | 3458 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 71 | 00:41:10 | 00:40:44 | 14,73 |
| 1063 | 312 | BRIVIO | DIEGO ENRICO | 1964 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 211 | 00:43:57 | 00:42:29 | 14,12 |
|
13^ Maratonina del V.C.O. Km 21.097 - Gravellona Toce -VB- 28 Settembre 2008 |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Real Time | Cat. |
| 135 | 487 | GILBERTI | GERARDO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:28:02 | 1:28:02 | MM50 |
| 375 | 617 | MAURI | EGIDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1:39:02 | 1:39:02 | MM70 |
|
Trofeo Monte Tesoro Km 14 dislivello m.800 - Carenno -LC- 28 Settembre 2008 |
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Data Nascita | Società | Tempo |
| 32 | 22 | CEREDA | GIORGIO | 17.04.61 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1 : 20 : 31 |
| 44 | 32 | STRACCIARI | MARCO | 25.10.62 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1 : 25 : 01 |
|
Trofeo Sentiero della Valtellina -Maratona di Sondrio Km 21.097 - Plateda -SO- 28 Settembre 2008 |
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 102 | 96 | 102 | 112 | Villa | Giovanni Paolo | x | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1.37.23 | 1.37.01 |
|
23^ Milano / Pavia Km 32.756 - 28 Settembre 2008 |
| Pett | Arrivo | CognomeAtleta | NomeAtleta | Arri.MW | Arr.Cat.1 | Tem.Fin. | RealTime | minKm | Cat.1 | Anno | Societa |
| 1319 | 35 | VALENTINI | FRANCESCO | 34 | 17 | 2:12:19 | 2:12:13 | 4:00 | G | 1976 | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1315 | 57 | BACIS | DARIO | 56 | 31 | 2:16:54 | 2:16:48 | 4:08 | H | 1965 | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1274 | 176 | LEOPIZZI | MARIO | 170 | 82 | 2:28:52 | 2:28:34 | 4:30 | H | 1959 | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1317 | 235 | GESSAGO | MASSIMO | 224 | 110 | 2:32:19 | 2:32:01 | 4:36 | H | 1967 | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1275 | 357 | MERLO | ALBERTO | 340 | 114 | 2:38:54 | 2:38:05 | 4:48 | G | 1971 | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1342 | 364 | TICOZZI | FRANCESCO | 347 | 117 | 2:39:11 | 2:38:41 | 4:49 | G | 1969 | G.P.I GAMBER DE CUNCURESS |
|
2^ Lake Garda Marathon Km 42.195- Malcesine -TN- 28 Settembre 2008 |
| Pos | Pos MW | Pos Cat | BIB | Cognome | Nome | Cat | Società | Time | Real Time |
| 735 | 667 | 67 | 3100 | Bertarelli | Massimo | MM50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 3.57.17 | 3.56.31 |
| 900 | 804 | 186 | 3385 | Santagostino | Alberto | MM45 | G.P i Gamber de Cuncuress | 4.09.06 | 4.08.28 |
| 938 | 836 | 62 | 3384 | Pignatelli | Alfredo | MM55 | G.P i Gamber de Cuncuress | 4.12.49 | 4.12.12 |
| 1067 | 938 | 117 | 5147 | Rella | Oreste | MM50 | G.P i Gamber de Cuncuress | 4.25.02 | 4.24.23 |
| 1091 | 956 | 191 | 3041 | Solfrizzo | Paolo | MM45 | G.P i Gamber de Cuncuress | 4.27.51 | 4.27.05 |
|
5^ Mezzamaratona di Monza Km 21.097- Monza -MI- 21 Settembre 2008 foto su podisti.net |
| Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo | RealTime |
| 160 | 793 | TICOZZI | FRANCESCO | G | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.31.00 | 1.30.34 |
| 182 | 71 | GALBIATI | LUIGI | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.32.25 | 1.31.36 |
| 183 | 1943 | GALBIATI | ROBERTO | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.32.25 | 1.31.35 |
| 50 | 291 | MATTAVELLI | DANIELE | I | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.35.02 | 1.33.43 |
| 263 | 609 | DI ROCCO | ANTONIO | G | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.36.38 | 1.36.11 |
| 93 | 608 | BERTARELLI | MASSIMO | I | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.40.16 | 1.39.29 |
| 398 | 204 | BRIVIO | DIEGO ENRICO | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.40.21 | 1.38.37 |
| 407 | 1944 | VILLA | GIOVANNI | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.40.37 | 1.39.05 |
| 108 | 836 | TRAVERSI | FRANCESCO | I | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.41.38 | 1.41.29 |
| 514 | 430 | RIVOLTA | MARCO | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.44.18 | 1.42.46 |
| 559 | 610 | SOLFRIZZO | PAOLO | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.46.00 | 1.45.35 |
| 207 | 1945 | CALVANESE | ANTONIO | I | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.54.10 | 1.52.40 |
| 756 | 1496 | VERGA | DANIELE | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1.56.58 | 1.55.29 |
|
32^ Ivrea - Mombarone - 20km +2155m disl - Ivrea 21 Settembre 2008 |
| CL. GEN. | CONCORRENTE | SOCIETA' | PETT. | CAT. | TEMPO | CL.CAT |
| 53 | CEREDA GIORGIO | GAMBER DE CUNCURESS | 118 | MM45 | 2h36'31" | 8 |
| 70 | COSTA MAURIZIO | GAMBER DE CUNCURESS | 95 | MM45 | 2h43'28" | 11 |
| 96 | GIARDINI ALBERTO | GAMBER DE CUNCURESS | 69 | TM | 2h50'25" | 4 |
|
2a skyrace della Rosetta - 20km +/- 1600m disl - Valgerola SO - 14 Settembre 2008 |
| POS. | N. | NOMINATIVO 1 | ANNO | SOCIETA' | NOMINATIVO 2 | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | DISTAC |
| 40 | 49 | GALBIATI MATTEO | 1974 | GSA BRUGHERIO | COSTA MAURIZIO | 1963 | GAMBER DE CUNCURESS | 2.36.39 | 0.34.47 |
| 48 | 48 | CEREDA GIORGIO | 1961 | GAMBER DE CUNCURESS | GOTTARDI LUCIANO RENATO | 1958 | P.T. SKYRUNNING | 2.40.30 | 0.38.38 |
|
7a Corsa del Contrabbandiere - 20,4 km +/- 900m disl. - San Fedele Intelvi CO - 14 Settembre 2008 |
| POS. ASS. | CAT. | POS. CAT. | NOME e COGNOME | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | PETT |
| 27 | 0-34 | 9 | ALBERTO GIARDINI | 1975 | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | 1.48.17 | 46 |
|
Cariparma Mezza Maratona Km 21.97 Parma 14 Settembre 2008 |
| Posizione | Cognome | Nome | Sesso | Team | Tempo Reale |
| 54 | VALENTINI | FRANCESCO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:19:31 |
| 83 | BACIS | DARIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:22:18 |
| 201 | GESSAGO | MASSIMO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:27:44 |
| 505 | VILLA | GIOVANNI PAOLO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:37:56 |
|
30 Km. della Duchessa Km 30 Parma 14 Settembre 2008 |
| Posizione | Cognome | Nome | Sesso | Team | Tempo Reale |
| 112 | LEOPIZZI | MARIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 02:17:23 |
| 237 | MERLO | ALBERTO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 02:32:41 |
|
11^ Maratonina di Castel Rozzone Km 21.97 Castel Rozzone -BG- 7 Settembre 2008 foto su podisti.net |
| O.A. | COGNOME | NOME | PET. | CAT. | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | DISTACCO | KM/H | MEDIA AL KM |
| 353 | Bertarelli | Massimo | 145 | MM50 | 1954 | G.P. Gamber de Cuncuress | 1:41'48''0 | 0:33'52''0 | 12,434 | 0:04'49''5 |
| 395 | Traversi | Francesco | 132 | MM50 | 1956 | G.P. Gamber de Cuncuress | 1:44'42''0 | 0:36'46''0 | 12,089 | 0:04'57''7 |
| 400 | Villa | Giovanni Paolo | 690 | MM45 | 1959 | G.P. Gamber de Cuncuress | 1:45'08''0 | 0:37'12''0 | 12,04 | 0:04'58''9 |
| 538 | Verga | Daniele | 173 | MM45 | 1961 | G.P. Gamber de Cuncuress | 1:57'23''0 | 0:49'27''0 | 10,783 | 0:05'33''8 |
pagina - 30