pagina - 33
|
26^ Firenze Marathon Km 42.195 Firenze - 29 Novembre 2009 |
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 354 | 337 | 81 | 123 | BACIS DARIO | G.P. i GAMBER DE CUNUCRESS | MM40 | 02:57:48 | 02:57:38 |
| 3316 | 222 | 58 | F406 | BERETTA GIORGIA | G.P. i GAMBER DE CUNUCRESS | TF | 03:44:48 | 03:42:10 |
| 5710 | 5150 | 248 | 6518 | CALVANESE ANTONIO | G.P. i GAMBER DE CUNUCRESS | MM55 | 04:13:22 | 04:09:16 |
|
Maratonina Internazionale di Padenghe Km 21.0,97 Padenghe sul Garda (BS) - 29 Novembre 2009 |
| PETT. | POSIZ. | COGNOME | NOME | ANNO | CATEGORIA | NOME_TEAM | UFF | REALTIME | ORA_ARRIVO | DISTACCO | MEDIA |
| 1127 | 539 | RIVOLTA | MARCO | 1963 | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:40:15 | 01:39:40 | 11:44:22.65 | 00:34:44 | 04:45 |
| 1065 | 571 | QUADRIVI | CLAUDIO | 1961 | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:41:15 | 01:40:40 | 11:45:22.85 | 00:35:44 | 04:47 |
|
5^ Alpin Cup -Mezzamaratona Km 21.097 Sesto San Giovanni -MI - 22 Novembre 2009 foto su podisti. net |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | GIRI | Tempo | Gap |
| 143 | 169 | CLERICI | IGOR | 1965 | G.P. i Gamber De Cuncuress | 2 | 01:41:19 | 0h26:19 |
| 292 | 337 | VERGA | DANIELE | 1961 | G.P. i Gamber De Cuncuress | 2 | 01:45:29 | 0h30:28 |
|
Staffetta Gazzetta di Parma - Salsomaggiore Terme -PR- 15 Novembre 2009 La cronaca di Marco Stracciari |
| PETT | POS | SOCIETA' | UFF | DISTACCO | MEDIA |
| 54 | 2 | I GAMBER DE CUNCURESS | 02:54:24 | 00:04:50 | 03:47 |
| Marco Stracciari,Giovanni Morelli, Matteo Crotti, Francesco Valentini, Alberto Giardini, Dario Bacis | |||||
|
24^ Milano-Pavia -novità - 1^ Maratona Km 42.195- Milano/Pavia 15 Novembre 2009 |
| Pett, 42K | Arrivo | Arrivo M/F | Arrivo Cat. 1 | Km 21,097 | Tempo Finale | Real Time | minKm | Categ. 1 | Cognome | Nome | Anno | Società |
| 284 | 179 | 174 | 33 | 1.43.15 | 3.41.07 | 3.41.07 | 5.14 | I | TRAVERSI | FRANCESCO | 1956 | G.P.i GAMBER CUNCURES |
|
27ος Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας 27^ Maratona di Atene Km 42.195 - Atene- Grecia - 8 Novembre 2009 |
| A/A | BIB | Αθλητής | 5 χλμ | 10 χλμ | 21 χλμ | 30 χλμ | Τερματισμός |
| Ονοματεπώνυμο | Χρόνος | Χρόνος | Χρόνος | Χρόνος | Χρόνος | ||
| Φύλο-Ετος Γέννησης (Κατηγορία) - Εθνικότητα - Σύλογος ή Ομάδα | Καθ. χρόνος | Καθ. χρόνος | Καθ. χρόνος | Καθ. χρόνος | |||
| 2360 | 3602 | SABINO VITO | 29.53.00 | 59:10 | 2:08:14 | 3:10:38 | 4:33:26 |
| Άνδρας - 1957 (50-54) - ITA - C.A.S.C. - G.P. i Gamber de Cuncuress | 29.18.00 | 58.36.00 | 2.07.39 | 3.10.03 | 4.32.51 |
|
Mezza Maratona di Cesano Boscone Km 21.097- Cesano Boscone -MI- 8 Novembre 2009 foto su podisti.net |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 35 | 330 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 8 | 01:23:51 | 01:23:47 | 15,11 |
| 70 | 310 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 8 | 01:28:43 | 01:28:35 | 14,29 |
| 77 | 68 | GESSAGO | MASSIMO | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 17 | 01:29:11 | 01:29:02 | 14,22 |
| 91 | 236 | DI ROCCO | ANTONIO | 1972 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 27 | 01:30:09 | 01:30:08 | 14,04 |
| 137 | 284 | CLERICI | IGOR | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 29 | 01:35:36 | 01:35:27 | 13,26 |
| 145 | 210 | ASTA | VINCENZO | 1975 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TM | 16 | 01:35:58 | 01:35:49 | 13,21 |
|
Maratonina Città di Busto Arsizio Km 21.097- Busto Arsizio -VA- 8 Novembre 2009 |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 538 | 799 | MAURI | EGIDIO | 1938 | MI276 - G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM70 | 1 | 01:36:36 | 01:36:27 | 13,12 |
| 560 | 446 | MEREGALLI | ADELIO | 1948 | MI276 - G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 6 | 01:37:09 | 01:37:00 | 13,05 |
| 593 | 1141 | VILLA | GIOVANNI | 1959 | MI276 - G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 67 | 01:37:47 | 01:37:08 | 13,03 |
| 688 | 938 | QUADRIVI | CLAUDIO | 1961 | MI276 - G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 115 | 01:40:21 | 01:39:42 | 12,70 |
| 726 | 1151 | RIVOLTA | MARCO | 1963 | MI276 - G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 128 | 01:41:27 | 01:40:48 | 12,56 |
|
5^ Corsa sulla Quisa - Madonna della castagna - Paladina -BG- 1 Novembre 2009 |
| pos | Pett | cognome Nome | cat | Società | min | sec |
| 22 | 54 | Crotti Matteo | B | G.P. i Gamber de Cuncuress | 29 | 33 |
|
7° Trofeo Montestella Km 10- Milano 25 Ottobre 2009 foto su podisti.net |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 40 | 1076 | CROTTI | MATTEO | 1970 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 8 | 00:34:50 | 00:34:49 | 17,23 |
| 223 | 1074 | GALBIATI | LUIGI | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 50 | 00:39:03 | 00:38:53 | 15,43 |
| 228 | 1079 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 31 | 00:39:13 | 00:39:02 | 15,37 |
| 465 | 1005 | TICOZZI | FRANCESCO | 1969 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 98 | 00:43:20 | 00:42:58 | 13,96 |
| 634 | 1075 | PESCAROLO | MASSIMILIANO | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 128 | 00:45:44 | 00:45:07 | 13,30 |
|
24^ Venicemarathon Km 42.195- Venezia 25 Ottobre 2009 |
| Pos. | Pos. M/W Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 1098 | 1040 283 | 1375 | COLAYE OLIVER JEAN RAOUL | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 03:32:20 | 03:31:41 |
| 2027 | 1890 511 | 4076 | CLERICI IGOR | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 03:51:39 | 03:50:18 |
|
8^ Maratonina Città di Cremona Km 21.097- Cremona 18 Ottobre 2009 foto su podisti.net |
| Pett. | Cognome e nome | Società | Cat. | Tempo | Real Time | Arrivo |
| 1354 | MEREGALLI ADELIO | G.P. i Gamber de Cuncuress | MM60 | 1.36.41 | 1.36.24 | 791 |
| F187 | BERETTA GIORGIA | G.P. i Gamber de Cuncuress | TF | 1.39.08 | 1.38.43 | 951 |
| 63 | VERGA DANIELE | G.P. i Gamber de Cuncuress | MM45 | 1.44.47 | 1.43.44 | 1279 |
| 880 | CALVANESE ANTONIO | G.P. i Gamber de Cuncuress | MM55 | 1.47.57 | 1.46.54 | 1494 |
|
CAMPIONATO INTERBANCARIO E ASSICURATIVODI MEZZA MARATONA E 10 KM - Km 10- Calderara di Reno (BO) 18 Ottobre 2009 |
| Pos.Gen. | Pett. | Pos.Cat | Categoria | Cognome/Nome | Società | Tempo |
| 6 | 358 | 1 | MM40 | BACIS DARIO | ARES BANCA POP DI MILANO | 0.37.25 |
|
CAMPIONATO INTERBANCARIO E ASSICURATIVODI MEZZA MARATONA E 10 KM - Km 21.097- Calderara di Reno (BO) 18 Ottobre 2009 |
| Pos.Gen. | Pett. | Pos.Cat | Categoria | Cognome/Nome | Società | Tempo |
| 2 | 141 | 1 | TM | VALENTINI FRANCESCO | ARES BANCA POP DI MILANO | 1.16.40 |
| 25 | 128 | 6 | MM40 | GESSAGO MASSIMO | ARES BANCA POP DI MILANO | 1.24.55 |
|
Tutti in pista 5000 mt. Amatori/Master - Brugherio (MI) 18 Ottobre 2009 ( 3^ serie) |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 2 | GALBIATI LUIGI | 1968 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 18.23.02 | 329 |
|
Tutti in pista 5000 mt. Amatori/Master - Brugherio (MI) 18 Ottobre 2009 ( 4^ serie) |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORELLI GIOVANNI | 1968 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 17.32.05 | 427 |
| 22^ Maratona D'Italia - Km 42.195- Memorial Enzo Ferrari - Carpi -MO- 11 Ottobre 2009 |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Team | Naz | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 435 | 1913 | DI ROCCO | ANTONIO | 1972 | M | G.P. GAMBER DE CUNCURESS | ITA | AM 35 | 94 | 03:44:04 | 03:44:03 | 11,30 |
| 11^ ediz. Mezza Maratona Città di Aosta - Km 21.097- 4° trofeo Michelangelo due - Aosta 11 Ottobre 2009 |
| Posiz. | Pett | Tempo | Cognome | Nome | società | Cat |
| 39 | 14 | 1.30.06 | Galbiati | Luigi | i Gamber de Cuncuress |
MM40 AMA |
|
München Marathon -10 km Lauf - Munchen -D- 11 Ottobre 2009 La cronaca di Marco Stracciari |
|
Platz
|
Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
|
33
|
4 | 12850 | Marco, Stracciari (ITA) | M45 | GAMBER DE CUNCURESS | 0.37.24 | 0.37.19 |
|
13^ 5 Castelli Half Marathon - Km 21.097 - Bedizzole -BS- 11 Ottobre 2009 |
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 271 | 246 | 30 | 256 | TRAVERSI FRANCESCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:39:49 | 01:39:44 |
| 294 | 268 | 2 | 129 | MAURI EGIDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM70 | 01:41:09 | 01:41:05 |
| 353 | 317 | 3 | 203 | CITTERIO ALBERTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM65 | 01:47:09 | 01:46:54 |
|
Campionato Regionale di Corsa su Strada - Km 10 - Presezzo -BG- 04 Ottobre 2009 |
| Clas. | Clas. Cat | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Tempo | Punti |
| 11 | 4 | 343 | CROTTI MATTEO | 1970 | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 34,58 | 40 |
|
Deejay Ten - Km 10 - Milano 04 Ottobre 2009 foto su podisti.net - la cronaca di Marco Stracciari |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Team | Naz | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 71 | 3814 | STRACCIARI | MARCO | 1962 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM45 | 3 | 00:36:15 | 00:36:09 | 16,60 |
| 108 | 1547 | GESSAGO | MASSIMO | 1967 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM40 | 25 | 00:37:04 | 00:36:53 | 16,26 |
| 199 | 3812 | STUCCHI | CLAUDIO | 1962 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM45 | 24 | 00:38:44 | 00:38:30 | 15,59 |
| 268 | 1463 | GALBIATI | LUIGI | 1968 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM40 | 58 | 00:39:38 | 00:39:26 | 15,22 |
| 577 | 3815 | GALLO | FRANCESCO | 1967 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM40 | 141 | 00:42:25 | 00:42:10 | 14,23 |
| 909 | 3644 | ASMONTI | DANIELE BRUNO | 1969 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM40 | 228 | 00:44:34 | 00:43:45 | 13,71 |
|
100km de Millau -Millau (Francia) - 26 Settembre 2009 |
|
CLT
|
NOM | PRENOM | DOS | NAT | équipe/société | CAT | CLAS CAT | TEMPS |
|
691
|
COLAYE | Olivier | 1057 | FRA | G.P. i Gamber De Cuncuress | V1M | 331 | 13.23.47 |
|
Corricesano by-night - Km 10 - 5^ tappa del Corrimilano 2009 Cesano Maderno -MB- 26 Settembre 2009 |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Team | Cat | PosCat | GIRI | Tempo | Gap |
| 36 | 145 | STRACCIARI | MARCO | 1962 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 3 | 2 | 00:36:28 | 0h05:23 |
| 65 | 164 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 9 | 2 | 00:38:19 | 0h07:14 |
| 67 | 163 | CROTTI | MATTEO | 1970 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 16 | 2 | 00:38:21 | 0h07:16 |
| 286 | 399 | CITTERIO | ALBERTO | 1942 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM65 | 3 | 2 | 00:48:40 | 0h17:35 |
|
Real 36.Berlin Marathon Km 42.195 - Berlino -D- 20 Settembre 2009 |
|
place
|
Pl.AC | startno. | name | ac | club | brutto | netto |
|
355
|
82 | 30211 | ValentiniFrancesco | M30 | G.P. i Gamber De Cuncuncures | 2.47.33 | 2.47.15 |
| 540 | 119 | 4451 | Bacis Dario | M40 | G.P. i Gamber De Cuncuncures | 2.52.22 | 2.52.04 |
| 2015 | 501 | 11272 | Gessago Massimo | M40 | G.P. i Gamber De Cuncuncures | 3.12.22 | 3.10.10 |
|
Stralugano Km 30 - Lugano -CH)- 20 Settembre 2009 |
| posto nome | anno località | squadra | tempo | ritardo | pett | cat/posto | media ¦ | km 21 ¦ km 21-Finish ¦ | |
| 512. Calvanese Antonio | 1953 I-San Damiano | (MI) | Gamber de Cuncuress | 2.48.10 | 1.10.54 | (476) diploma | 30-M50 90. | 5.36 ¦ | 1.57.38¦ 566.¦ 50.32 451.¦ |
| 620. Verga Daniele | 1961 I-Melzo | (MI) | Gamber de Cuncuress | 3.00.16 | 1.23.00 | (656) diploma | 30-M40 293. | 6.00 ¦ | 1.58.35¦566.¦ 50.32 451.¦ |
|
6^ Mezza di Monza Km 21.097 - Monza - 20 Settembre 2009 foto su podisti.net |
| Pett | Arrivo | Arr M/F | Arr cat | Tempo | Real Time | minKm | Cat 1 | Cognome | Nome | Sex | Anno | Naz | Società |
| 2011 | 264 | 250 | 114 | 1.29.49 | 1.29.43 | 4.15 | H | GALBIATI | LUIGI | M | 1968 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 633 | 299 | 284 | 94 | 1.30.27 | 1.30.25 | 4.17 | G | DI ROCCO | ANTONIO | M | 1972 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 495 | 602 | 578 | 63 | 1.37.03 | 1.35.49 | 4.36 | I | MATTAVELLI | DANIELE | M | 1952 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2012 | 738 | 705 | 319 | 1.39.17 | 1.38.40 | 4.42 | H | PESCAROLO | MASSIMILIANO | M | 1968 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1543 | 790 | 754 | 341 | 1.40.17 | 1.38.21 | 4.45 | H | MERONI | PAOLO | M | 1966 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2015 | 1019 | 971 | 120 | 1.44.01 | 1.42.43 | 4.56 | I | VILLA | GIOVANNI | M | 1959 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2014 | 1060 | 1011 | 452 | 1.44.36 | 1.44.36 | 4.57 | H | CRIPPA | MARCO | M | 1968 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2016 | 1061 | 1012 | 453 | 1.44.36 | 1.43.18 | 4.57 | H | QUADRINI | CLAUDIO | M | 1961 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2683 | 1129 | 1077 | 483 | 1.45.22 | 1.45.22 | 5.00 | H | COLAYE | OLIVIER | M | 1965 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2018 | 1211 | 1151 | 515 | 1.46.37 | 1.46.00 | 5.03 | H | CLERICI | IGOR | M | 1965 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2017 | 1303 | 1238 | 562 | 1.48.04 | 1.47.07 | 5.07 | H | BRIVIO | ENRICO | M | 1964 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 2591 | 1667 | 1556 | 710 | 1.54.09 | 1.52.50 | 5.25 | H | RIVOLTA | MARCO | M | 1963 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 1559 | 1991 | 1830 | 263 | 2.01.30 | 2.00.59 | 5.46 | I | SABINO | VITO | M | 1957 | ITA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS- CASC |
|
8^ Corrida di San Gerolamo - Corsa Regionale su Strada - Torre dei Roveri -BG- 19 Settembre 2009 |
| class. | Cognome | Nome | 1954 | MF55 | G.P. i Gamber de Cuncuress |
| 5 | Calissoni | LAURA | 1954 | MF55 | G.P. i Gamber de Cuncuress |
| 25 | Bernardi | PAOLA CHIARA | 1939 | MF70 | G.P. i Gamber de Cuncuress |
|
30 km della Duchessa - Parma 13 Settembre 2009 |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Team | Naz | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 98 | 3573 | CLERICI | IGOR | 1965 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 21 | 02:40:45 | 02:39:42 | 11,85 |
|
8_ SKY RACEAOSTA-CHARVENSOD-BECCA dI NONA-PLAN FELINAZ - Aosta 06 Settembre 2009 |
| pos. | pett. | Atleta | società | partenza AOSTA | int. 1 BONDINE | 2 PONTEILLE | 3 COMBOE' | 4 GRAN SEX 2.609m | 5 VETTA 3.142m | Arrivo Aosta |
| 550m. | 1.043m | 1.706m | 2.122m | 2.609m | 3.142m | |||||
| 30 | 70 | CEREDA Giorgio | G.P.GAMBER DE CUNCURESS | - | 28'21 (31) | 1:04'24 (34) | 1:33'28 (33) | 2:01'48 (31) | 2:34'09 (29) | 3:55'01 (30) |
| 36'03 (33) | 29'04 (37) | 28'20 (32) | 32'21 (17) | 1:20'52 (34 |
|
1°Trofeo Sale in Zucca - Sale Marasino - Km7,7 Sale Marasino (BS) 06 Settembre 2009 |
| Pos.Ass | Pos.Cat | Cognome | Nome | Anno | Società | Pettorale | Tempo | Cod Cat | min/km |
| 57 | 19 | Galbiati | Luigi | 1968 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 434 | 00:36:59 | C | 04:48 |
|
12^ Maratonina di Castel Rozzone Km 21.097 Castel Rozzone (BG) 06 Settembre 2009 foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 42 | 41 | 11 | 111 | MORELLI GIOVANNI | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 01:19:02 | 01:18:58 | |
| 59 | 58 | 4 | 109 | VALENTINI FRANCESCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:20:55 | 01:20:48 | |
| 83 | 82 | 27 | 110 | BACIS DARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 01:23:09 | 01:23:02 | |
| 142 | 139 | 19 | 108 | GILBERTI GERARDO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TM | 01:28:00 | 01:27:48 | |
| 194 | 189 | 55 | 112 | GESSAGO MASSIMO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 01:30:36 | 01:30:24 | |
| 426 | 400 | 75 | 562 | QUADRIVI CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:44:41 | 01:44:15 | |
| 474 | 442 | 59 | 582 | VILLA GIOVANNI | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:48:07 | 01:47:39 |
|
1° Diecimila del Castello Km 10 Castel Rozzone (BG) 06 Settembre 2009 foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 20 | 20 | 1 | 846 | STRACCIARI MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 00:38:03 | 00:37:58 | |
| 55 | 52 | 9 | 803 | STUCCHI CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 00:42:16 | 00:41:48 |
|
17a Jungfraumarathon 42,195km Interlaken (567m) - Kleine Scheidegg (2.105m) Svizzera 05 Settembre 2009 |
| Pos. | Nome / Anno / Località | Team | tempo | distacco | Pett. | Cat | Pos. Cat. | Media |
Lauterbrunnen 21.1km |
Wengen 30.3 km |
Wixi 37,9 km |
Arrivo |
| 379 | Giardini Alberto 1975 I-Monza (MI) | G-P i Gamber de Cuncuress | 4:18.28,7 | 1:19.55,3 | 1078 | M20 | 173 | 6.07 | 1:39.51 478. | 2:37.43 407 | 3:39.17 434 | 4:18.28 379 |
| 57.52 368. | 1:01.33 610 | 39.11 262. |
pagina - 33