pagina - 35
| 1° Genny Day (Gennaro Di Napoli) 1.500 m. - Peschiera Borromeo (MI) 08 Settembre 2010 foto su podisti.net |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ=E0 | Prestazione | Punti |
| 5 | 17 | CROTTI MATTEO | 1970 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 4.36.06 | 446 |
| SKYRACE DELLA ROSETTA Tofeo Piganzoli e Ferroni a.m km. 21 - dislivello 1550 mt - Rasura Mellarolo (SO) 05 Settembre 2010 |
| pos | num | nominativo | cat | anno | società | tempo | distacco |
| 46 | 163 | GALBIATI MARCO | M3 | 1963 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 3.10.42 | 1.08.15 |
| 20 | 162 | RADICE MAURIZIO | M4 | 1959 | G.P. i Gamber de Cuncuress | 2.56.13 | 0.42.02 |
| 33^ Corsa Podistica dei 5 Laghi Km 24,300 - Ivrea 05 Settembre 2010 |
| Piazz. | piazz. Categ. | Sesso | Pett. | Cognome Nome | tempo | Società | Cat. | tempo al km | velocotà km/h |
| 492 | 95 | M | 51 | ZANCHETTA Andrea | 2:20:44.48 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM 40 | 5' 47" | 10,36 |
| 13^ Maratonina Km 21,097 - Caste Rozzone (BG) 05 Settembre 2010 foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 56 | 55 | 7 | 618 | BACIS DARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:22:50 | 01:22:34 |
| 89 | 85 | 21 | 630 | GALLO FRANCESCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 01:25:14 | 01:25:06 |
| 397 | 369 | 77 | 496 | QUADRIVI CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:43:48 | 01:43:16 |
| 411 | 383 | 83 | 595 | RIVOLTA MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:44:42 | 01:44:10 |
| 520 | 466 | 102 | 136 | VERGA DANIELE | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:54:47 | 01:54:21 |
| 2° diecimila del Castello Km 10 - Caste Rozzone (BG) 05 Settembre 2010 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 58 | 56 | 4 | 798 | GILBERTI GERARDO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 00:39:59 | 00:39:44 |
| 60 | 58 | 8 | 800 | STUCCHI CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 00:40:02 | 00:39:59 |
| 69 | 66 | 6 | 801 | LEOPIZZI MARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 00:40:53 | 00:40:47 |
| 37° Trofeo Mauro e Severino Traversi a.m. - Cittiglio Vararo (VA) 05 Settembre 2010 |
| posiz. | posiz. m/f | cat | pett. | conome nome | anno | società | tempo | distacco | punti |
| 15 | 15 | 3 | 180 | CROTTI MATTEO | 1970 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 00:32:26 | 5'11" | 36 |
|
3° Trofeo Enervit "le tagliate" gara nazionale di corsa in montagna - Pian del Tivano - Zelbio (CO) 29 Agosto 2010 |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Team | Cat | GIRI | Tempo | Gap |
| 19 | 208 | BERETTA | GIORGIA | 1981 | F | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TF | 2 | 00:44:59 | 0h13:42 |
| 11^ ediz. Tor Fheta dou lard mem. G. e M. Fogu - Arnad (AO) 26 Agosto 2010 |
| posiz | pett | tempo | Cognome Nome | società | cat | cat | soc |
| 61 | 4 | 0.26.11 | Galbiati Luigi | G.P. i Gamber de Cuncuress | MM40 | Ama | 54 |
|
Engadiner Sommerlauf Km 27 - da Sils a Bever (CH) 22 Agosto 2010 |
| Rang | Name | Jg | Land/Ort | Team | Zeit | Rückstand | Stnr | Kat | Rang | Schnitt |
| 23. | Morelli Giovanni | 1968 | I-Cornate d'Adda (MB) | GP GAMBER DE CUNCURESS | 1:50.16,9 | 20.08,9 | -248 | S-S2 | 10. | 4.05 |
| 24. | Valentini Francesco | 1976 | I-Agrate Brianza (MB) | GP GAMBER DE CUNCURESS | 1:50.28,5 | 20.20,5 | -395 | S-S1 | 7. | 4.05 |
| 80. | Giardini Alberto | 1975 | I-Monza (MB) | GP GAMBER DE CUNCURESS | 2:00.40,5 | 30.32,5 | -137 | S-S1 | 19. | 4.28 |
| 96. | Leopizzi Mario | 1959 | I-Monza (MB) | GP GAMBER DE CUNCURESS | 2:03.17,4 | 33.09,4 | -206 | S-S3 | 11. | 4.33 |
| 214. | Ticozzi Francesco | 1969 | I-Arcore (MB) | GP GAMBER DE CUNCURESS | 2:16.31,5 | 46.23,5 | -383 | S-S2 | 108. | 5.03 |
| 25° Tour Gran Paradiso - alla memoria di Marco Acerbi - Cogne (AO) 8 Agosto 2010 |
| posiz | pett | tempo | Cognome Nome | società | cat | cat |
|
62 |
164 | 1.02.029 | Galbiati Luigi | G.P. i Gamber de Cuncuress | MM40 | Ama |
|
37^ Diecimiglia del Garda Km 8,045 gara internazionale su strada - Navazzo (BS) 01 Agosto 2010 |
| Class.G | Class. Cat | Pett. | Cat. | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo |
| 12 | 1 | 98 | MM-40 | CROTTI MATTEO | 67 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.29.38 |
| 65 | 2 | 157 | MM-70 | MAURI EGIDIO | 38 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 0.22.45 |
|
4^ ediz. Tor de Valgrisa (gran fondo)- Valgrisenche (AO) 01 Agosto 2010 |
| Posiz. | Pettoral | Tempo | Cognome | Nome | Società | Cat. | Punti | |||
| 46 | 192 | 1.12.40 | GALBIATI | LUIGI | G.P.i Gamber de Cuncuress | MM40 | Ama | 39 | 0 | 0 |
|
11^StraLivigno Km 21,097 - Livigno (SO) 25 Luglio 2010 |
| posiz. | cognome e nome | an nazione/località | team/squadra | tempo |
| 62 | Valentini Francesco | 1976 Agrate Brianza (MB) | G.P. i Gamber de Cuncuress | 35.40,8 |
| 176 | Leopizzi Mario | 1959 Monza (MB) | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1:45.22,9 |
| 315 | Ticozzi Francesco | 1969 Arcore (MB) | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1:53.58,4 |
| 570 | Solfrizzo Paolo | 1959 Caponago (MB) | G.P. i Gamber de Cuncuress | 2:10.42,9 |
| 25 | Colnaghi Alessia | 1976 I | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1:56.31,9 |
|
11^StraLivigno Staffetta maschile Km 21,097 - Livigno (SO) 25 Luglio 2010 |
| posiz. | nomi atleti | luogo | tempo | distacco | pett | 0-10 | km | 10-21 | km |
| 4 | Crotti Matteo+Morelli Giovanni | G.P. i Gamber de Cuncuress | 1:27.56,5 | 2.35,4 | 2024 | 43.52,9 | 3. | 44.03,6 | 3. |
|
Corvatsch-Trophy - St. Moritz - Murtel 8,1km +1030 / -130m 24 Luglio 2010 |
| rang | Name | Team | Jg Land/Ort | Zeit | Rückstand | Stnr | Kat/Rang |
| 25. | Giardini Alberto | G.P.i Gamber de Cuncuress | 1975 IT-Monza | 1.08.21 | 15.01,5 | 1108 | M35 11. |
|
StraGualdrasco Km 7,800 - Gualdrasco di Bornasco (PV) 18 Luglio 2010 |
| Posiz Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Tessera | Società | |
| 1 | 2632 | Crotti Matteo | 1970 | CA017082 | MI276 | I Gamber de Cuncuress |
| 3 | 2666 | Gilberti Gerardo | 1956 | CA028235 | MI276 | I Gamber de Cuncures |
|
6^ Corrincentro GARA REGIONALE '''A''' SU STRADA - 3° PROVA MASTER TOUR 2010 - Clusone (BG) 16 Luglio 2010 |
| Clas. | Atleta | Anno | Cat. | Società |
| 29 | CROTTI MATTEO | 1970 | MM40 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 54 | VALENTINI FRANCESCO | 1976 | TM | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
| 98 | LEOPIZZI MARIO | 1959 | MM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS |
|
5^ prova 5000 metri "Tutti in pista" (circuito di gare)- Brugherio (MI) 07 Luglio 2010 |
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Cat.riclas. | Società | 5° prova Brugherio | punti società |
| 9 | CROTTI MATTEO | 1970 | MM40 | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 16.52.03 | 94 |
| 39 | GALBIATI LUIGI | 1968 | MM40 | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 18.33.03 | 64 |
| 48 | GILBERTI GERARDO | 1956 | MM50 | I | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 18.47.04 | 55 |
| 59 | GALBIATI ROBERTO | 1967 | MM40 | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 19.17.02 | 44 |
| 79 | MISSAGLIA GIANLUCA | 1970 | MM40 | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 20.11.02 | 24 |
| 99 | PESCAROLO MASSIMILIANO | 1968 | MM40 | H | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 23.20.09 | 4 |
|
7^ Corsa della Canonica Km 8.4 - Barzanò (LC) 03 Luglio 2010 foto su podisti.net |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 24 | 180 | CROTTI | MATTEO | 1970 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 5 | 00:30:17 | 00:30:16 | 16,85 |
| 44 | 146 | STRACCIARI | MARCO | 1962 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 7 | 00:31:59 | 00:31:54 | 15,98 |
| 60 | 115 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 11 | 00:32:44 | 00:32:39 | 15,62 |
| 101 | 183 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 12 | 00:35:53 | 00:35:48 | 14,25 |
| 111 | 181 | GALLO | FRANCESCO | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 23 | 00:36:27 | 00:36:18 | 14,05 |
| 124 | 141 | VILLA | GIOVANNI PAOLO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 16 | 00:37:58 | 00:37:50 | 13,48 |
|
25a Aletsch Halbmarathon - Bettmeralp (1.950m) - Bettmerorn (2.647m), disl. +1050m / -350m. Svizzera - 27 Giugno 2010 |
| Pos. Gen. | Nome | anno | Team | tempo | distacco | pettorale | cat. | pos. Cat. | media km |
| 145 | Giardini Alberto | 1975 | G.P. i Gamber de Cuncures | 2h12'33" | 37.54,5 | 363 | M30 | 56 | 6'18 |
| 160 | Galbiati Marco | 1963 | G.P. i Gamber de Cuncures | 2h14'27" | 39.49,0 | 365 | M45 | 20 | 6'24 |
|
Senago For...2010 Km 10 - Senago (MI) 26 Giugno 2010 |
| Posizione | Pettorale | Cognome | nome | Anno | Squadra | min | sec |
| 10 | 85 | CROTTI | MATTEO | 1970 | G.P.i Camber de Cuncuress | 35 | 4 |
| 20 | 94 | STRACCIARI | MARCO | 1962 | G.P.i Camber de Cuncuress | 36 | 43 |
| 54 | 87 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P.i Camber de Cuncuress | 40 | 56 |
| 88 | 115 | VILLA | GIOVANNI | 1959 | G.P.i Camber de Cuncuress | 44 | 26 |
|
1^ ed. 2 Giri in Cesano Km 10 - Cesano Boscone (MI) 12 Giugno 2010 foto su podisti.net |
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 12 | 39 | CROTTI | MATTEO | 1970 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 3 | 00:35:49 | 00:35:46 | 16,78 |
|
34^ ERBA - CAPANNA MARA - ALPE DEL VICERE (gara a coppie) Erba-CO- 06 Giugno 2010 |
| Class. | Pett. | NOME 1 | NOME 2 | SOCIETA' | TEMPO |
| Minuti | Secondi | Decimi | |||||
| 4 | 40 | VALENTINI FRANCESCO | MORELLI GIOVANNI | I GAMBER DE CUNCURESS | 52 | 45 | 1 |
| 7 | 26 | CROTTI MATTEO | GIARDINI ALBERTO | I GAMBER DE CUNCURESS | 54 | 41 | 8 |
| 22 | 61 | TICOZZI FRANCESCO | CEREDA GIORGIO | I GAMBER DE CUNCURESS | 62 | 54 | 0 |
| 26 | 74 | LEOPIZZI MARIO | ASTA VINCENZO | I GAMBER DE CUNCURESS | 64 | 13 | 1 |
| 41 | 11 | SOLFRIZZO PAOLO | VILLA G. PAOLO | I GAMBER DE CUNCURESS | 73 | 15 | 9 |
| Classifica di SOCIETA (somma dei 3 migliori tempi) | Ore | Minuti | Secondi | Decimi | |||
| 1 | I GAMBER DE CUNCURESS | 2 | 50 | 20 | 9 | ||
|
4^ Maratonina Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Km 21.097 - Cantù- CO- 06 Giugno 2010 |
| Posizi. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Team | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
| 83 | 383 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 10 | 01:27:22 | 01:27:16 | 14,50 |
| 425 | 40 | SABINO | VITO | 1957 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS - C.A.S.C. | MM50 | 54 | 02:14:41 | 02:14:41 | 9,40 |
|
13^ Corsa delle Cascine Km 10 Villasanta - 04 Giugno 2010 |
| posiz | dorsale | nome | cognome | cod atleta | società | lettera | des categoria | minuti | secondi |
| 20 | 163 | Matteo | Crotti | CA017082 | GAMBER DE CUNCURESS | E | 1966-70 | 35 | 18 |
| 27 | 268 | Marco | Stracciari | CF004166 | GAMBER DE CUNCURESS | F | 1961-65 | 36 | 23 |
| 45 | 131 | Gerardo | Gilberti | CA028235 | GAMBER DE CUNCURESS | G | 1956-60 | 37 | 54 |
| 87 | 49 | Francesco | Ticozzi | CF021237 | GAMBER DE CUNCURESS | E | 1966-70 | 40 | 47 |
| 94 | 132 | Mario | Leopizzi | CA034633 | GAMBER DE CUNCURESS | G | 1956-60 | 41 | 4 |
| 115 | 134 | Vincenzo | Asta | CF029242 | GAMBER DE CUNCURESS | D | 1971-75 | 42 | 1 |
| 120 | 36 | Giorgia | Beretta | CF021640 | GAMBER DE CUNCURESS | Z | femminile | 42 | 6 |
| 139 | 277 | Gianluca | Missaglia | CF029696 | GAMBER DE CUNCURESS | E | 1966-70 | 43 | 1 |
| 157 | 224 | Giovanni Paolo | Villa | CF000407 | GAMBER DE CUNCURESS | G | 1956-60 | 44 | 0 |
| 225 | 159 | Antonio | Calvanese | CF018095 | GAMBER DE CUNCURESS | H | 1951-55 | 49 | 19 |
| 229 | 13 | Massimo | Bertarelli | CF018094 | GAMBER DE CUNCURESS | H | 1951-55 | 49 | 51 |
| 245 | 75 | Riccardo | Malberti | CF010740 | GAMBER DE CUNCURESS | L | 1946-50 | 54 | 14 |
pagina - 35