pagina - 39
|
Mezza Maratona del lago di Como Km 21.097 Como 13 Maggio 2012 |
| pos | pett | nome | team | cat | pos t.gara | t.reale | medi | |
| 528 | 528 | CITTERIO ALBERTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM70 | 4 | 01:49:06 | 01:48:48 | 11,64 |
|
10KCHRONO Km 10 Monza 12 Maggio 2012 foto su podisti.net |
| Pos | PETT | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CAT | POS-CAT | Tempo | Reale | Media |
| 23 | 543 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 6 | 00:37:15 | 00:37:13 | 16.1265034604789 |
| 95 | 364 | BARZAGHI | GIOVANNI | 1964 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 19 | 00:41:47 | 00:41:19 | 14.5255003227889 |
| 182 | 616 | ORRERA | DAVIDE AMERIGO | 1966 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 40 | 00:45:17 | 00:45:12 | 13.2784980543312 |
| 207 | 394 | MERONI | PAOLO | 1966 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 42 | 00:46:05 | 00:45:52 | 13.0851991858098 |
| 217 | 615 | QUADRIVI | CLAUDIO | 1961 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 20 | 00:46:18 | 00:45:57 | 13.0605137135394 |
| 232 | 530 | RIVOLTA | MARCO | 1963 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 49 | 00:47:03 | 00:46:41 | 12.8539293747992 |
| 346 | 424 | AMBROSINI | VITALE | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 77 | 00:50:26 | 00:50:24 | 11.9047619047619 |
| 373 | 130 | FERRERA | MARCO | 1964 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 81 | 00:51:25 | 00:51:02 | 11.7591337438142 |
| 387 | 288 | BENELLI | FAUSTO | 1950 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 9 | 00:52:01 | 00:51:40 | 11.6162756929431 |
| 470 | 630 | MALBERTI | RICCARDO CLAUDIO | 1950 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 14 | 00:56:20 | 00:55:54 | 10.7358532766719 |
|
La Mezza della Baia del Sole Km 21.097 Alassio (SV) 12 Maggio 2012 |
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocitą | Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos | Pos | ||
| Totale | /KM | KM/Ora | Tempo | KM | /Sex | /Cat | ||||||
| 303 | 228 | TRAVERSI FRANCESCO | 1.45.47 | 5' 0" | 11.966 | 40' 3" | 7.987 | M | MM55 | GAMBER DE CUNCURESS | 270 | 24 |
|
Tutti in Pista 5000 m. Paderno Dugnano (MI) 09 Maggio 2012 |
| Clas.Pett. | Atleta | AnnoCat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 14 | CROTTIMATTEO | 1970 | MM40G.P.IGAMBERDECUNCURESS | 16:59.0 | 499 |
| 15 | GALBIATIROBERTO | 1967 | MM45G.P.IGAMBERDECUNCURESS | 19:04.3 | 258 |
| 19 | GALBIATILUIGI | 1968 | MM40G.P.IGAMBERDECUNCURESS | 19:10.2 | 249 |
| 13 | LEOPIZZIMARIO | 1959 | MM50G.P.IGAMBERDECUNCURESS | 19:49.1 | 190 |
|
14^ Corrilambro - 3^ prova del circuito Corrimilano Km 7 Milano ( Parco Lambro) 06 Maggio 2012 foto su podisti.net |
| Pos | PETT | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CATEGORIA | POSIZ CAT | GIRI | Tempo | Gap |
| 21 | 481 | CROTTI | MATTEO | 1970 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 2 | 2 | 00:24:27 | 0h02:21 |
| 36 | 562 | MORELLI | GIOVANNI | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 11 | 2 | 00:25:23 | 0h03:17 |
| 39 | 550 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 7 | 2 | 00:25:26 | 0h03:20 |
| 142 | 549 | GALBIATI | LUIGI | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 40 | 2 | 00:27:58 | 0h05:52 |
| 171 | 501 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 18 | 2 | 00:28:32 | 0h06:26 |
|
3^ Gardaland Half Marathon Km 21.097 Castelnuovo del Garda( VR) 6 Maggio 2012 |
| Pos | Nr | Nominativo Atleta | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | TEMPO | REAL TIME | Min/Km |
| 83 | 629 | STRACCIARI Marco | 1962 | M5 | 3 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:30:04.36 | 01:29:55.28 | 4,16 |
|
Maratonina Km 21.097 Rodengo Saiano( BS) 1 Maggio 2012 |
| Cl. Cat. | Cl. | Pett. Atleta | SocietąAnno | Prest. |
| 19MM40 | 4 | CROTTI Matteo1295 | 1970MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 1h18:31 |
|
11^ Maratonina Km 21.097 Cernusco Lombardone( LC) 29 Aprile 2012 |
| Pos | PETT. | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CAT. | POSIZI.CAT. | Tempo | Reale | Media |
| 37 | 440 | ERBA | ERNESTO | 1961 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 6 | 01:21:01 | 01:20:58 | 15.6343238263841 |
| 44 | 437 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 10 | 01:21:52 | 01:21:48 | 15.4750450808399 |
| 93 | 438 | GESSAGO | MASSIMO | 1967 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 21 | 01:27:20 | 01:27:16 | 14.5056103593495 |
| 104 | 439 | GILBERTI | GERARDO | 1956 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 8 | 01:28:25 | 01:28:19 | 14.3331477584759 |
| 118 | 270 | RIBOLDI | FRANCESCO | 1949 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 4 | 01:29:38 | 01:29:28 | 14.1494322468864 |
| 134 | 441 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 21 | 01:30:14 | 01:30:11 | 14.037112335046 |
| 169 | 436 | ASTA | VINCENZO | 1975 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 29 | 01:33:05 | 01:32:44 | 13.6501078360891 |
| 212 | 387 | CRIPPA | FEDERICO | 1981 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TM | 18 | 01:35:22 | 01:35:05 | 13.313559990534 |
| 214 | 434 | COLNAGHI | ALESSIA | 1976 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MF35 | 3 | 01:35:25 | 01:35:05 | 13.313676681976 |
| 249 | 442 | QUADRIVI | CLAUDIO | 1961 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 34 | 01:37:23 | 01:37:02 | 13.0462162138949 |
| 314 | 443 | RIVOLTA | MARCO | 1963 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 63 | 01:41:33 | 01:41:11 | 12.5109873818074 |
| 330 | 445 | PESCAROLO | MASSIMILIANO | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 68 | 01:42:35 | 01:42:00 | 12.4104055688094 |
| 378 | 444 | TRAVERSI | FRANCESCO | 1956 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 34 | 01:48:07 | 01:47:58 | 11.7249886145225 |
| 393 | 271 | CITTERIO | ALBERTO | 1942 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM70 | 5 | 01:49:46 | 01:49:31 | 11.5598240513843 |
| 426 | 435 | LIACI | CONSIGLIA | 1963 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MF45 | 11 | 01:57:28 | 01:57:07 | 10.808273859925 |
|
Run in Seveso - 34° Trofeo Cittą di Seveso - 2^ prova del circuito Corrimilano Km 10 Seveso( MB) 25 Aprile 2012 foto su podisti.net |
| Pos | PETT | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CAT | POSIZ CAT | GIRI | Tempo | Gap |
| 36 | 482 | BACIS | DARIO | 1965 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 6 | 2 | 00:35:42 | 0h02:46 |
| 194 | 434 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 28 | 2 | 00:40:57 | 0h08:01 |
|
3° TROFEO ADELFIO SPREAFICO a.m Km 5.25 disl.: +790 / -170m Piani d'Erna( LC) 25 Aprile 2012 |
| CLASS. | PETT. | COGNOME NOME | ANNO | CAT. | SOCIETA' | TEMPO | DISTACCO |
| 91 | 119 | CEREDA GIORGIO | 1961 | M | GAMBER DE CUNCURESS | 0.47.48 | 0.13.48 |
| 271 | 113 | PESCAROLO MASSIMILIANO | 1968 | M | GAMBER DE CUNCURESS | 1.00.35 | 0.26.35 |
|
Gelsia Half Marathon Km 21.097 Seregno( MB) 22 Aprile 2012 foto su podisti.net |
| Pos. | PETT. | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CAT. | POSIZ.CAT. | Tempo | Reale | Media |
| 112 | 1376 | MISSAGLIA | GIANLUCA | 1970 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 23 | 01:28:55 | 01:28:44 | 14.2669133738459 |
| 117 | 1381 | BARZAGHI | GIOVANNI | 1964 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 24 | 01:29:28 | 01:28:58 | 14.2288251494089 |
| 309 | 1419 | PESCAROLO | MASSIMILIANO | 1968 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 70 | 01:42:46 | 01:42:10 | 12.390664893834 |
|
Vienna Half Marathon Km 21.097 Vienna (A) 15 Aprile 2012 |
| posiz | StNr | Name | Jahr | NAT | Team | Klasse | poscat | Brutto | Netto |
| 95 | 11130 | Bacis | Dario | 65 | G.P.I Gamber de Cuncuress | M-45 | 9 | 1.22.15 | 1.22.04 |
| 100 | 11135 | Gessago-Basaldella-Purat | Massimo | 67 | G.P.I Gamber de Cuncuress | M-45 | 10 | 1.22.23 | 1.22.11 |
| 187 | 11142 | Valentini | Francesco | 76 | G.P.I Gamber de Cuncuress | M-35 | 25 | 1.25.37 | 1.25.27 |
| 5666 | 11137 | Liaci | Consiglia | 63 | G.P.I Gamber de Cuncuress | W-45 | 114 | 2.08.49 | 1.58.46 |
| 7902 | 33 | Leopizzi | Mario | 59 | G.P.I Gamber de Cuncuress | M-50 | 566 | 2.08.50 | 2.08.37 |
|
Skyrunning del Canto - Km 23 - Carvico (BG) 15 Aprile 2012 |
| Posiz. | Pett. | Cognome | Nome | Societa' | Cat. | Tempo | Distacco | Min/km |
| 105 | 199 | RADICE | MAURIZIO | G.P. I Gamber de Cuncuress | M>50 | 2.28.47 | 0.44.07 | 0.06.58 |
| 193 | 198 | CRIPPA | FEDERICO | G.P. I Gamber de Cuncuress | M | 2.53.28 | 1.08.48 | 0.08.07 |
|
28^ Traversata dei Colli Euganei Km 42.195 Villa di Teolo (PD) 15 Aprile 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo |
| 141 | 131 | 141 | 577 | GALBIATI MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | - | 05:25:39 |
|
12^Barclays Milano City Marathon Km 42.195 Milano 15 Aprile 2012 foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 919 | 882 | 197 | 7528 | BARZAGHI GIOVANNI | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 03:26:38 | 03:23:17 |
| 955 | 917 | 234 | 1187 | DI ROCCO ANTONIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 03:27:17 | 03:27:02 |
| 1069 | 46 | 13 | F347 | COLNAGHI ALESSIA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MF35 | 03:29:25 | 03:27:58 |
| 1070 | 1024 | 275 | 2042 | MISSAGLIA GIANLUCA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 03:29:26 | 03:27:59 |
| 2181 | 2057 | 241 | 3156 | SOLFRIZZO PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 03:53:32 | 03:52:07 |
| 3255 | 2997 | 693 | 3080 | BORDIERI MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 04:23:37 | 04:20:17 |
| 3876 | 3497 | 98 | 5700 | MALBERTI RICCARDO CLAUDIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 05:12:56 | 05:10:27 |
| 10^Brianza Double Classic Km.18.270 a Coppie - Besana Brianza -MB- 09 Aprile 2012 foto su podisti.net |
| Clt | Pet. | Cognome e nome | Anno | Categoria | Tempi | Scarto | Club | Club |
| 18 | 173 | MORELLI GIOVANNI -VALENTINI FRANCESCO | MM | 1h09:39.1 | 9:36.5 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS | |
| 25 | 171 | ERBA GIULIO - ERBA ERNESTO | 100 | MM | 1h10:19.7 | 10:17.1 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS |
| 60 | 56 | BRAMBILLA CORRADO -GILBERTI GERARDO | 100 | MM | 1h17:42.5 | 17:39.9 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS |
| 62 | 82 | RIBOLDI FRANCESCO -PICOZZI ANNAMARIA | 100 | MF | 1h18:37.5 | 18:34.9 | GAMBER DE CUNCURESS | GP VILLASANTESE |
| 70 | 101 | BIASSONI GIANLUCA -BERETTA GIORGIA | MF | 1h19:32.6 | 19:30.0 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS | |
| 105 | 120 | MISSAGLIA GIANLUCA -COLNAGHI ALESSIA | MF | 1h23:49.0 | 23:46.4 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS | |
| 123 | 68 | QUADRIVI CLAUDIO -RIVOLTA MARCO | 100 | MM | 1h26:43.5 | 26:40.9 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS |
| 131 | 117 | ASTA VINCENZO -TICOZZI FRANCESCO | MM | 1h27:34.8 | 27:32.2 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS | |
| 164 | 22 | GALBIATI AMBROGIO -CITTERIO ALBERTO | 100 | MM | 1h34:44.1 | 34:41.5 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS |
| 182 | 13 | LEOPIZZI MARIO - LIACI CONSIGLIA | 100 | MF | 1h41:14.2 | 41:11.6 | GAMBER DE CUNCURESS | GAMBER DE CUNCURESS |
|
37^ Stramilano Agonistica Internazionale Half Marathon Km 21.097 Milano 25 Marzo 2012 foto su podisti.net |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 213 | 205 | 20 | 865 | BACIS DARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:21:38 | 01:21:32 |
| 287 | 279 | 35 | 867 | GESSAGO MASSIMO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:23:23 | 01:23:17 |
| 743 | 723 | 65 | 2558 | LEOPIZZI MARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:31:03 | 01:30:46 |
| 793 | 770 | 137 | 2597 | ASTA VINCENZO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 01:31:38 | 01:31:19 |
| 903 | 28 | 6 | 1717 | COLNAGHI ALESSIA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MF35 | 01:32:39 | 01:32:20 |
| 2142 | 2039 | 405 | 1594 | COLAYE OLIVIER JEAN RAOUL | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:44:14 | 01:43:25 |
| 3827 | 3527 | 184 | 2168 | SABINO VITO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS C.A.S.C. | MM55 | 01:57:05 | 01:56:47 |
| 4505 | 4062 | 845 | 5945 | AMBROSINI VITALE | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 02:03:57 | 02:02:31 |
|
18^ Maratona di Roma Km 42.195 Roma) 18 Marzo 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 5027 | 4598 | 5025 | 4546 | RIVOLTA MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | = | 04:03:38 | 03:57:53 |
|
Trofeo Parco Sempione - 1^ prova Corrimilano 2012 - Km 9,.. Milano (arena civica) 18 Marzo 2012 foto su podisti.net |
| Pos | PETT. | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CAT. | Posiz.CAT | Tempo | Reale | Media |
| 80 | 670 | VALENTINI | FRANCESCO | 1976 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 9 | 00:36:52 | 00:36:52 | 15.4607716823761 |
| 187 | 669 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 14 | 00:40:27 | 00:40:27 | 14.092632272952 |
|
Maratonina di Colico Km 21.097 Colico (LC) 11 Marzo 2012 |
| Pos | PETT. | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CAT. | PO.CAT | Tempo | Reale | Media |
| 93 | 407 | GALBIATI | MARCO | 1963 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 14 | 01:30:21 | 01:30:09 | 14.04243281471 |
| 151 | 221 | CRIPPA | FEDERICO | 1981 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TM | 15 | 01:37:13 | 01:37:01 | 13.0487938973266 |
| 176 | 441 | MERLO | ALBERTO | 1971 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 44 | 01:41:45 | 01:41:17 | 12.4990454874597 |
|
7^ Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle Km 21.097 Santa Margherita Ligure (GE) 11 Marzo 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 994 | 903 | 73 | 1774 | TRAVERSI FRANCESCO | GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 01:48:35 | 01:48:07 |
| 1260 | 1118 | 98 | 809 | SABINO VITO | GAMBER DE CUNCURESS C.A.S.C. | MM55 | 01:55:10 | 01:55:05 |
|
14^ 100 KM del Sahara a Tappe- Khsar Ghilane / Douz - Tunisia - 04-10 Marzo 2012 |
| Pos | Pett | Atleta | Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gen |
| 124 | 20 | Beretta Giorgia | G.P. i Gamber De Cuncuress | 2.24.55 | 1.17.55 | 0.39.04 | 10.06.54 | 2.09.20 | 16.38.08 |
|
Placentia Marathon For Unicef Km 42.195 Piacenza 04 Marzo 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 167 | 159 | 76 | 209 | BARZAGHI GIOVANNI | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | C | 03:31:17 | 03:29:53 |
|
Piacenza Ultra Half Marathon Km 30 Piacenza 04 Marzo 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 99 | 5 | 3 | UF72 | COLNAGHI ALESSIA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | AF | 02:16:46 | 02:15:54 |
|
StraPiacenza Half Marathon Km 21.097 Piacenza 04 Marzo 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 32 | 31 | 2 | H1051 | ERBA ERNESTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | D | 01:21:46 | 01:21:46 | |
| 572 | 541 | 245 | H1050 | RIVOLTA MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | C | 01:44:01 | 01:42:33 |
|
11^ Maratonina Cittą di Treviglio Km 21.097 Treviglio (BG) 26 Febbraio 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 70 | 68 | 6 | 568 | BACIS DARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:23:01 | 01:22:56 |
| 84 | 81 | 9 | 566 | GESSAGO MASSIMO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:24:01 | 01:23:57 |
| 158 | 155 | 13 | 564 | LEOPIZZI MARIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:29:19 | 01:29:16 |
| 185 | 179 | 33 | 569 | GALBIATI ROBERTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:30:34 | 01:30:30 |
| 194 | 188 | 10 | 567 | GILBERTI GERARDO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 01:31:18 | 01:31:14 |
| 431 | 397 | 46 | 570 | SOLFRIZZO PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:46:04 | 01:45:50 |
| 484 | 440 | 33 | 571 | CALVANESE ANTONIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 01:51:47 | 01:51:29 |
| 522 | 468 | 37 | 92 | SABINO VITO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS - C.A.S.C. | MM55 | 01:56:35 | 01:56:21 |
| 539 | 57 | 12 | 565 | LIACI CONSIGLIA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MF45 | 02:02:59 | 02:02:44 |
|
Giulietta e Romeo Half Marathon Km 21.097 Verona 19 Febbraio 2012 |
| Pos | Nr. | Nominativo Atleta | Squadra | Cat | Pos | Tempo | RealTime | Min/km |
| 932 | 3529 | BARZAGHI Giovanni | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | M4 | 175 | 01:35:42.91 | 01:32:34.24 | 4.32 |
|
Mezza del Castello Km 21.097 Vittuone (MI) 19 Febbraio 2012 |
| Pos | PETTORALE | COGNOME | NOME | Anno | TEAM | CATE. | POSIZ.CAT | Tempo | Reale | Media |
| 42 | 663 | ERBA | ERNESTO | 1961 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 53-62m | 8 | 01:21:43 | 01:21:38 | 15.5061657819518 |
| 458 | 664 | RIVOLTA | MARCO | 1963 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 63-72m | 227 | 01:42:32 | 01:42:32 | 12.3469538711644 |
| 693 | 837 | SABINO | VITO | 1957 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS C.A.S.C. | 53-62m | 137 | 01:53:53 | 01:53:50 | 11.1200228405772 |
|
ING Miami Marathon Km 42.195 Miami - Florida (USA) 29 Gennaio 2011 |
| Bib | FName | LName | City | State | Country | Div | Age | Sex | ChipTime | ClockTime | Overall | SexPl | DivPl |
| 2543 | Marco | Bordieri | Concorezzo | DC | ITA | Male 45 to 49 | 45 | M | 4.05.19 | 4.13.08 | 1123 | 867 | 134 |
|
16^ Mezza Maratona di San Gaudenzio Km 21.097 Novara 29 Gennaio 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 62 | 61 | 4 | 302 | ERBA ERNESTO | G.P. I Gamber de Cuncuress | ITA | MM50 | 01:24:15 | 01:24:10 |
| 165 | 159 | 34 | 1050 | MISSAGLIA GIANLUCA | G.P. I Gamber de Cuncuress | ITA | MM40 | 01:30:38 | 01:30:34 |
| 238 | 227 | 33 | 497 | RADICE MAURIZIO | G.P. I Gamber de Cuncuress | ITA | MM50 | 01:34:15 | 01:34:10 |
| 336 | 312 | 27 | 498 | CRIPPA FEDERICO | G.P. I Gamber de Cuncuress | ITA | TM | 01:37:59 | 01:37:59 |
| 417 | 388 | 93 | 299 | RIVOLTA MARCO | G.P. I Gamber de Cuncuress | ITA | MM45 | 01:41:26 | 01:40:53 |
| 541 | 501 | 125 | 496 | GALBIATI MARCO | G.P. I Gamber de Cuncuress | ITA | MM45 | 01:45:59 | 01:45:21 |
|
4^ Mezza Maratona Sul Brembo Km 21.097 Dalmine -BG- 6 Gennaio 2012 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 36 | 35 | 3 | 714 | ERBA ERNESTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:21:13 | 01:21:10 |
| 160 | 154 | 38 | 353 | MISSAGLIA GIANLUCA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 01:30:35 | 01:30:28 |
|
11^ Maratona di San Silvestro Km 42.195 Calderara di Reno (BO) 31 Dicembre 2011 |
| Posiz | MF | Cat | Pett | Atleta | Societą | cat | tempo |
| 174 | 157 | 31 | 189 | SOLFRIZZO PAOLO | GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 04:19:51 |
|
38° Gir Ala Cava 8^ tappa Corrimilano 2011 Km 10 Zeloforamagno di Peschiera Borromeo -MI- 11 Dicembre 2011 foto su podisti.net |
| Pos | PETTORALE | COGNOME | NOME | Anno | SESSO | TEAM | CAT. | POS.CAT | Tempo | Reale | Media |
| 167 | 652 | MISSAGLIA | GIANLUCA | 1970 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 34 | 00:38:56 | 00:38:56 | 15.4168986338915 |
| 232 | 651 | ASTA | VINCENZO | 1975 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM35 | 42 | 00:40:27 | 00:40:27 | 14.8371009953222 |
| 286 | 605 | RIBOLDI | FRANCESCO | 1949 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM60 | 4 | 00:41:42 | 00:41:42 | 14.3890643111235 |
| 559 | 650 | LIACI | CONSIGLIA | 1963 | F | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MF45 | 15 | 00:49:38 | 00:49:38 | 12.0910861825754 |
| 560 | 649 | LEOPIZZI | MARIO | 1959 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 65 | 00:49:40 | 00:49:40 | 12.0811450240784 |
|
16^ Maratona di Reggio Emilia Cittą del Tricolore Km 42.195 Reggio Emilia - 11 Dicembre 2011 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 77 | 72 | 3 | 659 | ERBA ERNESTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 02:49:52 | 02:49:45 |
| 878 | 64 | 14 | F292 | BERETTA GIORGIA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | TF | 03:28:31 | 03:28:08 |
| 1563 | 1435 | 181 | 118 | SOLFRIZZO PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 03:48:55 | 03:48:46 |
| 1925 | 1754 | 402 | 1663 | RIVOLTA MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 03:58:52 | 03:57:46 |
| 2460 | 2212 | 214 | 3382 | CALVANESE ANTONIO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 04:28:31 | 04:26:41 |
|
Firenze Marathon Km 42.195 Firenze - 27 Novembre 2011 |
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 603 | 581 | 152 | 2508 | MISSAGLIA GIANLUCA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 03:10:19 | 03:09:55 |
| 4412 | 4029 | 499 | 5092 | SOLFRIZZO PAOLO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 04:05:18 | 04:04:04 |
| 5182 | 4643 | 268 | 3981 | CRIPPA PIERANGELO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM55 | 04:19:18 | 04:16:51 |
|
4^ Maratonina internazionale Km 21.097 Padenghe -BS- 27 Novembre 2011 |
| Pos. | Pos. M | Pos. Cat. | pettorale | Cognome Nome | Societa' | categoria | tempo | real time |
| 125 | 117 | 7 | 856 | ERBA ERNESTO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM50 | 01:22:02 | 01:21:58 |
| 1123 | 984 | 203 | 855 | RIVOLTA MARCO | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM45 | 01:48:29 | 01:47:29 |
|
Turin Marathon Km 42.195 Torino - 13 Novembre 2011 |
| Pos | PETTORALE | COGNOME | NOME | Anno | SESSO | TEAM | NAZ. | CAT. | POSIZ.CAT | Tempo | Reale | Media |
| 165 | 2520 | BACIS | DARIO | 1965 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM45 | 18 | 02:56:36 | 02:56:25 | 14.3514306364525 |
| 612 | 2519 | GESSAGO | MASSIMO | 1967 | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | MM40 | 128 | 03:19:57 | 03:19:15 | 12.7062543392249 |
|
