Elenco Iscritti Scarica, compila e spedisci la tua scheda
Arrigoni
Carlo
Calissoni Laura Cermely
Dimitri

 
Colombo
Livio
 
Crotti
Matteo
Franconi
Eugenio
Gianati
Norberto
 
Giardini
Alberto
Gilberti
Gerardo
Gualtieri
Claudio

 
Leopizzi
Mario
Mauri
Egidio
Ripamonti
Luca
 
Rocca
Francesco
Solfrizzo
Paolo
Speciani
Luca
Stracciari Marco
 
Stucchi
Claudio
Villa
Carlo
 
   

Scheda Atleta: Solfrizzo Paolo Classe 1959
Primati Personali
Numero

Data

Maratona Luogo Tempo
1 24-ott-91 Gold Marathon Cesano Boscone 3.47.22
2 1-nov-92 New York New York 4.05.09
3 4-nov-93 Gold Marathon Cesano Boscone 4.07.00
4 4-nov-93 Firenze Firenze 4.07.00
5 6-ott-94 Ivrea Ivrea 3.28.51
6 29-ott-95 Venezia Mira 3.43.32
7 6-gen-96 Piacenza Piacenza 3.54.44
8 3-mar-93 Vigarano Vigarano Mainarda 3.53.47
9 15-mag-96 Torino Avigliana 3.45.14
10 15-ott-96 Carpi Carpi 3.48.59
11 15-dic-96 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.32.27
12 19-ott-97 Gold Marathon Cesano Boscone 3.47.09
13 14-dic-97 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.44.45
14 14-feb-98 Busseto Salsomaggiore 4.02.38
15 18-ott-98 Gold Marathon Cesano Boscone 3.53.05
16 13-dic-98 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.46.35
17 13-set-99 Piceno Grottazzolina 4.00.28
18 17-ott-99 Carpi Maranello 3.49.00
19 12-dic-99 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.31.32
20 13-feb-00 Busseto Salsomaggiore 3.49.50
21 2-apr-00 Egna Egna 3.51.16
22 8-ott-00 Gold Marathon Cesano Boscone 3.41.55
23 12-nov-00 Livorno Livorno 3.42.43
24 3-dic-00 Milano Milano 3.33.48
25 10-dic-03 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.27.21
26 31-dic-00 Assisi S.M.Angeli 4.14.40
27 4-mar-01 Piacenza Piacenza 3.44.17
28 13-mag-01 Custoza Sommacampagna 3.36.36
29 9-set-01 Piceno Grottazzolina 4.09.29
30 11-nov-01 Ticino Tenero-Locarno 3.51.13
31 2-dic-01 Milano Milano 3.43.38
32 16-dic-01 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.30.52
33 24-feb-02 Luoghi Verdiani Salsomaggiore 3.50.34
34 12-mag-02 Custoza Sommacampagna 3.47.59
35 16-ott-02 Marengo Alessandria 3.56.32
36 2-dic-02 Milano Milano 3.45.38
37 0-gen-00 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.33.49
38 9-mar-03 Brescia Brescia 4.12.14
39 11-mag-03 Custoza Sommacampagna 4.16.41
40 5-ott-03 San Marino San Marino 4.17.55
41 12-ott-03 Carpi Maranello 3.37.59
42 16-nov-03 Monaco Montecarlo 4.09.22
43 30-nov-03 Milano Milano 3.51.12
44 14-dic-03 Reggio Emilia Reggio Emilia 3.47.57
45 29-feb-04 Luoghi Verdiani Salsomaggiore 3.48.55
46 28-mar-04 Roma Roma 3.48.33
47 2-mag-04 Collemar-athon Barchi-Fano 3.49.23
48 9-mag-04 Custoza Sommacampagna 3.37.31
         
Numero Data 100 Chilometri Luogo Tempo
1 25-mag-92 Passatore Firenze 13.41
2 12-dic-92 10 Castelli Salsomaggiore 12.34
3 24-mag-93 Passatore Firenze 10.33
4 6-ago-93 Campionato Mondiale Tourhout Ritirato 80 km
5 10-apr-94 Dei Gladiatori S.M.Capua Vetere 12.41
6 10-mag-94 Di Casale Casale Monferrato 11.58
7 28-mag-94 Passatore Firenze 11.46
8 27-mag-95 Passatore Firenze 10.44
9 10-set-95 Campionato Mondiale Winschoten 10.14
10 25-mar-96   Roche la Moliere Ritirato 50 km
11 26-mag-96 Passatore Firenze 11.26
12 10-mar-97   Segrino 10.04
13 27-mag-97 Passatore Firenze 11.40
14 8-set-97 Campionato Mondiale Winschoten 9.31
15 28-set-97 Torino S.Vincent Torino Ritirato 82 km
16 26-mag-98 Passatore Firenze 12.20
17 26-mag-99 Passatore Firenze 12.40
18 8-apr-00 Campionato Italiano Romano Lombardia 10.19
19 29-mag-00 Passatore Firenze 13.03
20 22-lug-00 Notte dei Leoni Jesi Ritirato 75 km
21 9-set-00 Campionato Mondiale Winschoten 11.08
22 26-mag-01 Passatore Firenze 11.32.05
23 22-set-00 Lupatotissima S.G. Lupatoto VR Ritirato 55 km
24 25-mag-02 Passatore Firenze 11.50.28
25 30-mag-04 Passatore Firenze 11:01:40
         
Numero Monza- Resegone Monza- Erve Erve-Capanna Monza Tempo Finale
1 1989 4.15.50 ritirato ritirato
2 1990 ritirato ritirato ritirato
3 1991 4.02.29 1.29.40 5.32.09
4 1992 3.54.06 1.37.29 5.31.35
5 1993 3.36.23 1.11.56 4.48.19
6 1994 3.10.20 1.01.21 4.11.41
7 1995 3.15.20 1.05.32 4.20.52
8 1996 3.13.19 sospesa sospesa
9 1997 3.40.54 1.24.09 5.05.03
10 1998 3.40.18 1.20.47 5.01.05
11 1999 3.27.24 1.24.09 4.51.33
12 2000 4.42.40 1.21.48 5.04.28
13 2001 3.16.40 1.12.46 4.29.26
14 2002 4.46.03 1.36.35 5.22.38
15 2003 4.05.05 1.43.38 5.48.43
 

Torna alla Home